F1 시즌 기록
2025 F1 시즌
24개 그랑프리와 최종 순위
- 그랑프리
- 24개
- 드라이버
- 21명
- 팀
- 10팀
- 서킷
- 24곳
2025 드라이버 순위
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 포인트 | 우승 | 폴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren Racing | 423 | 7 | 7 |
| 2 | Max Emilian Verstappen | Red Bull Racing | 421 | 8 | 8 |
| 3 | Oscar Jack Piastri | McLaren Racing | 410 | 7 | 6 |
| 4 | George William Russell | Mercedes AMG F1 | 319 | 2 | 2 |
| 5 | Charles Marc Hervé Perceval Leclerc | Scuderia Ferrari | 242 | 0 | 1 |
| 6 | Lewis Carl Davidson Hamilton | Scuderia Ferrari | 156 | 0 | 0 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 | 150 | 0 | 0 |
| 8 | Alexander Philippe Albon Ansusinha | Williams Grand Prix Engineering | 73 | 0 | 0 |
| 9 | Carlos Sainz Vázquez de Castro | Williams Grand Prix Engineering | 64 | 0 | 0 |
| 10 | Fernando Alonso Díaz | Aston Martin | 56 | 0 | 0 |
| 11 | Nicolas Hülkenberg | Kick Sauber F1 Team | 51 | 0 | 0 |
| 12 | Isack Alexandre Hadjar | Racing Bulls | 51 | 0 | 0 |
| 13 | Oliver James Bearman | Haas F1 Team | 41 | 0 | 0 |
| 14 | Liam Jared Lawson | Racing Bulls | 38 | 0 | 0 |
| 15 | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane | Haas F1 Team | 38 | 0 | 0 |
| 16 | Lance Strulovitch | Aston Martin | 33 | 0 | 0 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 33 | 0 | 0 |
| 18 | Pierre Jean-Jacques Gasly | Alpine F1 Team | 22 | 0 | 0 |
| 19 | Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira | Kick Sauber F1 Team | 19 | 0 | 0 |
| 20 | Franco Alejandro Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 0 | 0 |
2025 그랑프리 일정과 서킷
| 라운드 | 그랑프리 | 서킷 | 랩 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | Melbourne Grand Prix Circuit | 57 | 300.846km |
| 2 | Chinese GP | Shanghai International Circuit | 56 | 305.066km |
| 3 | Japanese GP | Suzuka Circuit | 53 | 307.471km |
| 4 | Bahrain GP | Bahrain International Circuit | 57 | 308.238km |
| 5 | Saudi Arabian GP | Jeddah Corniche Circuit | 50 | 308.45km |
| 6 | Miami GP | Miami International Autodrome | 57 | 308.326km |
| 7 | Emilia Romagna GP | Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari | 63 | 309.049km |
| 8 | Monaco GP | Circuit de Monaco | 78 | 260.286km |
| 9 | Spanish GP | Circuit de Barcelona-Catalunya | 66 | 307.236km |
| 10 | Canadian GP | Circuit Gilles Villeneuve | 70 | 305.27km |
| 11 | Austrian GP | Red Bull Ring | 70 | 302.692km |
| 12 | British GP | Silverstone Circuit | 52 | 306.198km |
| 13 | Belgian GP | Circuit de Spa-Francorchamps | 44 | 308.052km |
| 14 | Hungarian GP | Hungaroring | 70 | 306.63km |
| 15 | Dutch GP | Circuit Park Zandvoort | 72 | 306.587km |
| 16 | Italian GP | Autodromo Nazionale Monza | 53 | 306.72km |
| 17 | Azerbaijan GP | Baku City Circuit | 51 | 306.049km |
| 18 | Singapore GP | Marina Bay Street Circuit | 62 | 305.337km |
| 19 | United States GP | Circuit of the Americas | 56 | 308.405km |
| 20 | Mexican GP | Autódromo Hermanos Rodríguez | 71 | 305.354km |
| 21 | São Paulo GP | Autódromo José Carlos Pace | 71 | 305.879km |
| 22 | Las Vegas GP | Las Vegas Street Circuit | 50 | 309.958km |
| 23 | Qatar GP | Lusail International Circuit | 57 | 308.611km |
| 24 | Abu Dhabi GP | Yas Marina Circuit | 58 | 306.183km |
데이터 기준
공개 데이터 · 수치와 상태는 갱신될 수 있다.