2025 F1 결과
2025 바레인 그랑프리 결과·순위
4라운드 · 바레인 인터내셔널 서킷 · 우승 오스카 피아스트리, 2위 조지 러셀, 3위 랜도 노리스
- 일정
- 2025년 4월 14일 00:00 (한국 시간)
- 상태
- 공식 결과 확정
- 세션
- 5개
- 서킷
- 바레인 인터내셔널 서킷(Bahrain International Circuit)
- 우승
- 오스카 피아스트리
- 영문 표기
- Bahrain Grand Prix
- 거리
- 308.238km · 57랩
바레인 그랑프리 메인 레이스 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 57 | 1:35:39.435 | 선두 | 25 | 완주 |
| 2 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 57 | 1:35:54.934 | +15.499 | 18 | 완주 |
| 3 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 57 | 1:35:55.708 | +16.273 | 15 | 완주 |
| 4 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 57 | 1:35:59.114 | +19.679 | 12 | 완주 |
| 5 | 루이스 해밀턴페라리 | 페라리 | 57 | 1:36:07.428 | +27.993 | 10 | 완주 |
| 6 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 57 | 1:36:13.830 | +34.395 | 8 | 완주 |
| 7 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 57 | 1:36:15.437 | +36.002 | 6 | 완주 |
| 8 | 에스테반 오콘하스 | 하스 | 57 | 1:36:23.679 | +44.244 | 4 | 완주 |
| 9 | 유키 츠노다레드불 | 레드불 | 57 | 1:36:24.496 | +45.061 | 2 | 완주 |
| 10 | 올리버 베어먼하스 | 하스 | 57 | 1:36:27.029 | +47.594 | 1 | 완주 |
| 11 | 키미 안토넬리메르세데스 | 메르세데스 | 57 | 1:36:27.451 | +48.016 | 0 | 완주 |
| 12 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 57 | 1:36:28.274 | +48.839 | 0 | 완주 |
| 13 | 아이작 하자르레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 57 | 1:36:35.749 | +56.314 | 0 | 완주 |
| 14 | 잭 두핸알핀 | 알핀 | 57 | 1:36:37.241 | +57.806 | 0 | 완주 |
| 15 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 57 | 1:36:39.775 | +1:00.340 | 0 | 완주 |
| 16 | 리암 로슨레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 57 | 1:36:43.870 | +1:04.435 | 0 | 완주 |
| 17 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 57 | 1:36:44.924 | +1:05.489 | 0 | 완주 |
| 18 | 가브리엘 보르톨레토킥 자우버 | 킥 자우버 | 57 | 1:36:46.307 | +1:06.872 | 0 | 완주 |
| 리타이어 | 카를로스 사인츠 주니어윌리엄스 | 윌리엄스 | 45 | — | — | 0 | 충돌 손상 |
| 실격 | 니코 휠켄베르크킥 자우버 | 킥 자우버 | — | — | — | 0 | 스키드 블록 마모 규정 위반 |
바레인 그랑프리 퀄리파잉 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 주행 랩 | 기록 | 간격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 15 | 1:29.841 | — |
| 2 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 20 | 1:30.009 | +0.168 |
| 3 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 16 | 1:30.175 | +0.334 |
| 4 | 키미 안토넬리메르세데스 | 메르세데스 | 20 | 1:30.213 | +0.372 |
| 5 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 19 | 1:30.216 | +0.375 |
| 6 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 18 | 1:30.267 | +0.426 |
| 7 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 17 | 1:30.423 | +0.582 |
| 8 | 카를로스 사인츠 주니어윌리엄스 | 윌리엄스 | 19 | 1:30.680 | +0.839 |
| 9 | 루이스 해밀턴페라리 | 페라리 | 18 | 1:30.772 | +0.931 |
| 10 | 유키 츠노다레드불 | 레드불 | 17 | 1:31.303 | +1.462 |
| 11 | 잭 두핸알핀 | 알핀 | 13 | 1:31.245 | — |
| 12 | 아이작 하자르레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 12 | 1:31.271 | — |
| 13 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 15 | 1:31.886 | — |
| 14 | 에스테반 오콘하스 | 하스 | 8 | 1:31.594 | — |
| 15 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 6 | 1:32.040 | — |
| 16 | 니코 휠켄베르크킥 자우버 | 킥 자우버 | 17 | 1:32.067 | — |
| 17 | 리암 로슨레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 6 | 1:32.165 | — |
| 18 | 가브리엘 보르톨레토킥 자우버 | 킥 자우버 | 6 | 1:32.186 | — |
| 19 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 9 | 1:32.283 | — |
| 20 | 올리버 베어먼하스 | 하스 | 6 | 1:32.373 | — |
데이터 출처
F1DB(CC BY 4.0) · 2026년 11월 9일 갱신