F1 팀
Alpine F1 Team
Pierre Jean-Jacques Gasly · Franco Alejandro Colapinto
- 순위
- 6위
- 포인트
- 68
- 우승
- 0
- 포디엄
- 0
올해 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 날짜 | 결승 순위 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | 2026. 3. 8. | Pierre Jean-Jacques Gasly 10위, Franco Alejandro Colapinto 14위 | 1 |
| 2 | Chinese GP | 2026. 3. 15. | Pierre Jean-Jacques Gasly 6위, Franco Alejandro Colapinto 10위 | 9 |
| 3 | Japanese GP | 2026. 3. 29. | Pierre Jean-Jacques Gasly 7위, Franco Alejandro Colapinto 16위 | 6 |
| 4 | Miami GP | 2026. 5. 4. | Franco Alejandro Colapinto 7위, Pierre Jean-Jacques Gasly DNF위 | 6 |
| 5 | Canadian GP | 2026. 5. 25. | Franco Alejandro Colapinto 6위, Pierre Jean-Jacques Gasly 8위 | 12 |
| 6 | Monaco GP | 2026. 6. 7. | Pierre Jean-Jacques Gasly 7위, Franco Alejandro Colapinto 14위 | 6 |
| 7 | Barcelona-Catalunya GP | 2026. 6. 14. | Pierre Jean-Jacques Gasly 7위, Franco Alejandro Colapinto 10위 | 7 |
| 8 | Austrian GP | 2026. 6. 28. | Pierre Jean-Jacques Gasly 13위, Franco Alejandro Colapinto 15위 | 0 |
| 9 | British GP | 2026. 7. 5. | Franco Alejandro Colapinto 9위, Pierre Jean-Jacques Gasly 10위 | 3 |
| 10 | Belgian GP | 2026. 7. 19. | Franco Alejandro Colapinto 10위, Pierre Jean-Jacques Gasly 11위 | 1 |
| 11 | Hungarian GP | 2026. 7. 26. | Pierre Jean-Jacques Gasly 12위, Franco Alejandro Colapinto 15위 | 0 |
| 12 | Dutch GP | 2026. 8. 23. | Pierre Jean-Jacques Gasly 10위, Franco Alejandro Colapinto 14위 | 1 |
| 13 | Italian GP | 2026. 9. 6. | Pierre Jean-Jacques Gasly 7위, Franco Alejandro Colapinto 9위 | 8 |
| 14 | Spanish GP | 2026. 9. 13. | Franco Alejandro Colapinto 7위, Pierre Jean-Jacques Gasly 12위 | 6 |
| 15 | Azerbaijan GP | 2026. 9. 26. | Franco Alejandro Colapinto DNF위, Pierre Jean-Jacques Gasly DNF위 | 0 |
Alpine F1 Team 시즌별 성적
| 시즌 | 순위 | 포인트 | 우승 | 포디엄 | 폴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 6 | 65 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | 6 | 120 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | 4 | 173 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 5 | 155 | 1 | 2 | 0 |
Alpine F1 Team 시즌별 드라이버
| 시즌 | 드라이버 |
|---|---|
| 2025 | Pierre Jean-Jacques Gasly, Franco Alejandro Colapinto |
| 2024 | Pierre Jean-Jacques Gasly, Jack Michael Doohan |
| 2023 | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane, Pierre Jean-Jacques Gasly |
| 2022 | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane, Fernando Alonso Díaz |
| 2021 | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane, Fernando Alonso Díaz |
2025 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 결승 순위 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | Pierre Jean-Jacques Gasly 11위, Jack Michael Doohan DNF위 | 0 |
| 2 | Chinese GP | Jack Michael Doohan 13위, Pierre Jean-Jacques Gasly DSQ위 | 0 |
| 3 | Japanese GP | Pierre Jean-Jacques Gasly 13위, Jack Michael Doohan 15위 | 0 |
| 4 | Bahrain GP | Pierre Jean-Jacques Gasly 7위, Jack Michael Doohan 14위 | 6 |
| 5 | Saudi Arabian GP | Jack Michael Doohan 17위, Pierre Jean-Jacques Gasly DNF위 | 0 |
| 6 | Miami GP | Pierre Jean-Jacques Gasly 13위, Jack Michael Doohan DNF위 | 0 |
| 7 | Emilia Romagna GP | Pierre Jean-Jacques Gasly 13위, Franco Alejandro Colapinto 16위 | 0 |
| 8 | Monaco GP | Franco Alejandro Colapinto 13위, Pierre Jean-Jacques Gasly DNF위 | 0 |
| 9 | Spanish GP | Pierre Jean-Jacques Gasly 8위, Franco Alejandro Colapinto 15위 | 4 |
| 10 | Canadian GP | Franco Alejandro Colapinto 13위, Pierre Jean-Jacques Gasly 15위 | 0 |
| 11 | Austrian GP | Pierre Jean-Jacques Gasly 13위, Franco Alejandro Colapinto 15위 | 0 |
| 12 | British GP | Pierre Jean-Jacques Gasly 6위, Franco Alejandro Colapinto DNS위 | 8 |
| 13 | Belgian GP | Pierre Jean-Jacques Gasly 10위, Franco Alejandro Colapinto 19위 | 1 |
| 14 | Hungarian GP | Franco Alejandro Colapinto 18위, Pierre Jean-Jacques Gasly 19위 | 0 |
| 15 | Dutch GP | Franco Alejandro Colapinto 11위, Pierre Jean-Jacques Gasly 17위 | 0 |
| 16 | Italian GP | Pierre Jean-Jacques Gasly 16위, Franco Alejandro Colapinto 17위 | 0 |
| 17 | Azerbaijan GP | Pierre Jean-Jacques Gasly 18위, Franco Alejandro Colapinto 19위 | 0 |
| 18 | Singapore GP | Franco Alejandro Colapinto 16위, Pierre Jean-Jacques Gasly 19위 | 0 |
| 19 | United States GP | Franco Alejandro Colapinto 17위, Pierre Jean-Jacques Gasly 19위 | 0 |
| 20 | Mexican GP | Pierre Jean-Jacques Gasly 15위, Franco Alejandro Colapinto 16위 | 0 |
| 21 | São Paulo GP | Pierre Jean-Jacques Gasly 10위, Franco Alejandro Colapinto 15위 | 1 |
| 22 | Las Vegas GP | Pierre Jean-Jacques Gasly 13위, Franco Alejandro Colapinto 15위 | 0 |
| 23 | Qatar GP | Franco Alejandro Colapinto 14위, Pierre Jean-Jacques Gasly 16위 | 0 |
| 24 | Abu Dhabi GP | Pierre Jean-Jacques Gasly 19위, Franco Alejandro Colapinto 20위 | 0 |
2024 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 결승 순위 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 17위, Pierre Jean-Jacques Gasly 18위 | 0 |
| 2 | Saudi Arabian GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 13위, Pierre Jean-Jacques Gasly DNF위 | 0 |
| 3 | Australian GP | Pierre Jean-Jacques Gasly 13위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 16위 | 0 |
| 4 | Japanese GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 15위, Pierre Jean-Jacques Gasly 16위 | 0 |
| 5 | Chinese GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 11위, Pierre Jean-Jacques Gasly 13위 | 0 |
| 6 | Miami GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 10위, Pierre Jean-Jacques Gasly 12위 | 1 |
| 7 | Emilia Romagna GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 14위, Pierre Jean-Jacques Gasly 16위 | 0 |
| 8 | Monaco GP | Pierre Jean-Jacques Gasly 10위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane DNF위 | 1 |
| 9 | Canadian GP | Pierre Jean-Jacques Gasly 9위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 10위 | 3 |
| 10 | Spanish GP | Pierre Jean-Jacques Gasly 9위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 10위 | 3 |
| 11 | Austrian GP | Pierre Jean-Jacques Gasly 10위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 12위 | 1 |
| 12 | British GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 16위, Pierre Jean-Jacques Gasly DNS위 | 0 |
| 13 | Hungarian GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 18위, Pierre Jean-Jacques Gasly DNF위 | 0 |
| 14 | Belgian GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 9위, Pierre Jean-Jacques Gasly 13위 | 2 |
| 15 | Dutch GP | Pierre Jean-Jacques Gasly 9위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 15위 | 2 |
| 16 | Italian GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 14위, Pierre Jean-Jacques Gasly 15위 | 0 |
| 17 | Azerbaijan GP | Pierre Jean-Jacques Gasly 12위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 15위 | 0 |
| 18 | Singapore GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 13위, Pierre Jean-Jacques Gasly 17위 | 0 |
| 19 | United States GP | Pierre Jean-Jacques Gasly 12위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 18위 | 0 |
| 20 | Mexican GP | Pierre Jean-Jacques Gasly 10위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 13위 | 1 |
| 21 | São Paulo GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 2위, Pierre Jean-Jacques Gasly 3위 | 33 |
| 22 | Las Vegas GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 17위, Pierre Jean-Jacques Gasly DNF위 | 0 |
| 23 | Qatar GP | Pierre Jean-Jacques Gasly 5위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane DNF위 | 10 |
| 24 | Abu Dhabi GP | Pierre Jean-Jacques Gasly 7위, Jack Michael Doohan 15위 | 6 |
2023 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 결승 순위 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | Pierre Jean-Jacques Gasly 9위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane DNF위 | 2 |
| 2 | Saudi Arabian GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 8위, Pierre Jean-Jacques Gasly 9위 | 6 |
| 3 | Australian GP | Pierre Jean-Jacques Gasly 13위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 14위 | 0 |
| 4 | Azerbaijan GP | Pierre Jean-Jacques Gasly 14위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 15위 | 0 |
| 5 | Miami GP | Pierre Jean-Jacques Gasly 8위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 9위 | 6 |
| 6 | Monaco GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 3위, Pierre Jean-Jacques Gasly 7위 | 21 |
| 7 | Spanish GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 8위, Pierre Jean-Jacques Gasly 10위 | 5 |
| 8 | Canadian GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 8위, Pierre Jean-Jacques Gasly 12위 | 4 |
| 9 | Austrian GP | Pierre Jean-Jacques Gasly 10위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 14위 | 1 |
| 10 | British GP | Pierre Jean-Jacques Gasly 18위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane DNF위 | 0 |
| 11 | Hungarian GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane DNF위, Pierre Jean-Jacques Gasly DNF위 | 0 |
| 12 | Belgian GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 8위, Pierre Jean-Jacques Gasly 11위 | 4 |
| 13 | Dutch GP | Pierre Jean-Jacques Gasly 3위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 10위 | 16 |
| 14 | Italian GP | Pierre Jean-Jacques Gasly 15위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane DNF위 | 0 |
| 15 | Singapore GP | Pierre Jean-Jacques Gasly 6위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane DNF위 | 8 |
| 16 | Japanese GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 9위, Pierre Jean-Jacques Gasly 10위 | 3 |
| 17 | Qatar GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 7위, Pierre Jean-Jacques Gasly 12위 | 6 |
| 18 | United States GP | Pierre Jean-Jacques Gasly 6위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane DNF위 | 8 |
| 19 | Mexican GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 10위, Pierre Jean-Jacques Gasly 11위 | 1 |
| 20 | São Paulo GP | Pierre Jean-Jacques Gasly 7위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 10위 | 7 |
| 21 | Las Vegas GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 4위, Pierre Jean-Jacques Gasly 11위 | 12 |
| 22 | Abu Dhabi GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 12위, Pierre Jean-Jacques Gasly 13위 | 0 |
2022 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 결승 순위 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 7위, Fernando Alonso Díaz 9위 | 8 |
| 2 | Saudi Arabian GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 6위, Fernando Alonso Díaz DNF위 | 8 |
| 3 | Australian GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 7위, Fernando Alonso Díaz 17위 | 6 |
| 4 | Emilia Romagna GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 14위, Fernando Alonso Díaz DNF위 | 0 |
| 5 | Miami GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 8위, Fernando Alonso Díaz 11위 | 4 |
| 6 | Spanish GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 7위, Fernando Alonso Díaz 9위 | 8 |
| 7 | Monaco GP | Fernando Alonso Díaz 7위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 12위 | 6 |
| 8 | Azerbaijan GP | Fernando Alonso Díaz 7위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 10위 | 7 |
| 9 | Canadian GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 6위, Fernando Alonso Díaz 9위 | 10 |
| 10 | British GP | Fernando Alonso Díaz 5위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane DNF위 | 10 |
| 11 | Austrian GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 5위, Fernando Alonso Díaz 10위 | 11 |
| 12 | French GP | Fernando Alonso Díaz 6위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 8위 | 12 |
| 13 | Hungarian GP | Fernando Alonso Díaz 8위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 9위 | 6 |
| 14 | Belgian GP | Fernando Alonso Díaz 5위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 7위 | 16 |
| 15 | Dutch GP | Fernando Alonso Díaz 6위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 9위 | 10 |
| 16 | Italian GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 11위, Fernando Alonso Díaz DNF위 | 0 |
| 17 | Singapore GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane DNF위, Fernando Alonso Díaz DNF위 | 0 |
| 18 | Japanese GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 4위, Fernando Alonso Díaz 7위 | 18 |
| 19 | United States GP | Fernando Alonso Díaz 7위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 11위 | 6 |
| 20 | Mexican GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 8위, Fernando Alonso Díaz 19위 | 4 |
| 21 | São Paulo GP | Fernando Alonso Díaz 5위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 8위 | 14 |
| 22 | Abu Dhabi GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 7위, Fernando Alonso Díaz DNF위 | 6 |
2021 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 결승 순위 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 13위, Fernando Alonso Díaz DNF위 | 0 |
| 2 | Emilia Romagna GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 9위, Fernando Alonso Díaz 10위 | 3 |
| 3 | Portuguese GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 7위, Fernando Alonso Díaz 8위 | 10 |
| 4 | Spanish GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 9위, Fernando Alonso Díaz 17위 | 2 |
| 5 | Monaco GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 9위, Fernando Alonso Díaz 13위 | 2 |
| 6 | Azerbaijan GP | Fernando Alonso Díaz 6위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane DNF위 | 8 |
| 7 | French GP | Fernando Alonso Díaz 8위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 14위 | 4 |
| 8 | Styrian GP | Fernando Alonso Díaz 9위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 14위 | 2 |
| 9 | Austrian GP | Fernando Alonso Díaz 10위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane DNF위 | 1 |
| 10 | British GP | Fernando Alonso Díaz 7위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 9위 | 8 |
| 11 | Hungarian GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 1위, Fernando Alonso Díaz 4위 | 37 |
| 12 | Belgian GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 7위, Fernando Alonso Díaz 11위 | 3 |
| 13 | Dutch GP | Fernando Alonso Díaz 6위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 9위 | 10 |
| 14 | Italian GP | Fernando Alonso Díaz 8위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 10위 | 5 |
| 15 | Russian GP | Fernando Alonso Díaz 6위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 14위 | 8 |
| 16 | Turkish GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 10위, Fernando Alonso Díaz 16위 | 1 |
| 17 | United States GP | Fernando Alonso Díaz DNF위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane DNF위 | 0 |
| 18 | Mexican GP | Fernando Alonso Díaz 9위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 13위 | 2 |
| 19 | São Paulo GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 8위, Fernando Alonso Díaz 9위 | 6 |
| 20 | Qatar GP | Fernando Alonso Díaz 3위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 5위 | 25 |
| 21 | Saudi Arabian GP | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 4위, Fernando Alonso Díaz 13위 | 12 |
| 22 | Abu Dhabi GP | Fernando Alonso Díaz 8위, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane 9위 | 6 |
데이터 기준
공개 데이터 · 수치와 상태는 갱신될 수 있다.