2024 F1 결과
2024 스페인 그랑프리 결과·순위
10라운드 · 바르셀로나-카탈루냐 서킷 · 우승 막스 베르스타펜, 2위 랜도 노리스, 3위 루이스 해밀턴
- 일정
- 2024년 6월 23일 22:00 (한국 시간)
- 상태
- 공식 결과 확정
- 세션
- 5개
- 서킷
- 바르셀로나-카탈루냐 서킷(Circuit de Barcelona-Catalunya)
- 우승
- 막스 베르스타펜
- 영문 표기
- Spanish Grand Prix
- 거리
- 307.236km · 66랩
스페인 그랑프리 메인 레이스 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 66 | 1:28:20.227 | 선두 | 25 |
| 2 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 66 | 1:28:22.446 | +2.219 | 19 |
| 3 | 루이스 해밀턴메르세데스 | 메르세데스 | 66 | 1:28:38.017 | +17.790 | 15 |
| 4 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 66 | 1:28:42.547 | +22.320 | 12 |
| 5 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 66 | 1:28:42.936 | +22.709 | 10 |
| 6 | 카를로스 사인츠 주니어페라리 | 페라리 | 66 | 1:28:51.255 | +31.028 | 8 |
| 7 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 66 | 1:28:53.987 | +33.760 | 6 |
| 8 | 세르히오 페레스레드불 | 레드불 | 66 | 1:29:19.751 | +59.524 | 4 |
| 9 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 66 | 1:29:22.252 | +1:02.025 | 2 |
| 10 | 에스테반 오콘알핀 | 알핀 | 66 | 1:29:32.116 | +1:11.889 | 1 |
| 11 | 니코 휠켄베르크하스 | 하스 | 66 | 1:29:39.442 | +1:19.215 | 0 |
| 12 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 65 | — | +1랩 | 0 |
| 13 | 저우 관위킥 자우버 | 킥 자우버 | 65 | — | +1랩 | 0 |
| 14 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 65 | — | +1랩 | 0 |
| 15 | 대니얼 리카르도레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 65 | — | +1랩 | 0 |
| 16 | 발테리 보타스킥 자우버 | 킥 자우버 | 65 | — | +1랩 | 0 |
| 17 | 케빈 마그누센하스 | 하스 | 65 | — | +1랩 | 0 |
| 18 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 65 | — | +1랩 | 0 |
| 19 | 유키 츠노다레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 65 | — | +1랩 | 0 |
| 20 | 로건 사전트윌리엄스 | 윌리엄스 | 64 | — | +2랩 | 0 |
스페인 그랑프리 퀄리파잉 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 주행 랩 | 기록 | 간격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 12 | 1:11.383 | — |
| 2 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 12 | 1:11.403 | +0.020 |
| 3 | 루이스 해밀턴메르세데스 | 메르세데스 | 18 | 1:11.701 | +0.318 |
| 4 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 16 | 1:11.703 | +0.320 |
| 5 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 12 | 1:11.731 | +0.348 |
| 6 | 카를로스 사인츠 주니어페라리 | 페라리 | 12 | 1:11.736 | +0.353 |
| 7 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 18 | 1:11.857 | +0.474 |
| 8 | 세르히오 페레스레드불 | 레드불 | 18 | 1:12.061 | +0.678 |
| 9 | 에스테반 오콘알핀 | 알핀 | 18 | 1:12.125 | +0.742 |
| 10 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 16 | 1:12.011 | — |
| 11 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 12 | 1:12.128 | — |
| 12 | 발테리 보타스킥 자우버 | 킥 자우버 | 12 | 1:12.227 | — |
| 13 | 니코 휠켄베르크하스 | 하스 | 12 | 1:12.310 | — |
| 14 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 15 | 1:12.372 | — |
| 15 | 저우 관위킥 자우버 | 킥 자우버 | 15 | 1:12.738 | — |
| 16 | 케빈 마그누센하스 | 하스 | 6 | 1:12.937 | — |
| 17 | 유키 츠노다레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 9 | 1:12.985 | — |
| 18 | 대니얼 리카르도레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 9 | 1:13.075 | — |
| 19 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 6 | 1:13.153 | — |
| 20 | 로건 사전트윌리엄스 | 윌리엄스 | 9 | 1:13.509 | — |
데이터 출처
F1DB(CC BY 4.0) · 2026년 11월 9일 갱신