F1 팀
맥라렌(McLaren Racing) F1 팀 성적·시즌별 기록
랜도 노리스 · 오스카 피아스트리
- 순위
- 4위
- 포인트
- 398점
- 우승
- 3회
- 포디엄
- 8회
기록 요약
수록 7시즌(2020–2026) · 우승 24회 · 포디엄 80회 · 폴 26회.
2026 시즌 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 날짜 | 랜도 노리스 결승 | 오스카 피아스트리 결승 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호주 그랑프리 | 3월 8일 | 5위 | 미출전 | 10 |
| 2 | 중국 그랑프리 | 3월 15일 | 미출전 | 미출전 | 0 |
| 3 | 일본 그랑프리 | 3월 29일 | 5위 | 2위 | 28 |
| 4 | 마이애미 그랑프리 | 5월 4일 | 2위 | 3위 | 33 |
| 5 | 캐나다 그랑프리 | 5월 25일 | 리타이어 | 11위 | 0 |
| 6 | 모나코 그랑프리 | 6월 7일 | 리타이어 | 4위 | 12 |
| 7 | 바르셀로나-카탈루냐 그랑프리 | 6월 14일 | 3위 | 5위 | 25 |
| 8 | 오스트리아 그랑프리 | 6월 28일 | 7위 | 4위 | 18 |
| 9 | 영국 그랑프리 | 7월 5일 | 4위 | 11위 | 12 |
| 10 | 벨기에 그랑프리 | 7월 19일 | 7위 | 5위 | 16 |
| 11 | 헝가리 그랑프리 | 7월 26일 | 1위 | 리타이어 | 25 |
| 12 | 네덜란드 그랑프리 | 8월 23일 | 1위 | 6위 | 33 |
| 13 | 이탈리아 그랑프리 | 9월 6일 | 4위 | 5위 | 22 |
| 14 | 스페인 그랑프리 | 9월 13일 | 3위 | 8위 | 19 |
| 15 | 아제르바이잔 그랑프리 | 9월 26일 | 리타이어 | 13위 | 0 |
| 16 | 바레인 그랑프리 (말레이시아 개최) | 10월 4일 | 9위 | 6위 | 10 |
| 17 | 싱가포르 그랑프리 | 10월 11일 | 4위 | 5위 | 22 |
| 18 | 미국 그랑프리 | 10월 26일 | 5위 | 7위 | 16 |
| 19 | 멕시코 그랑프리 | 11월 2일 | 5위 | 13위 | 10 |
| 20 | 상파울루 그랑프리 | 11월 9일 | 1위 | 6위 | 33 |
맥라렌 시즌별 성적
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
맥라렌 시즌별 드라이버
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
2025 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 랜도 노리스 결승 | 오스카 피아스트리 결승 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 호주 그랑프리 | 1위 | 9위 | 27 |
| 2 | 중국 그랑프리 | 2위 | 1위 | 43 |
| 3 | 일본 그랑프리 | 2위 | 3위 | 33 |
| 4 | 바레인 그랑프리 | 3위 | 1위 | 40 |
| 5 | 사우디아라비아 그랑프리 | 4위 | 1위 | 37 |
| 6 | 마이애미 그랑프리 | 2위 | 1위 | 43 |
| 7 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 2위 | 3위 | 33 |
| 8 | 모나코 그랑프리 | 1위 | 3위 | 40 |
| 9 | 스페인 그랑프리 | 2위 | 1위 | 43 |
| 10 | 캐나다 그랑프리 | 18위 | 4위 | 12 |
| 11 | 오스트리아 그랑프리 | 1위 | 2위 | 43 |
| 12 | 영국 그랑프리 | 1위 | 2위 | 43 |
| 13 | 벨기에 그랑프리 | 2위 | 1위 | 43 |
| 14 | 헝가리 그랑프리 | 1위 | 2위 | 43 |
| 15 | 네덜란드 그랑프리 | 18위 | 1위 | 25 |
| 16 | 이탈리아 그랑프리 | 2위 | 3위 | 33 |
| 17 | 아제르바이잔 그랑프리 | 7위 | 리타이어 | 6 |
| 18 | 싱가포르 그랑프리 | 3위 | 4위 | 27 |
| 19 | 미국 그랑프리 | 2위 | 5위 | 28 |
| 20 | 멕시코 그랑프리 | 1위 | 5위 | 35 |
| 21 | 상파울루 그랑프리 | 1위 | 5위 | 35 |
| 22 | 라스베이거스 그랑프리 | 실격 | 실격 | 0 |
| 23 | 카타르 그랑프리 | 4위 | 2위 | 30 |
| 24 | 아부다비 그랑프리 | 3위 | 2위 | 33 |
2024 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 랜도 노리스 결승 | 오스카 피아스트리 결승 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 6위 | 8위 | 12 |
| 2 | 사우디아라비아 그랑프리 | 8위 | 4위 | 16 |
| 3 | 호주 그랑프리 | 3위 | 4위 | 27 |
| 4 | 일본 그랑프리 | 5위 | 8위 | 14 |
| 5 | 중국 그랑프리 | 2위 | 8위 | 22 |
| 6 | 마이애미 그랑프리 | 1위 | 13위 | 25 |
| 7 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 2위 | 4위 | 30 |
| 8 | 모나코 그랑프리 | 4위 | 2위 | 30 |
| 9 | 캐나다 그랑프리 | 2위 | 5위 | 28 |
| 10 | 스페인 그랑프리 | 2위 | 7위 | 25 |
| 11 | 오스트리아 그랑프리 | 20위 | 2위 | 18 |
| 12 | 영국 그랑프리 | 3위 | 4위 | 27 |
| 13 | 헝가리 그랑프리 | 2위 | 1위 | 43 |
| 14 | 벨기에 그랑프리 | 5위 | 2위 | 28 |
| 15 | 네덜란드 그랑프리 | 1위 | 4위 | 38 |
| 16 | 이탈리아 그랑프리 | 3위 | 2위 | 34 |
| 17 | 아제르바이잔 그랑프리 | 4위 | 1위 | 38 |
| 18 | 싱가포르 그랑프리 | 1위 | 3위 | 40 |
| 19 | 미국 그랑프리 | 4위 | 5위 | 22 |
| 20 | 멕시코 그랑프리 | 2위 | 8위 | 22 |
| 21 | 상파울루 그랑프리 | 6위 | 8위 | 12 |
| 22 | 라스베이거스 그랑프리 | 6위 | 7위 | 15 |
| 23 | 카타르 그랑프리 | 10위 | 3위 | 17 |
| 24 | 아부다비 그랑프리 | 1위 | 10위 | 26 |
2023 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 랜도 노리스 결승 | 오스카 피아스트리 결승 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 17위 | 리타이어 | 0 |
| 2 | 사우디아라비아 그랑프리 | 17위 | 15위 | 0 |
| 3 | 호주 그랑프리 | 6위 | 8위 | 12 |
| 4 | 아제르바이잔 그랑프리 | 9위 | 11위 | 2 |
| 5 | 마이애미 그랑프리 | 17위 | 19위 | 0 |
| 6 | 모나코 그랑프리 | 9위 | 10위 | 3 |
| 7 | 스페인 그랑프리 | 17위 | 13위 | 0 |
| 8 | 캐나다 그랑프리 | 13위 | 11위 | 0 |
| 9 | 오스트리아 그랑프리 | 4위 | 16위 | 12 |
| 10 | 영국 그랑프리 | 2위 | 4위 | 30 |
| 11 | 헝가리 그랑프리 | 2위 | 5위 | 28 |
| 12 | 벨기에 그랑프리 | 7위 | 리타이어 | 6 |
| 13 | 네덜란드 그랑프리 | 7위 | 9위 | 8 |
| 14 | 이탈리아 그랑프리 | 8위 | 12위 | 4 |
| 15 | 싱가포르 그랑프리 | 2위 | 7위 | 24 |
| 16 | 일본 그랑프리 | 2위 | 3위 | 33 |
| 17 | 카타르 그랑프리 | 3위 | 2위 | 33 |
| 18 | 미국 그랑프리 | 2위 | 리타이어 | 18 |
| 19 | 멕시코 그랑프리 | 5위 | 8위 | 14 |
| 20 | 상파울루 그랑프리 | 2위 | 14위 | 19 |
| 21 | 라스베이거스 그랑프리 | 리타이어 | 10위 | 2 |
| 22 | 아부다비 그랑프리 | 5위 | 6위 | 18 |
2022 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 대니얼 리카르도 결승 | 랜도 노리스 결승 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 14위 | 15위 | 0 |
| 2 | 사우디아라비아 그랑프리 | 리타이어 | 7위 | 6 |
| 3 | 호주 그랑프리 | 6위 | 5위 | 18 |
| 4 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 18위 | 3위 | 15 |
| 5 | 마이애미 그랑프리 | 13위 | 리타이어 | 0 |
| 6 | 스페인 그랑프리 | 12위 | 8위 | 4 |
| 7 | 모나코 그랑프리 | 13위 | 6위 | 9 |
| 8 | 아제르바이잔 그랑프리 | 8위 | 9위 | 6 |
| 9 | 캐나다 그랑프리 | 11위 | 15위 | 0 |
| 10 | 영국 그랑프리 | 13위 | 6위 | 8 |
| 11 | 오스트리아 그랑프리 | 9위 | 7위 | 8 |
| 12 | 프랑스 그랑프리 | 9위 | 7위 | 8 |
| 13 | 헝가리 그랑프리 | 15위 | 7위 | 6 |
| 14 | 벨기에 그랑프리 | 15위 | 12위 | 0 |
| 15 | 네덜란드 그랑프리 | 17위 | 7위 | 6 |
| 16 | 이탈리아 그랑프리 | 리타이어 | 7위 | 6 |
| 17 | 싱가포르 그랑프리 | 5위 | 4위 | 22 |
| 18 | 일본 그랑프리 | 11위 | 10위 | 1 |
| 19 | 미국 그랑프리 | 16위 | 6위 | 8 |
| 20 | 멕시코 그랑프리 | 7위 | 9위 | 8 |
| 21 | 상파울루 그랑프리 | 리타이어 | 리타이어 | 0 |
| 22 | 아부다비 그랑프리 | 9위 | 6위 | 11 |
2021 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 랜도 노리스 결승 | 대니얼 리카르도 결승 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 4위 | 7위 | 18 |
| 2 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 3위 | 6위 | 23 |
| 3 | 포르투갈 그랑프리 | 5위 | 9위 | 12 |
| 4 | 스페인 그랑프리 | 8위 | 6위 | 12 |
| 5 | 모나코 그랑프리 | 3위 | 12위 | 15 |
| 6 | 아제르바이잔 그랑프리 | 5위 | 9위 | 12 |
| 7 | 프랑스 그랑프리 | 5위 | 6위 | 18 |
| 8 | 슈타이어마르크 그랑프리 | 5위 | 13위 | 10 |
| 9 | 오스트리아 그랑프리 | 3위 | 7위 | 21 |
| 10 | 영국 그랑프리 | 4위 | 5위 | 22 |
| 11 | 헝가리 그랑프리 | 리타이어 | 11위 | 0 |
| 12 | 벨기에 그랑프리 | 14위 | 4위 | 6 |
| 13 | 네덜란드 그랑프리 | 10위 | 11위 | 1 |
| 14 | 이탈리아 그랑프리 | 2위 | 1위 | 44 |
| 15 | 러시아 그랑프리 | 7위 | 4위 | 19 |
| 16 | 튀르키예 그랑프리 | 7위 | 13위 | 6 |
| 17 | 미국 그랑프리 | 8위 | 5위 | 14 |
| 18 | 멕시코 그랑프리 | 10위 | 12위 | 1 |
| 19 | 상파울루 그랑프리 | 10위 | 리타이어 | 1 |
| 20 | 카타르 그랑프리 | 9위 | 12위 | 2 |
| 21 | 사우디아라비아 그랑프리 | 10위 | 5위 | 11 |
| 22 | 아부다비 그랑프리 | 7위 | 12위 | 6 |
2020 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 랜도 노리스 결승 | 카를로스 사인츠 주니어 결승 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스트리아 그랑프리 | 3위 | 5위 | 26 |
| 2 | 슈타이어마르크 그랑프리 | 5위 | 9위 | 13 |
| 3 | 헝가리 그랑프리 | 13위 | 9위 | 2 |
| 4 | 영국 그랑프리 | 5위 | 13위 | 10 |
| 5 | 70주년 기념 그랑프리 | 9위 | 13위 | 2 |
| 6 | 스페인 그랑프리 | 10위 | 6위 | 9 |
| 7 | 벨기에 그랑프리 | 7위 | 미출전 | 6 |
| 8 | 이탈리아 그랑프리 | 4위 | 2위 | 30 |
| 9 | 토스카나 그랑프리 | 6위 | 리타이어 | 8 |
| 10 | 러시아 그랑프리 | 15위 | 리타이어 | 0 |
| 11 | 아이펠 그랑프리 | 리타이어 | 5위 | 10 |
| 12 | 포르투갈 그랑프리 | 13위 | 6위 | 8 |
| 13 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 8위 | 7위 | 10 |
| 14 | 튀르키예 그랑프리 | 8위 | 5위 | 15 |
| 15 | 바레인 그랑프리 | 4위 | 5위 | 22 |
| 16 | 사키르 그랑프리 | 10위 | 4위 | 13 |
| 17 | 아부다비 그랑프리 | 5위 | 6위 | 18 |