2025 F1 결과
2025 이탈리아 그랑프리 결과·순위
16라운드 · 몬자 서킷 · 우승 막스 베르스타펜, 2위 랜도 노리스, 3위 오스카 피아스트리
- 일정
- 2025년 9월 7일 22:00 (한국 시간)
- 상태
- 공식 결과 확정
- 세션
- 5개
- 서킷
- 몬자 서킷(Autodromo Nazionale Monza)
- 우승
- 막스 베르스타펜
- 영문 표기
- Italian Grand Prix
- 거리
- 306.72km · 53랩
이탈리아 그랑프리 메인 레이스 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 53 | 1:13:24.325 | 선두 | 25 | 완주 |
| 2 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 53 | 1:13:43.532 | +19.207 | 18 | 완주 |
| 3 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 53 | 1:13:45.676 | +21.351 | 15 | 완주 |
| 4 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 53 | 1:13:49.949 | +25.624 | 12 | 완주 |
| 5 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 53 | 1:13:57.206 | +32.881 | 10 | 완주 |
| 6 | 루이스 해밀턴페라리 | 페라리 | 53 | 1:14:01.774 | +37.449 | 8 | 완주 |
| 7 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 53 | 1:14:14.862 | +50.537 | 6 | 완주 |
| 8 | 가브리엘 보르톨레토킥 자우버 | 킥 자우버 | 53 | 1:14:22.809 | +58.484 | 4 | 완주 |
| 9 | 키미 안토넬리메르세데스 | 메르세데스 | 53 | 1:14:24.087 | +59.762 | 2 | 완주 |
| 10 | 아이작 하자르레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 53 | 1:14:28.216 | +1:03.891 | 1 | 완주 |
| 11 | 카를로스 사인츠 주니어윌리엄스 | 윌리엄스 | 53 | 1:14:28.794 | +1:04.469 | 0 | 완주 |
| 12 | 올리버 베어먼하스 | 하스 | 53 | 1:14:43.613 | +1:19.288 | 0 | 완주 |
| 13 | 유키 츠노다레드불 | 레드불 | 53 | 1:14:45.026 | +1:20.701 | 0 | 완주 |
| 14 | 리암 로슨레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 53 | 1:14:46.676 | +1:22.351 | 0 | 완주 |
| 15 | 에스테반 오콘하스 | 하스 | 52 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 16 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 52 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 17 | 프랑코 콜라핀토알핀 | 알핀 | 52 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 18 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 52 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 리타이어 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 24 | — | — | 0 | 서스펜션 |
| 미출전 | 니코 휠켄베르크킥 자우버 | 킥 자우버 | — | — | — | 0 | 유압 계통 |
이탈리아 그랑프리 퀄리파잉 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 주행 랩 | 기록 | 간격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 18 | 1:18.792 | — |
| 2 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 21 | 1:18.869 | +0.077 |
| 3 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 19 | 1:18.982 | +0.190 |
| 4 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 20 | 1:19.007 | +0.215 |
| 5 | 루이스 해밀턴페라리 | 페라리 | 20 | 1:19.124 | +0.332 |
| 6 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 18 | 1:19.157 | +0.365 |
| 7 | 키미 안토넬리메르세데스 | 메르세데스 | 22 | 1:19.200 | +0.408 |
| 8 | 가브리엘 보르톨레토킥 자우버 | 킥 자우버 | 21 | 1:19.390 | +0.598 |
| 9 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 20 | 1:19.424 | +0.632 |
| 10 | 유키 츠노다레드불 | 레드불 | 18 | 1:19.519 | +0.727 |
| 11 | 올리버 베어먼하스 | 하스 | 15 | 1:19.446 | — |
| 12 | 니코 휠켄베르크킥 자우버 | 킥 자우버 | 15 | 1:19.498 | — |
| 13 | 카를로스 사인츠 주니어윌리엄스 | 윌리엄스 | 19 | 1:19.528 | — |
| 14 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 16 | 1:19.583 | — |
| 15 | 에스테반 오콘하스 | 하스 | 15 | 1:19.707 | — |
| 16 | 아이작 하자르레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 6 | 1:19.917 | — |
| 17 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 9 | 1:19.948 | — |
| 18 | 프랑코 콜라핀토알핀 | 알핀 | 9 | 1:19.992 | — |
| 19 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 9 | 1:20.103 | — |
| 20 | 리암 로슨레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 5 | 1:20.279 | — |
데이터 출처
F1DB(CC BY 4.0) · 2026년 11월 9일 갱신