F1 드라이버
Oscar Jack Piastri
McLaren Racing · #81
- 순위
- 7위
- 포인트
- 120
- 우승
- 0
- 포디엄
- 2
올해 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 날짜 | 예선 | 결승 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | 2026. 3. 8. | 5 | DNS | Accident | — | 0 |
| 2 | Chinese GP | 2026. 3. 15. | 5 | DNS | Electrical | — | 0 |
| 3 | Japanese GP | 2026. 3. 29. | 3 | 2 | FINISHED | 53 | 18 |
| 4 | Miami GP | 2026. 5. 4. | 7 | 3 | FINISHED | 57 | 15 |
| 5 | Canadian GP | 2026. 5. 25. | 4 | 11 | FINISHED | 66 | 0 |
| 6 | Monaco GP | 2026. 6. 7. | 7 | 4 | FINISHED | 78 | 12 |
| 7 | Barcelona-Catalunya GP | 2026. 6. 14. | 7 | 5 | FINISHED | 66 | 10 |
| 8 | Austrian GP | 2026. 6. 28. | 7 | 4 | FINISHED | 71 | 12 |
| 9 | British GP | 2026. 7. 5. | 8 | 11 | FINISHED | 52 | 0 |
| 10 | Belgian GP | 2026. 7. 19. | 7 | 5 | FINISHED | 44 | 10 |
| 11 | Hungarian GP | 2026. 7. 26. | 5 | DNF | Gearbox | 55 | 0 |
| 12 | Dutch GP | 2026. 8. 23. | 4 | 6 | FINISHED | 72 | 8 |
| 13 | Italian GP | 2026. 9. 6. | 3 | 5 | FINISHED | 53 | 10 |
| 14 | Spanish GP | 2026. 9. 13. | 7 | 8 | FINISHED | 57 | 4 |
| 15 | Azerbaijan GP | 2026. 9. 26. | 3 | 13 | FINISHED | 51 | 0 |
Oscar Jack Piastri 시즌별 성적
| 시즌 | 팀 | 순위 | 포인트 | 우승 | 포디엄 | 폴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | McLaren Racing | 3 | 410 | 7 | 16 | 6 |
| 2024 | McLaren Racing | 4 | 292 | 2 | 8 | 0 |
| 2023 | McLaren Racing | 9 | 97 | 0 | 2 | 0 |
2025 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 예선 | 결승 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | 2 | 9 | FINISHED | 57 | 2 |
| 2 | Chinese GP | 1 | 1 | FINISHED | 56 | 25 |
| 3 | Japanese GP | 3 | 3 | FINISHED | 53 | 15 |
| 4 | Bahrain GP | 1 | 1 | FINISHED | 57 | 25 |
| 5 | Saudi Arabian GP | 2 | 1 | FINISHED | 50 | 25 |
| 6 | Miami GP | 4 | 1 | FINISHED | 57 | 25 |
| 7 | Emilia Romagna GP | 1 | 3 | FINISHED | 63 | 15 |
| 8 | Monaco GP | 3 | 3 | FINISHED | 78 | 15 |
| 9 | Spanish GP | 1 | 1 | FINISHED | 66 | 25 |
| 10 | Canadian GP | 3 | 4 | FINISHED | 70 | 12 |
| 11 | Austrian GP | 3 | 2 | FINISHED | 70 | 18 |
| 12 | British GP | 2 | 2 | FINISHED | 52 | 18 |
| 13 | Belgian GP | 2 | 1 | FINISHED | 44 | 25 |
| 14 | Hungarian GP | 2 | 2 | FINISHED | 70 | 18 |
| 15 | Dutch GP | 1 | 1 | FINISHED | 72 | 25 |
| 16 | Italian GP | 3 | 3 | FINISHED | 53 | 15 |
| 17 | Azerbaijan GP | 9 | DNF | Accident | 0 | 0 |
| 18 | Singapore GP | 3 | 4 | FINISHED | 62 | 12 |
| 19 | United States GP | 6 | 5 | FINISHED | 56 | 10 |
| 20 | Mexican GP | 8 | 5 | FINISHED | 71 | 10 |
| 21 | São Paulo GP | 4 | 5 | FINISHED | 71 | 10 |
| 22 | Las Vegas GP | 5 | DSQ | Illegal skid block wear | — | 0 |
| 23 | Qatar GP | 1 | 2 | FINISHED | 57 | 18 |
| 24 | Abu Dhabi GP | 3 | 2 | FINISHED | 58 | 18 |
2024 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 예선 | 결승 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | 8 | 8 | FINISHED | 57 | 4 |
| 2 | Saudi Arabian GP | 5 | 4 | FINISHED | 50 | 12 |
| 3 | Australian GP | 6 | 4 | FINISHED | 58 | 12 |
| 4 | Japanese GP | 6 | 8 | FINISHED | 53 | 4 |
| 5 | Chinese GP | 5 | 8 | FINISHED | 56 | 4 |
| 6 | Miami GP | 6 | 13 | FINISHED | 57 | 0 |
| 7 | Emilia Romagna GP | 2 | 4 | FINISHED | 63 | 12 |
| 8 | Monaco GP | 2 | 2 | FINISHED | 78 | 18 |
| 9 | Canadian GP | 4 | 5 | FINISHED | 70 | 10 |
| 10 | Spanish GP | 10 | 7 | FINISHED | 66 | 6 |
| 11 | Austrian GP | 7 | 2 | FINISHED | 71 | 18 |
| 12 | British GP | 5 | 4 | FINISHED | 52 | 12 |
| 13 | Hungarian GP | 2 | 1 | FINISHED | 70 | 25 |
| 14 | Belgian GP | 6 | 2 | FINISHED | 44 | 18 |
| 15 | Dutch GP | 3 | 4 | FINISHED | 72 | 12 |
| 16 | Italian GP | 2 | 2 | FINISHED | 53 | 18 |
| 17 | Azerbaijan GP | 2 | 1 | FINISHED | 51 | 25 |
| 18 | Singapore GP | 5 | 3 | FINISHED | 62 | 15 |
| 19 | United States GP | 5 | 5 | FINISHED | 56 | 10 |
| 20 | Mexican GP | 17 | 8 | FINISHED | 71 | 4 |
| 21 | São Paulo GP | 8 | 8 | FINISHED | 69 | 4 |
| 22 | Las Vegas GP | 8 | 7 | FINISHED | 50 | 6 |
| 23 | Qatar GP | 4 | 3 | FINISHED | 57 | 15 |
| 24 | Abu Dhabi GP | 2 | 10 | FINISHED | 58 | 1 |
2023 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 예선 | 결승 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | — | DNF | Electrical | 13 | 0 |
| 2 | Saudi Arabian GP | — | 15 | FINISHED | 50 | 0 |
| 3 | Australian GP | — | 8 | FINISHED | 58 | 4 |
| 4 | Azerbaijan GP | — | 11 | FINISHED | 51 | 0 |
| 5 | Miami GP | — | 19 | FINISHED | 56 | 0 |
| 6 | Monaco GP | — | 10 | FINISHED | 77 | 1 |
| 7 | Spanish GP | — | 13 | FINISHED | 65 | 0 |
| 8 | Canadian GP | — | 11 | FINISHED | 70 | 0 |
| 9 | Austrian GP | — | 16 | FINISHED | 70 | 0 |
| 10 | British GP | — | 4 | FINISHED | 52 | 12 |
| 11 | Hungarian GP | — | 5 | FINISHED | 70 | 10 |
| 12 | Belgian GP | — | DNF | Collision damage | 0 | 0 |
| 13 | Dutch GP | — | 9 | FINISHED | 72 | 2 |
| 14 | Italian GP | — | 12 | FINISHED | 51 | 0 |
| 15 | Singapore GP | — | 7 | FINISHED | 62 | 6 |
| 16 | Japanese GP | — | 3 | FINISHED | 53 | 15 |
| 17 | Qatar GP | — | 2 | FINISHED | 57 | 18 |
| 18 | United States GP | — | DNF | Collision damage | 10 | 0 |
| 19 | Mexican GP | — | 8 | FINISHED | 71 | 4 |
| 20 | São Paulo GP | — | 14 | FINISHED | 69 | 0 |
| 21 | Las Vegas GP | — | 10 | FINISHED | 50 | 2 |
| 22 | Abu Dhabi GP | — | 6 | FINISHED | 58 | 8 |
데이터 기준
공개 데이터 · 수치와 상태는 갱신될 수 있다.