F1 드라이버
오스카 피아스트리(Oscar Piastri) F1 성적·시즌별 기록
맥라렌 · #81
- 순위
- 7위
- 포인트
- 152점
- 우승
- 0회
- 포디엄
- 2회
기록 요약
수록 4시즌(2023–2026) · 우승 9회 · 포디엄 28회 · 폴 6회 · 소속 맥라렌 · 출전 88경기 · 주행 5,062랩 · 패스티스트 랩 9회 · 최고 시즌 순위 3위.
2026 시즌 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 날짜 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호주 그랑프리 | 3월 8일 | 5 | 미출전 | 사고 | — | 0 |
| 2 | 중국 그랑프리 | 3월 15일 | 5 | 미출전 | 전기 계통 | — | 0 |
| 3 | 일본 그랑프리 | 3월 29일 | 3 | 2 | 완주 | 53 | 18 |
| 4 | 마이애미 그랑프리 | 5월 4일 | 7 | 3 | 완주 | 57 | 15 |
| 5 | 캐나다 그랑프리 | 5월 25일 | 4 | 11 | 완주 | 66 | 0 |
| 6 | 모나코 그랑프리 | 6월 7일 | 7 | 4 | 완주 | 78 | 12 |
| 7 | 바르셀로나-카탈루냐 그랑프리 | 6월 14일 | 7 | 5 | 완주 | 66 | 10 |
| 8 | 오스트리아 그랑프리 | 6월 28일 | 7 | 4 | 완주 | 71 | 12 |
| 9 | 영국 그랑프리 | 7월 5일 | 8 | 11 | 완주 | 52 | 0 |
| 10 | 벨기에 그랑프리 | 7월 19일 | 7 | 5 | 완주 | 44 | 10 |
| 11 | 헝가리 그랑프리 | 7월 26일 | 5 | 리타이어 | 변속기 | 55 | 0 |
| 12 | 네덜란드 그랑프리 | 8월 23일 | 4 | 6 | 완주 | 72 | 8 |
| 13 | 이탈리아 그랑프리 | 9월 6일 | 3 | 5 | 완주 | 53 | 10 |
| 14 | 스페인 그랑프리 | 9월 13일 | 7 | 8 | 완주 | 57 | 4 |
| 15 | 아제르바이잔 그랑프리 | 9월 26일 | 3 | 13 | 완주 | 51 | 0 |
| 16 | 바레인 그랑프리 (말레이시아 개최) | 10월 4일 | 7 | 6 | 완주 | 55 | 8 |
| 17 | 싱가포르 그랑프리 | 10월 11일 | 7 | 5 | 완주 | 62 | 10 |
| 18 | 미국 그랑프리 | 10월 26일 | 7 | 7 | 완주 | 56 | 6 |
| 19 | 멕시코 그랑프리 | 11월 2일 | 12 | 13 | 완주 | 71 | 0 |
| 20 | 상파울루 그랑프리 | 11월 9일 | 12 | 6 | 완주 | 71 | 8 |
오스카 피아스트리 시즌별 성적
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
2025 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호주 그랑프리 | 2 | 9 | 완주 | 57 | 2 |
| 2 | 중국 그랑프리 | 1 | 1 | 완주 | 56 | 25 |
| 3 | 일본 그랑프리 | 3 | 3 | 완주 | 53 | 15 |
| 4 | 바레인 그랑프리 | 1 | 1 | 완주 | 57 | 25 |
| 5 | 사우디아라비아 그랑프리 | 2 | 1 | 완주 | 50 | 25 |
| 6 | 마이애미 그랑프리 | 4 | 1 | 완주 | 57 | 25 |
| 7 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 1 | 3 | 완주 | 63 | 15 |
| 8 | 모나코 그랑프리 | 3 | 3 | 완주 | 78 | 15 |
| 9 | 스페인 그랑프리 | 1 | 1 | 완주 | 66 | 25 |
| 10 | 캐나다 그랑프리 | 3 | 4 | 완주 | 70 | 12 |
| 11 | 오스트리아 그랑프리 | 3 | 2 | 완주 | 70 | 18 |
| 12 | 영국 그랑프리 | 2 | 2 | 완주 | 52 | 18 |
| 13 | 벨기에 그랑프리 | 2 | 1 | 완주 | 44 | 25 |
| 14 | 헝가리 그랑프리 | 2 | 2 | 완주 | 70 | 18 |
| 15 | 네덜란드 그랑프리 | 1 | 1 | 완주 | 72 | 25 |
| 16 | 이탈리아 그랑프리 | 3 | 3 | 완주 | 53 | 15 |
| 17 | 아제르바이잔 그랑프리 | 9 | 리타이어 | 사고 | — | 0 |
| 18 | 싱가포르 그랑프리 | 3 | 4 | 완주 | 62 | 12 |
| 19 | 미국 그랑프리 | 6 | 5 | 완주 | 56 | 10 |
| 20 | 멕시코 그랑프리 | 8 | 5 | 완주 | 71 | 10 |
| 21 | 상파울루 그랑프리 | 4 | 5 | 완주 | 71 | 10 |
| 22 | 라스베이거스 그랑프리 | 5 | 실격 | 스키드 블록 마모 규정 위반 | — | 0 |
| 23 | 카타르 그랑프리 | 1 | 2 | 완주 | 57 | 18 |
| 24 | 아부다비 그랑프리 | 3 | 2 | 완주 | 58 | 18 |
2024 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 8 | 8 | 완주 | 57 | 4 |
| 2 | 사우디아라비아 그랑프리 | 5 | 4 | 완주 | 50 | 12 |
| 3 | 호주 그랑프리 | 6 | 4 | 완주 | 58 | 12 |
| 4 | 일본 그랑프리 | 6 | 8 | 완주 | 53 | 4 |
| 5 | 중국 그랑프리 | 5 | 8 | 완주 | 56 | 4 |
| 6 | 마이애미 그랑프리 | 6 | 13 | 완주 | 57 | 0 |
| 7 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 2 | 4 | 완주 | 63 | 12 |
| 8 | 모나코 그랑프리 | 2 | 2 | 완주 | 78 | 18 |
| 9 | 캐나다 그랑프리 | 4 | 5 | 완주 | 70 | 10 |
| 10 | 스페인 그랑프리 | 10 | 7 | 완주 | 66 | 6 |
| 11 | 오스트리아 그랑프리 | 7 | 2 | 완주 | 71 | 18 |
| 12 | 영국 그랑프리 | 5 | 4 | 완주 | 52 | 12 |
| 13 | 헝가리 그랑프리 | 2 | 1 | 완주 | 70 | 25 |
| 14 | 벨기에 그랑프리 | 6 | 2 | 완주 | 44 | 18 |
| 15 | 네덜란드 그랑프리 | 3 | 4 | 완주 | 72 | 12 |
| 16 | 이탈리아 그랑프리 | 2 | 2 | 완주 | 53 | 18 |
| 17 | 아제르바이잔 그랑프리 | 2 | 1 | 완주 | 51 | 25 |
| 18 | 싱가포르 그랑프리 | 5 | 3 | 완주 | 62 | 15 |
| 19 | 미국 그랑프리 | 5 | 5 | 완주 | 56 | 10 |
| 20 | 멕시코 그랑프리 | 17 | 8 | 완주 | 71 | 4 |
| 21 | 상파울루 그랑프리 | 8 | 8 | 완주 | 69 | 4 |
| 22 | 라스베이거스 그랑프리 | 8 | 7 | 완주 | 50 | 6 |
| 23 | 카타르 그랑프리 | 4 | 3 | 완주 | 57 | 15 |
| 24 | 아부다비 그랑프리 | 2 | 10 | 완주 | 58 | 1 |
2023 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 전기 계통 | 13 | 0 |
| 2 | 사우디아라비아 그랑프리 | 기록 없음 | 15 | 완주 | 50 | 0 |
| 3 | 호주 그랑프리 | 기록 없음 | 8 | 완주 | 58 | 4 |
| 4 | 아제르바이잔 그랑프리 | 기록 없음 | 11 | 완주 | 51 | 0 |
| 5 | 마이애미 그랑프리 | 기록 없음 | 19 | 완주 | 56 | 0 |
| 6 | 모나코 그랑프리 | 기록 없음 | 10 | 완주 | 77 | 1 |
| 7 | 스페인 그랑프리 | 기록 없음 | 13 | 완주 | 65 | 0 |
| 8 | 캐나다 그랑프리 | 기록 없음 | 11 | 완주 | 70 | 0 |
| 9 | 오스트리아 그랑프리 | 기록 없음 | 16 | 완주 | 70 | 0 |
| 10 | 영국 그랑프리 | 기록 없음 | 4 | 완주 | 52 | 12 |
| 11 | 헝가리 그랑프리 | 기록 없음 | 5 | 완주 | 70 | 10 |
| 12 | 벨기에 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 충돌 손상 | — | 0 |
| 13 | 네덜란드 그랑프리 | 기록 없음 | 9 | 완주 | 72 | 2 |
| 14 | 이탈리아 그랑프리 | 기록 없음 | 12 | 완주 | 51 | 0 |
| 15 | 싱가포르 그랑프리 | 기록 없음 | 7 | 완주 | 62 | 6 |
| 16 | 일본 그랑프리 | 기록 없음 | 3 | 완주 | 53 | 15 |
| 17 | 카타르 그랑프리 | 기록 없음 | 2 | 완주 | 57 | 18 |
| 18 | 미국 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 충돌 손상 | 10 | 0 |
| 19 | 멕시코 그랑프리 | 기록 없음 | 8 | 완주 | 71 | 4 |
| 20 | 상파울루 그랑프리 | 기록 없음 | 14 | 완주 | 69 | 0 |
| 21 | 라스베이거스 그랑프리 | 기록 없음 | 10 | 완주 | 50 | 2 |
| 22 | 아부다비 그랑프리 | 기록 없음 | 6 | 완주 | 58 | 8 |