2024 F1 결과
2024 캐나다 그랑프리 결과·순위
9라운드 · 질 빌뇌브 서킷 · 우승 막스 베르스타펜, 2위 랜도 노리스, 3위 조지 러셀
- 일정
- 2024년 6월 10일 03:00 (한국 시간)
- 상태
- 공식 결과 확정
- 세션
- 5개
- 서킷
- 질 빌뇌브 서킷(Circuit Gilles Villeneuve)
- 우승
- 막스 베르스타펜
- 영문 표기
- Canadian Grand Prix
- 거리
- 305.27km · 70랩
캐나다 그랑프리 메인 레이스 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 70 | 1:45:47.927 | 선두 | 25 | 완주 |
| 2 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 70 | 1:45:51.806 | +3.879 | 18 | 완주 |
| 3 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 70 | 1:45:52.244 | +4.317 | 15 | 완주 |
| 4 | 루이스 해밀턴메르세데스 | 메르세데스 | 70 | 1:45:52.842 | +4.915 | 13 | 완주 |
| 5 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 70 | 1:45:58.126 | +10.199 | 10 | 완주 |
| 6 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 70 | 1:46:05.437 | +17.510 | 8 | 완주 |
| 7 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 70 | 1:46:11.552 | +23.625 | 6 | 완주 |
| 8 | 대니얼 리카르도레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 70 | 1:46:16.599 | +28.672 | 4 | 완주 |
| 9 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 70 | 1:46:17.948 | +30.021 | 2 | 완주 |
| 10 | 에스테반 오콘알핀 | 알핀 | 70 | 1:46:18.240 | +30.313 | 1 | 완주 |
| 11 | 니코 휠켄베르크하스 | 하스 | 70 | 1:46:18.751 | +30.824 | 0 | 완주 |
| 12 | 케빈 마그누센하스 | 하스 | 70 | 1:46:19.180 | +31.253 | 0 | 완주 |
| 13 | 발테리 보타스킥 자우버 | 킥 자우버 | 70 | 1:46:28.414 | +40.487 | 0 | 완주 |
| 14 | 유키 츠노다레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 70 | 1:46:40.621 | +52.694 | 0 | 완주 |
| 15 | 저우 관위킥 자우버 | 킥 자우버 | 69 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 리타이어 | 카를로스 사인츠 주니어페라리 | 페라리 | 52 | — | — | 0 | 충돌 손상 |
| 리타이어 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 52 | — | — | 0 | 충돌 |
| 리타이어 | 세르히오 페레스레드불 | 레드불 | 51 | — | — | 0 | 사고 손상 |
| 리타이어 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 40 | — | — | 0 | 엔진 |
| 리타이어 | 로건 사전트윌리엄스 | 윌리엄스 | 23 | — | — | 0 | 사고 |
캐나다 그랑프리 퀄리파잉 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 주행 랩 | 기록 | 간격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 26 | 1:12.000 | — |
| 2 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 27 | 1:12.000 | +0.000 |
| 3 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 25 | 1:12.021 | +0.021 |
| 4 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 29 | 1:12.103 | +0.103 |
| 5 | 대니얼 리카르도레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 25 | 1:12.178 | +0.178 |
| 6 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 23 | 1:12.228 | +0.228 |
| 7 | 루이스 해밀턴메르세데스 | 메르세데스 | 26 | 1:12.280 | +0.280 |
| 8 | 유키 츠노다레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 24 | 1:12.414 | +0.414 |
| 9 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 25 | 1:12.701 | +0.701 |
| 10 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 26 | 1:12.796 | +0.796 |
| 11 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 21 | 1:12.691 | — |
| 12 | 카를로스 사인츠 주니어페라리 | 페라리 | 22 | 1:12.728 | — |
| 13 | 로건 사전트윌리엄스 | 윌리엄스 | 22 | 1:12.736 | — |
| 14 | 케빈 마그누센하스 | 하스 | 16 | 1:12.916 | — |
| 15 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 18 | 1:12.940 | — |
| 16 | 세르히오 페레스레드불 | 레드불 | 11 | 1:13.326 | — |
| 17 | 발테리 보타스킥 자우버 | 킥 자우버 | 10 | 1:13.366 | — |
| 18 | 에스테반 오콘알핀 | 알핀 | 11 | 1:13.435 | — |
| 19 | 니코 휠켄베르크하스 | 하스 | 10 | 1:13.978 | — |
| 20 | 저우 관위킥 자우버 | 킥 자우버 | 11 | 1:14.292 | — |
데이터 출처
F1DB(CC BY 4.0) · 2026년 11월 9일 갱신