F1 드라이버
Lewis Carl Davidson Hamilton
Scuderia Ferrari · #44
- 순위
- 3위
- 포인트
- 199
- 우승
- 1
- 포디엄
- 5
올해 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 날짜 | 예선 | 결승 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | 2026. 3. 8. | 7 | 4 | FINISHED | 58 | 12 |
| 2 | Chinese GP | 2026. 3. 15. | 3 | 3 | FINISHED | 56 | 15 |
| 3 | Japanese GP | 2026. 3. 29. | 6 | 6 | FINISHED | 53 | 8 |
| 4 | Miami GP | 2026. 5. 4. | 6 | 6 | FINISHED | 57 | 8 |
| 5 | Canadian GP | 2026. 5. 25. | 5 | 2 | FINISHED | 68 | 18 |
| 6 | Monaco GP | 2026. 6. 7. | 3 | 2 | FINISHED | 78 | 18 |
| 7 | Barcelona-Catalunya GP | 2026. 6. 14. | 2 | 1 | FINISHED | 66 | 25 |
| 8 | Austrian GP | 2026. 6. 28. | 3 | 5 | FINISHED | 71 | 10 |
| 9 | British GP | 2026. 7. 5. | 3 | 3 | FINISHED | 52 | 15 |
| 10 | Belgian GP | 2026. 7. 19. | 6 | 4 | FINISHED | 44 | 12 |
| 11 | Hungarian GP | 2026. 7. 26. | 2 | 5 | FINISHED | 70 | 10 |
| 12 | Dutch GP | 2026. 8. 23. | 5 | 4 | FINISHED | 72 | 12 |
| 13 | Italian GP | 2026. 9. 6. | 5 | 6 | FINISHED | 53 | 8 |
| 14 | Spanish GP | 2026. 9. 13. | 4 | DNF | Brakes | 6 | 0 |
| 15 | Azerbaijan GP | 2026. 9. 26. | 6 | 6 | FINISHED | 51 | 8 |
Lewis Carl Davidson Hamilton 시즌별 성적
| 시즌 | 팀 | 순위 | 포인트 | 우승 | 포디엄 | 폴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Scuderia Ferrari | 6 | 156 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Mercedes AMG F1 | 7 | 223 | 2 | 5 | 0 |
| 2023 | Mercedes AMG F1 | 3 | 234 | 0 | 6 | 1 |
| 2022 | Mercedes AMG F1 | 6 | 240 | 0 | 9 | 0 |
| 2021 | Mercedes AMG F1 | 2 | 387.5 | 8 | 17 | 5 |
| 2020 | Mercedes AMG F1 | 1 | 347 | 11 | 14 | 10 |
2025 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 예선 | 결승 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | 8 | 10 | FINISHED | 57 | 1 |
| 2 | Chinese GP | 5 | DSQ | Illegal skid block wear | 56 | 0 |
| 3 | Japanese GP | 8 | 7 | FINISHED | 53 | 6 |
| 4 | Bahrain GP | 9 | 5 | FINISHED | 57 | 10 |
| 5 | Saudi Arabian GP | 7 | 7 | FINISHED | 50 | 6 |
| 6 | Miami GP | 12 | 8 | FINISHED | 57 | 4 |
| 7 | Emilia Romagna GP | 12 | 4 | FINISHED | 63 | 12 |
| 8 | Monaco GP | 4 | 5 | FINISHED | 78 | 10 |
| 9 | Spanish GP | 5 | 6 | FINISHED | 66 | 8 |
| 10 | Canadian GP | 5 | 6 | FINISHED | 70 | 8 |
| 11 | Austrian GP | 4 | 4 | FINISHED | 70 | 12 |
| 12 | British GP | 5 | 4 | FINISHED | 52 | 12 |
| 13 | Belgian GP | 16 | 7 | FINISHED | 44 | 6 |
| 14 | Hungarian GP | 12 | 12 | FINISHED | 69 | 0 |
| 15 | Dutch GP | 7 | DNF | Accident | 22 | 0 |
| 16 | Italian GP | 5 | 6 | FINISHED | 53 | 8 |
| 17 | Azerbaijan GP | 12 | 8 | FINISHED | 51 | 4 |
| 18 | Singapore GP | 6 | 8 | FINISHED | 62 | 4 |
| 19 | United States GP | 5 | 4 | FINISHED | 56 | 12 |
| 20 | Mexican GP | 3 | 8 | FINISHED | 71 | 4 |
| 21 | São Paulo GP | 13 | DNF | Collision damage | 37 | 0 |
| 22 | Las Vegas GP | 20 | 8 | FINISHED | 50 | 4 |
| 23 | Qatar GP | 18 | 12 | FINISHED | 57 | 0 |
| 24 | Abu Dhabi GP | 16 | 8 | FINISHED | 58 | 4 |
2024 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 예선 | 결승 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | 9 | 7 | FINISHED | 57 | 6 |
| 2 | Saudi Arabian GP | 8 | 9 | FINISHED | 50 | 2 |
| 3 | Australian GP | 11 | DNF | Power unit | 15 | 0 |
| 4 | Japanese GP | 7 | 9 | FINISHED | 53 | 2 |
| 5 | Chinese GP | 18 | 9 | FINISHED | 56 | 2 |
| 6 | Miami GP | 8 | 6 | FINISHED | 57 | 8 |
| 7 | Emilia Romagna GP | 8 | 6 | FINISHED | 63 | 8 |
| 8 | Monaco GP | 7 | 7 | FINISHED | 78 | 7 |
| 9 | Canadian GP | 7 | 4 | FINISHED | 70 | 13 |
| 10 | Spanish GP | 3 | 3 | FINISHED | 66 | 15 |
| 11 | Austrian GP | 5 | 4 | FINISHED | 71 | 12 |
| 12 | British GP | 2 | 1 | FINISHED | 52 | 25 |
| 13 | Hungarian GP | 5 | 3 | FINISHED | 70 | 15 |
| 14 | Belgian GP | 4 | 1 | FINISHED | 44 | 25 |
| 15 | Dutch GP | 11 | 8 | FINISHED | 72 | 4 |
| 16 | Italian GP | 6 | 5 | FINISHED | 53 | 10 |
| 17 | Azerbaijan GP | 7 | 9 | FINISHED | 51 | 2 |
| 18 | Singapore GP | 3 | 6 | FINISHED | 62 | 8 |
| 19 | United States GP | 19 | DNF | Spun off | 1 | 0 |
| 20 | Mexican GP | 6 | 4 | FINISHED | 71 | 12 |
| 21 | São Paulo GP | 16 | 10 | FINISHED | 69 | 1 |
| 22 | Las Vegas GP | 10 | 2 | FINISHED | 50 | 18 |
| 23 | Qatar GP | 6 | 12 | FINISHED | 57 | 0 |
| 24 | Abu Dhabi GP | 18 | 4 | FINISHED | 58 | 12 |
2023 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 예선 | 결승 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | — | 5 | FINISHED | 57 | 10 |
| 2 | Saudi Arabian GP | — | 5 | FINISHED | 50 | 10 |
| 3 | Australian GP | — | 2 | FINISHED | 58 | 18 |
| 4 | Azerbaijan GP | — | 6 | FINISHED | 51 | 8 |
| 5 | Miami GP | — | 6 | FINISHED | 57 | 8 |
| 6 | Monaco GP | — | 4 | FINISHED | 78 | 13 |
| 7 | Spanish GP | — | 2 | FINISHED | 66 | 18 |
| 8 | Canadian GP | — | 3 | FINISHED | 70 | 15 |
| 9 | Austrian GP | — | 8 | FINISHED | 71 | 4 |
| 10 | British GP | — | 3 | FINISHED | 52 | 15 |
| 11 | Hungarian GP | — | 4 | FINISHED | 70 | 12 |
| 12 | Belgian GP | — | 4 | FINISHED | 44 | 13 |
| 13 | Dutch GP | — | 6 | FINISHED | 72 | 8 |
| 14 | Italian GP | — | 6 | FINISHED | 51 | 8 |
| 15 | Singapore GP | — | 3 | FINISHED | 62 | 16 |
| 16 | Japanese GP | — | 5 | FINISHED | 53 | 10 |
| 17 | Qatar GP | — | DNF | Collision | 0 | 0 |
| 18 | United States GP | — | DSQ | Illegal skid block wear | 56 | 0 |
| 19 | Mexican GP | — | 2 | FINISHED | 71 | 19 |
| 20 | São Paulo GP | — | 8 | FINISHED | 71 | 4 |
| 21 | Las Vegas GP | — | 7 | FINISHED | 50 | 6 |
| 22 | Abu Dhabi GP | — | 9 | FINISHED | 58 | 2 |
2022 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 예선 | 결승 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | — | 3 | FINISHED | 57 | 15 |
| 2 | Saudi Arabian GP | — | 10 | FINISHED | 50 | 1 |
| 3 | Australian GP | — | 4 | FINISHED | 58 | 12 |
| 4 | Emilia Romagna GP | — | 13 | FINISHED | 62 | 0 |
| 5 | Miami GP | — | 6 | FINISHED | 57 | 8 |
| 6 | Spanish GP | — | 5 | FINISHED | 66 | 10 |
| 7 | Monaco GP | — | 8 | FINISHED | 64 | 4 |
| 8 | Azerbaijan GP | — | 4 | FINISHED | 51 | 12 |
| 9 | Canadian GP | — | 3 | FINISHED | 70 | 15 |
| 10 | British GP | — | 3 | FINISHED | 52 | 16 |
| 11 | Austrian GP | — | 3 | FINISHED | 71 | 15 |
| 12 | French GP | — | 2 | FINISHED | 53 | 18 |
| 13 | Hungarian GP | — | 2 | FINISHED | 70 | 19 |
| 14 | Belgian GP | — | DNF | Collision damage | 0 | 0 |
| 15 | Dutch GP | — | 4 | FINISHED | 72 | 12 |
| 16 | Italian GP | — | 5 | FINISHED | 53 | 10 |
| 17 | Singapore GP | — | 9 | FINISHED | 59 | 2 |
| 18 | Japanese GP | — | 5 | FINISHED | 28 | 10 |
| 19 | United States GP | — | 2 | FINISHED | 56 | 18 |
| 20 | Mexican GP | — | 2 | FINISHED | 71 | 18 |
| 21 | São Paulo GP | — | 2 | FINISHED | 71 | 18 |
| 22 | Abu Dhabi GP | — | 18 | Gearbox | 55 | 0 |
2021 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 예선 | 결승 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | — | 1 | FINISHED | 56 | 25 |
| 2 | Emilia Romagna GP | — | 2 | FINISHED | 63 | 19 |
| 3 | Portuguese GP | — | 1 | FINISHED | 66 | 25 |
| 4 | Spanish GP | — | 1 | FINISHED | 66 | 25 |
| 5 | Monaco GP | — | 7 | FINISHED | 78 | 7 |
| 6 | Azerbaijan GP | — | 15 | FINISHED | 51 | 0 |
| 7 | French GP | — | 2 | FINISHED | 53 | 18 |
| 8 | Styrian GP | — | 2 | FINISHED | 71 | 19 |
| 9 | Austrian GP | — | 4 | FINISHED | 71 | 12 |
| 10 | British GP | — | 1 | FINISHED | 52 | 25 |
| 11 | Hungarian GP | — | 2 | FINISHED | 70 | 18 |
| 12 | Belgian GP | — | 3 | FINISHED | 1 | 7.5 |
| 13 | Dutch GP | — | 2 | FINISHED | 72 | 19 |
| 14 | Italian GP | — | DNF | Collision | 25 | 0 |
| 15 | Russian GP | — | 1 | FINISHED | 53 | 25 |
| 16 | Turkish GP | — | 5 | FINISHED | 58 | 10 |
| 17 | United States GP | — | 2 | FINISHED | 56 | 19 |
| 18 | Mexican GP | — | 2 | FINISHED | 71 | 18 |
| 19 | São Paulo GP | — | 1 | FINISHED | 71 | 25 |
| 20 | Qatar GP | — | 1 | FINISHED | 57 | 25 |
| 21 | Saudi Arabian GP | — | 1 | FINISHED | 50 | 26 |
| 22 | Abu Dhabi GP | — | 2 | FINISHED | 58 | 18 |
2020 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 예선 | 결승 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austrian GP | — | 4 | FINISHED | 71 | 12 |
| 2 | Styrian GP | — | 1 | FINISHED | 71 | 25 |
| 3 | Hungarian GP | — | 1 | FINISHED | 70 | 26 |
| 4 | British GP | — | 1 | FINISHED | 52 | 25 |
| 5 | 70th Anniversary GP | — | 2 | FINISHED | 52 | 19 |
| 6 | Spanish GP | — | 1 | FINISHED | 66 | 25 |
| 7 | Belgian GP | — | 1 | FINISHED | 44 | 25 |
| 8 | Italian GP | — | 7 | FINISHED | 53 | 7 |
| 9 | Tuscan GP | — | 1 | FINISHED | 59 | 26 |
| 10 | Russian GP | — | 3 | FINISHED | 53 | 15 |
| 11 | Eifel GP | — | 1 | FINISHED | 60 | 25 |
| 12 | Portuguese GP | — | 1 | FINISHED | 66 | 26 |
| 13 | Emilia Romagna GP | — | 1 | FINISHED | 63 | 26 |
| 14 | Turkish GP | — | 1 | FINISHED | 58 | 25 |
| 15 | Bahrain GP | — | 1 | FINISHED | 57 | 25 |
| 17 | Abu Dhabi GP | — | 3 | FINISHED | 55 | 15 |
데이터 기준
공개 데이터 · 수치와 상태는 갱신될 수 있다.