F1 팀
Mercedes AMG F1
Andrea Kimi Antonelli · George William Russell
- 순위
- 1위
- 포인트
- 538
- 우승
- 11
- 포디엄
- 20
올해 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 날짜 | 결승 순위 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | 2026. 3. 8. | George William Russell 1위, Andrea Kimi Antonelli 2위 | 43 |
| 2 | Chinese GP | 2026. 3. 15. | Andrea Kimi Antonelli 1위, George William Russell 2위 | 43 |
| 3 | Japanese GP | 2026. 3. 29. | Andrea Kimi Antonelli 1위, George William Russell 4위 | 37 |
| 4 | Miami GP | 2026. 5. 4. | Andrea Kimi Antonelli 1위, George William Russell 4위 | 37 |
| 5 | Canadian GP | 2026. 5. 25. | Andrea Kimi Antonelli 1위, George William Russell DNF위 | 25 |
| 6 | Monaco GP | 2026. 6. 7. | Andrea Kimi Antonelli 1위, George William Russell 12위 | 25 |
| 7 | Barcelona-Catalunya GP | 2026. 6. 14. | George William Russell 2위, Andrea Kimi Antonelli 16위 | 18 |
| 8 | Austrian GP | 2026. 6. 28. | George William Russell 1위, Andrea Kimi Antonelli 3위 | 40 |
| 9 | British GP | 2026. 7. 5. | George William Russell 2위, Andrea Kimi Antonelli 15위 | 18 |
| 10 | Belgian GP | 2026. 7. 19. | Andrea Kimi Antonelli 1위, George William Russell DNF위 | 25 |
| 11 | Hungarian GP | 2026. 7. 26. | Andrea Kimi Antonelli 3위, George William Russell 7위 | 21 |
| 12 | Dutch GP | 2026. 8. 23. | Andrea Kimi Antonelli 2위, George William Russell 3위 | 33 |
| 13 | Italian GP | 2026. 9. 6. | Andrea Kimi Antonelli 1위, George William Russell 2위 | 43 |
| 14 | Spanish GP | 2026. 9. 13. | Andrea Kimi Antonelli 1위, George William Russell 5위 | 35 |
| 15 | Azerbaijan GP | 2026. 9. 26. | George William Russell 1위, Andrea Kimi Antonelli 5위 | 35 |
Mercedes AMG F1 시즌별 성적
| 시즌 | 순위 | 포인트 | 우승 | 포디엄 | 폴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 469 | 2 | 12 | 2 |
| 2024 | 4 | 468 | 4 | 9 | 4 |
| 2023 | 2 | 409 | 0 | 8 | 1 |
| 2022 | 3 | 515 | 1 | 17 | 1 |
| 2021 | 1 | 613.5 | 9 | 28 | 9 |
| 2020 | 1 | 573 | 13 | 25 | 15 |
Mercedes AMG F1 시즌별 드라이버
| 시즌 | 드라이버 |
|---|---|
| 2025 | Andrea Kimi Antonelli, George William Russell |
| 2024 | George William Russell, Lewis Carl Davidson Hamilton |
| 2023 | George William Russell, Lewis Carl Davidson Hamilton |
| 2022 | George William Russell, Lewis Carl Davidson Hamilton |
| 2021 | Lewis Carl Davidson Hamilton, Valtteri Viktor Bottas |
| 2020 | Lewis Carl Davidson Hamilton, Valtteri Viktor Bottas |
2025 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 결승 순위 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | George William Russell 3위, Andrea Kimi Antonelli 4위 | 27 |
| 2 | Chinese GP | George William Russell 3위, Andrea Kimi Antonelli 6위 | 23 |
| 3 | Japanese GP | George William Russell 5위, Andrea Kimi Antonelli 6위 | 18 |
| 4 | Bahrain GP | George William Russell 2위, Andrea Kimi Antonelli 11위 | 18 |
| 5 | Saudi Arabian GP | George William Russell 5위, Andrea Kimi Antonelli 6위 | 18 |
| 6 | Miami GP | George William Russell 3위, Andrea Kimi Antonelli 6위 | 23 |
| 7 | Emilia Romagna GP | George William Russell 7위, Andrea Kimi Antonelli DNF위 | 6 |
| 8 | Monaco GP | George William Russell 11위, Andrea Kimi Antonelli 18위 | 0 |
| 9 | Spanish GP | George William Russell 4위, Andrea Kimi Antonelli DNF위 | 12 |
| 10 | Canadian GP | George William Russell 1위, Andrea Kimi Antonelli 3위 | 40 |
| 11 | Austrian GP | George William Russell 5위, Andrea Kimi Antonelli DNF위 | 10 |
| 12 | British GP | George William Russell 10위, Andrea Kimi Antonelli DNF위 | 1 |
| 13 | Belgian GP | George William Russell 5위, Andrea Kimi Antonelli 16위 | 10 |
| 14 | Hungarian GP | George William Russell 3위, Andrea Kimi Antonelli 10위 | 16 |
| 15 | Dutch GP | George William Russell 4위, Andrea Kimi Antonelli 16위 | 12 |
| 16 | Italian GP | George William Russell 5위, Andrea Kimi Antonelli 9위 | 12 |
| 17 | Azerbaijan GP | George William Russell 2위, Andrea Kimi Antonelli 4위 | 30 |
| 18 | Singapore GP | George William Russell 1위, Andrea Kimi Antonelli 5위 | 35 |
| 19 | United States GP | George William Russell 6위, Andrea Kimi Antonelli 13위 | 8 |
| 20 | Mexican GP | Andrea Kimi Antonelli 6위, George William Russell 7위 | 14 |
| 21 | São Paulo GP | Andrea Kimi Antonelli 2위, George William Russell 4위 | 30 |
| 22 | Las Vegas GP | George William Russell 2위, Andrea Kimi Antonelli 3위 | 33 |
| 23 | Qatar GP | Andrea Kimi Antonelli 5위, George William Russell 6위 | 18 |
| 24 | Abu Dhabi GP | George William Russell 5위, Andrea Kimi Antonelli 15위 | 10 |
2024 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 결승 순위 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | George William Russell 5위, Lewis Carl Davidson Hamilton 7위 | 16 |
| 2 | Saudi Arabian GP | George William Russell 6위, Lewis Carl Davidson Hamilton 9위 | 10 |
| 3 | Australian GP | George William Russell 17위, Lewis Carl Davidson Hamilton DNF위 | 0 |
| 4 | Japanese GP | George William Russell 7위, Lewis Carl Davidson Hamilton 9위 | 8 |
| 5 | Chinese GP | George William Russell 6위, Lewis Carl Davidson Hamilton 9위 | 10 |
| 6 | Miami GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 6위, George William Russell 8위 | 12 |
| 7 | Emilia Romagna GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 6위, George William Russell 7위 | 15 |
| 8 | Monaco GP | George William Russell 5위, Lewis Carl Davidson Hamilton 7위 | 17 |
| 9 | Canadian GP | George William Russell 3위, Lewis Carl Davidson Hamilton 4위 | 28 |
| 10 | Spanish GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 3위, George William Russell 4위 | 27 |
| 11 | Austrian GP | George William Russell 1위, Lewis Carl Davidson Hamilton 4위 | 37 |
| 12 | British GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 1위, George William Russell DNF위 | 25 |
| 13 | Hungarian GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 3위, George William Russell 8위 | 20 |
| 14 | Belgian GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 1위, George William Russell DSQ위 | 25 |
| 15 | Dutch GP | George William Russell 7위, Lewis Carl Davidson Hamilton 8위 | 10 |
| 16 | Italian GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 5위, George William Russell 7위 | 16 |
| 17 | Azerbaijan GP | George William Russell 3위, Lewis Carl Davidson Hamilton 9위 | 17 |
| 18 | Singapore GP | George William Russell 4위, Lewis Carl Davidson Hamilton 6위 | 20 |
| 19 | United States GP | George William Russell 6위, Lewis Carl Davidson Hamilton DNF위 | 8 |
| 20 | Mexican GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 4위, George William Russell 5위 | 22 |
| 21 | São Paulo GP | George William Russell 4위, Lewis Carl Davidson Hamilton 10위 | 13 |
| 22 | Las Vegas GP | George William Russell 1위, Lewis Carl Davidson Hamilton 2위 | 43 |
| 23 | Qatar GP | George William Russell 4위, Lewis Carl Davidson Hamilton 12위 | 12 |
| 24 | Abu Dhabi GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 4위, George William Russell 5위 | 22 |
2023 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 결승 순위 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 5위, George William Russell 7위 | 16 |
| 2 | Saudi Arabian GP | George William Russell 4위, Lewis Carl Davidson Hamilton 5위 | 22 |
| 3 | Australian GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 2위, George William Russell DNF위 | 18 |
| 4 | Azerbaijan GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 6위, George William Russell 8위 | 13 |
| 5 | Miami GP | George William Russell 4위, Lewis Carl Davidson Hamilton 6위 | 20 |
| 6 | Monaco GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 4위, George William Russell 5위 | 23 |
| 7 | Spanish GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 2위, George William Russell 3위 | 33 |
| 8 | Canadian GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 3위, George William Russell DNF위 | 15 |
| 9 | Austrian GP | George William Russell 7위, Lewis Carl Davidson Hamilton 8위 | 10 |
| 10 | British GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 3위, George William Russell 5위 | 25 |
| 11 | Hungarian GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 4위, George William Russell 6위 | 20 |
| 12 | Belgian GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 4위, George William Russell 6위 | 21 |
| 13 | Dutch GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 6위, George William Russell 17위 | 8 |
| 14 | Italian GP | George William Russell 5위, Lewis Carl Davidson Hamilton 6위 | 18 |
| 15 | Singapore GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 3위, George William Russell 16위 | 16 |
| 16 | Japanese GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 5위, George William Russell 7위 | 16 |
| 17 | Qatar GP | George William Russell 4위, Lewis Carl Davidson Hamilton DNF위 | 12 |
| 18 | United States GP | George William Russell 5위, Lewis Carl Davidson Hamilton DSQ위 | 10 |
| 19 | Mexican GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 2위, George William Russell 6위 | 27 |
| 20 | São Paulo GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 8위, George William Russell DNF위 | 4 |
| 21 | Las Vegas GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 7위, George William Russell 8위 | 10 |
| 22 | Abu Dhabi GP | George William Russell 3위, Lewis Carl Davidson Hamilton 9위 | 17 |
2022 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 결승 순위 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 3위, George William Russell 4위 | 27 |
| 2 | Saudi Arabian GP | George William Russell 5위, Lewis Carl Davidson Hamilton 10위 | 11 |
| 3 | Australian GP | George William Russell 3위, Lewis Carl Davidson Hamilton 4위 | 27 |
| 4 | Emilia Romagna GP | George William Russell 4위, Lewis Carl Davidson Hamilton 13위 | 12 |
| 5 | Miami GP | George William Russell 5위, Lewis Carl Davidson Hamilton 6위 | 18 |
| 6 | Spanish GP | George William Russell 3위, Lewis Carl Davidson Hamilton 5위 | 25 |
| 7 | Monaco GP | George William Russell 5위, Lewis Carl Davidson Hamilton 8위 | 14 |
| 8 | Azerbaijan GP | George William Russell 3위, Lewis Carl Davidson Hamilton 4위 | 27 |
| 9 | Canadian GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 3위, George William Russell 4위 | 27 |
| 10 | British GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 3위, George William Russell DNF위 | 16 |
| 11 | Austrian GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 3위, George William Russell 4위 | 27 |
| 12 | French GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 2위, George William Russell 3위 | 33 |
| 13 | Hungarian GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 2위, George William Russell 3위 | 34 |
| 14 | Belgian GP | George William Russell 4위, Lewis Carl Davidson Hamilton DNF위 | 12 |
| 15 | Dutch GP | George William Russell 2위, Lewis Carl Davidson Hamilton 4위 | 30 |
| 16 | Italian GP | George William Russell 3위, Lewis Carl Davidson Hamilton 5위 | 25 |
| 17 | Singapore GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 9위, George William Russell 14위 | 2 |
| 18 | Japanese GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 5위, George William Russell 8위 | 14 |
| 19 | United States GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 2위, George William Russell 5위 | 29 |
| 20 | Mexican GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 2위, George William Russell 4위 | 31 |
| 21 | São Paulo GP | George William Russell 1위, Lewis Carl Davidson Hamilton 2위 | 44 |
| 22 | Abu Dhabi GP | George William Russell 5위, Lewis Carl Davidson Hamilton 18위 | 10 |
2021 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 결승 순위 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 1위, Valtteri Viktor Bottas 3위 | 41 |
| 2 | Emilia Romagna GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 2위, Valtteri Viktor Bottas DNF위 | 19 |
| 3 | Portuguese GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 1위, Valtteri Viktor Bottas 3위 | 41 |
| 4 | Spanish GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 1위, Valtteri Viktor Bottas 3위 | 40 |
| 5 | Monaco GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 7위, Valtteri Viktor Bottas DNF위 | 7 |
| 6 | Azerbaijan GP | Valtteri Viktor Bottas 12위, Lewis Carl Davidson Hamilton 15위 | 0 |
| 7 | French GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 2위, Valtteri Viktor Bottas 4위 | 30 |
| 8 | Styrian GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 2위, Valtteri Viktor Bottas 3위 | 34 |
| 9 | Austrian GP | Valtteri Viktor Bottas 2위, Lewis Carl Davidson Hamilton 4위 | 30 |
| 10 | British GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 1위, Valtteri Viktor Bottas 3위 | 40 |
| 11 | Hungarian GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 2위, Valtteri Viktor Bottas DNF위 | 18 |
| 12 | Belgian GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 3위, Valtteri Viktor Bottas 12위 | 7.5 |
| 13 | Dutch GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 2위, Valtteri Viktor Bottas 3위 | 34 |
| 14 | Italian GP | Valtteri Viktor Bottas 3위, Lewis Carl Davidson Hamilton DNF위 | 15 |
| 15 | Russian GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 1위, Valtteri Viktor Bottas 5위 | 35 |
| 16 | Turkish GP | Valtteri Viktor Bottas 1위, Lewis Carl Davidson Hamilton 5위 | 36 |
| 17 | United States GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 2위, Valtteri Viktor Bottas 6위 | 27 |
| 18 | Mexican GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 2위, Valtteri Viktor Bottas 15위 | 18 |
| 19 | São Paulo GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 1위, Valtteri Viktor Bottas 3위 | 40 |
| 20 | Qatar GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 1위, Valtteri Viktor Bottas DNF위 | 25 |
| 21 | Saudi Arabian GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 1위, Valtteri Viktor Bottas 3위 | 41 |
| 22 | Abu Dhabi GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 2위, Valtteri Viktor Bottas 6위 | 26 |
2020 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 결승 순위 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | Austrian GP | Valtteri Viktor Bottas 1위, Lewis Carl Davidson Hamilton 4위 | 37 |
| 2 | Styrian GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 1위, Valtteri Viktor Bottas 2위 | 43 |
| 3 | Hungarian GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 1위, Valtteri Viktor Bottas 3위 | 41 |
| 4 | British GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 1위, Valtteri Viktor Bottas 11위 | 25 |
| 5 | 70th Anniversary GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 2위, Valtteri Viktor Bottas 3위 | 34 |
| 6 | Spanish GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 1위, Valtteri Viktor Bottas 3위 | 41 |
| 7 | Belgian GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 1위, Valtteri Viktor Bottas 2위 | 43 |
| 8 | Italian GP | Valtteri Viktor Bottas 5위, Lewis Carl Davidson Hamilton 7위 | 17 |
| 9 | Tuscan GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 1위, Valtteri Viktor Bottas 2위 | 44 |
| 10 | Russian GP | Valtteri Viktor Bottas 1위, Lewis Carl Davidson Hamilton 3위 | 41 |
| 11 | Eifel GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 1위, Valtteri Viktor Bottas DNF위 | 25 |
| 12 | Portuguese GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 1위, Valtteri Viktor Bottas 2위 | 44 |
| 13 | Emilia Romagna GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 1위, Valtteri Viktor Bottas 2위 | 44 |
| 14 | Turkish GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 1위, Valtteri Viktor Bottas 14위 | 25 |
| 15 | Bahrain GP | Lewis Carl Davidson Hamilton 1위, Valtteri Viktor Bottas 8위 | 29 |
| 16 | Sakhir GP | Valtteri Viktor Bottas 8위, George William Russell 9위 | 7 |
| 17 | Abu Dhabi GP | Valtteri Viktor Bottas 2위, Lewis Carl Davidson Hamilton 3위 | 33 |
데이터 기준
공개 데이터 · 수치와 상태는 갱신될 수 있다.