2025 F1 결과
2025 싱가포르 그랑프리 결과·순위
18라운드 · 마리나 베이 시가지 서킷 · 우승 조지 러셀, 2위 막스 베르스타펜, 3위 랜도 노리스
- 일정
- 2025년 10월 5일 21:00 (한국 시간)
- 상태
- 공식 결과 확정
- 세션
- 5개
- 서킷
- 마리나 베이 시가지 서킷(Marina Bay Street Circuit)
- 우승
- 조지 러셀
- 영문 표기
- Singapore Grand Prix
- 거리
- 305.337km · 62랩
싱가포르 그랑프리 메인 레이스 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 62 | 1:40:22.367 | 선두 | 25 |
| 2 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 62 | 1:40:27.797 | +5.430 | 18 |
| 3 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 62 | 1:40:28.433 | +6.066 | 15 |
| 4 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 62 | 1:40:30.513 | +8.146 | 12 |
| 5 | 키미 안토넬리메르세데스 | 메르세데스 | 62 | 1:40:56.048 | +33.681 | 10 |
| 6 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 62 | 1:41:08.363 | +45.996 | 8 |
| 7 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 62 | 1:41:43.034 | +1:20.667 | 6 |
| 8 | 루이스 해밀턴페라리 | 페라리 | 62 | 1:41:47.618 | +1:25.251 | 4 |
| 9 | 올리버 베어먼하스 | 하스 | 62 | 1:41:55.894 | +1:33.527 | 2 |
| 10 | 카를로스 사인츠 주니어윌리엄스 | 윌리엄스 | 61 | — | +1랩 | 1 |
| 11 | 아이작 하자르레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 61 | — | +1랩 | 0 |
| 12 | 유키 츠노다레드불 | 레드불 | 61 | — | +1랩 | 0 |
| 13 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 61 | — | +1랩 | 0 |
| 14 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 61 | — | +1랩 | 0 |
| 15 | 리암 로슨레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 61 | — | +1랩 | 0 |
| 16 | 프랑코 콜라핀토알핀 | 알핀 | 61 | — | +1랩 | 0 |
| 17 | 가브리엘 보르톨레토킥 자우버 | 킥 자우버 | 61 | — | +1랩 | 0 |
| 18 | 에스테반 오콘하스 | 하스 | 61 | — | +1랩 | 0 |
| 19 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 61 | — | +1랩 | 0 |
| 20 | 니코 휠켄베르크킥 자우버 | 킥 자우버 | 61 | — | +1랩 | 0 |
싱가포르 그랑프리 퀄리파잉 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 주행 랩 | 기록 | 간격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 18 | 1:29.158 | — |
| 2 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 18 | 1:29.340 | +0.182 |
| 3 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 20 | 1:29.524 | +0.366 |
| 4 | 키미 안토넬리메르세데스 | 메르세데스 | 17 | 1:29.537 | +0.379 |
| 5 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 20 | 1:29.586 | +0.428 |
| 6 | 루이스 해밀턴페라리 | 페라리 | 20 | 1:29.688 | +0.530 |
| 7 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 22 | 1:29.784 | +0.626 |
| 8 | 아이작 하자르레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 19 | 1:29.846 | +0.688 |
| 9 | 올리버 베어먼하스 | 하스 | 17 | 1:29.868 | +0.710 |
| 10 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 18 | 1:29.955 | +0.797 |
| 11 | 니코 휠켄베르크킥 자우버 | 킥 자우버 | 15 | 1:30.141 | — |
| 12 | 리암 로슨레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 14 | 1:30.320 | — |
| 13 | 유키 츠노다레드불 | 레드불 | 12 | 1:30.353 | — |
| 14 | 가브리엘 보르톨레토킥 자우버 | 킥 자우버 | 8 | 1:30.820 | — |
| 15 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 9 | 1:30.949 | — |
| 16 | 프랑코 콜라핀토알핀 | 알핀 | 9 | 1:30.982 | — |
| 17 | 에스테반 오콘하스 | 하스 | 6 | 1:30.989 | — |
| 18 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 8 | 1:31.261 | — |
| 실격 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | — | 1:30.202 | — |
| 실격 | 카를로스 사인츠 주니어윌리엄스 | 윌리엄스 | — | 1:30.235 | — |
데이터 출처
F1DB(CC BY 4.0) · 2026년 11월 9일 갱신