F1 팀
페라리(Scuderia Ferrari) F1 팀 성적·시즌별 기록
샤를 르클레르 · 루이스 해밀턴
- 순위
- 2위
- 포인트
- 510점
- 우승
- 2회
- 포디엄
- 13회
기록 요약
수록 7시즌(2020–2026) · 우승 12회 · 포디엄 79회 · 폴 27회.
2026 시즌 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 날짜 | 샤를 르클레르 결승 | 루이스 해밀턴 결승 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호주 그랑프리 | 3월 8일 | 3위 | 4위 | 27 |
| 2 | 중국 그랑프리 | 3월 15일 | 4위 | 3위 | 27 |
| 3 | 일본 그랑프리 | 3월 29일 | 3위 | 6위 | 23 |
| 4 | 마이애미 그랑프리 | 5월 4일 | 8위 | 6위 | 12 |
| 5 | 캐나다 그랑프리 | 5월 25일 | 4위 | 2위 | 30 |
| 6 | 모나코 그랑프리 | 6월 7일 | 리타이어 | 2위 | 18 |
| 7 | 바르셀로나-카탈루냐 그랑프리 | 6월 14일 | 15위 | 1위 | 25 |
| 8 | 오스트리아 그랑프리 | 6월 28일 | 8위 | 5위 | 14 |
| 9 | 영국 그랑프리 | 7월 5일 | 1위 | 3위 | 40 |
| 10 | 벨기에 그랑프리 | 7월 19일 | 2위 | 4위 | 30 |
| 11 | 헝가리 그랑프리 | 7월 26일 | 4위 | 5위 | 22 |
| 12 | 네덜란드 그랑프리 | 8월 23일 | 5위 | 4위 | 22 |
| 13 | 이탈리아 그랑프리 | 9월 6일 | 리타이어 | 6위 | 8 |
| 14 | 스페인 그랑프리 | 9월 13일 | 4위 | 리타이어 | 12 |
| 15 | 아제르바이잔 그랑프리 | 9월 26일 | 4위 | 6위 | 20 |
| 16 | 바레인 그랑프리 (말레이시아 개최) | 10월 4일 | 4위 | 3위 | 27 |
| 17 | 싱가포르 그랑프리 | 10월 11일 | 2위 | 6위 | 26 |
| 18 | 미국 그랑프리 | 10월 26일 | 2위 | 4위 | 30 |
| 19 | 멕시코 그랑프리 | 11월 2일 | 4위 | 2위 | 30 |
| 20 | 상파울루 그랑프리 | 11월 9일 | 8위 | 9위 | 6 |
페라리 시즌별 성적
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
페라리 시즌별 드라이버
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
2025 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 샤를 르클레르 결승 | 루이스 해밀턴 결승 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 호주 그랑프리 | 8위 | 10위 | 5 |
| 2 | 중국 그랑프리 | 실격 | 실격 | 0 |
| 3 | 일본 그랑프리 | 4위 | 7위 | 18 |
| 4 | 바레인 그랑프리 | 4위 | 5위 | 22 |
| 5 | 사우디아라비아 그랑프리 | 3위 | 7위 | 21 |
| 6 | 마이애미 그랑프리 | 7위 | 8위 | 10 |
| 7 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 6위 | 4위 | 20 |
| 8 | 모나코 그랑프리 | 2위 | 5위 | 28 |
| 9 | 스페인 그랑프리 | 3위 | 6위 | 23 |
| 10 | 캐나다 그랑프리 | 5위 | 6위 | 18 |
| 11 | 오스트리아 그랑프리 | 3위 | 4위 | 27 |
| 12 | 영국 그랑프리 | 14위 | 4위 | 12 |
| 13 | 벨기에 그랑프리 | 3위 | 7위 | 21 |
| 14 | 헝가리 그랑프리 | 4위 | 12위 | 12 |
| 15 | 네덜란드 그랑프리 | 리타이어 | 리타이어 | 0 |
| 16 | 이탈리아 그랑프리 | 4위 | 6위 | 20 |
| 17 | 아제르바이잔 그랑프리 | 9위 | 8위 | 6 |
| 18 | 싱가포르 그랑프리 | 6위 | 8위 | 12 |
| 19 | 미국 그랑프리 | 3위 | 4위 | 27 |
| 20 | 멕시코 그랑프리 | 2위 | 8위 | 22 |
| 21 | 상파울루 그랑프리 | 리타이어 | 리타이어 | 0 |
| 22 | 라스베이거스 그랑프리 | 4위 | 8위 | 16 |
| 23 | 카타르 그랑프리 | 8위 | 12위 | 4 |
| 24 | 아부다비 그랑프리 | 4위 | 8위 | 16 |
2024 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 샤를 르클레르 결승 | 카를로스 사인츠 주니어 결승 | 올리버 베어먼 결승 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 4위 | 3위 | — | 27 |
| 2 | 사우디아라비아 그랑프리 | 3위 | — | 7위 | 22 |
| 3 | 호주 그랑프리 | 2위 | 1위 | — | 44 |
| 4 | 일본 그랑프리 | 4위 | 3위 | — | 27 |
| 5 | 중국 그랑프리 | 4위 | 5위 | — | 22 |
| 6 | 마이애미 그랑프리 | 3위 | 5위 | — | 25 |
| 7 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 3위 | 5위 | — | 25 |
| 8 | 모나코 그랑프리 | 1위 | 3위 | — | 40 |
| 9 | 캐나다 그랑프리 | 리타이어 | 리타이어 | — | 0 |
| 10 | 스페인 그랑프리 | 5위 | 6위 | — | 18 |
| 11 | 오스트리아 그랑프리 | 11위 | 3위 | — | 15 |
| 12 | 영국 그랑프리 | 14위 | 5위 | — | 11 |
| 13 | 헝가리 그랑프리 | 4위 | 6위 | — | 20 |
| 14 | 벨기에 그랑프리 | 3위 | 6위 | — | 23 |
| 15 | 네덜란드 그랑프리 | 3위 | 5위 | — | 25 |
| 16 | 이탈리아 그랑프리 | 1위 | 4위 | — | 37 |
| 17 | 아제르바이잔 그랑프리 | 2위 | 18위 | — | 18 |
| 18 | 싱가포르 그랑프리 | 5위 | 7위 | — | 16 |
| 19 | 미국 그랑프리 | 1위 | 2위 | — | 43 |
| 20 | 멕시코 그랑프리 | 3위 | 1위 | — | 41 |
| 21 | 상파울루 그랑프리 | 5위 | 리타이어 | — | 10 |
| 22 | 라스베이거스 그랑프리 | 4위 | 3위 | — | 27 |
| 23 | 카타르 그랑프리 | 2위 | 6위 | — | 26 |
| 24 | 아부다비 그랑프리 | 3위 | 2위 | — | 33 |
2023 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 카를로스 사인츠 주니어 결승 | 샤를 르클레르 결승 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 4위 | 리타이어 | 12 |
| 2 | 사우디아라비아 그랑프리 | 6위 | 7위 | 14 |
| 3 | 호주 그랑프리 | 12위 | 리타이어 | 0 |
| 4 | 아제르바이잔 그랑프리 | 5위 | 3위 | 25 |
| 5 | 마이애미 그랑프리 | 5위 | 7위 | 16 |
| 6 | 모나코 그랑프리 | 8위 | 6위 | 12 |
| 7 | 스페인 그랑프리 | 5위 | 11위 | 10 |
| 8 | 캐나다 그랑프리 | 5위 | 4위 | 22 |
| 9 | 오스트리아 그랑프리 | 6위 | 2위 | 26 |
| 10 | 영국 그랑프리 | 10위 | 9위 | 3 |
| 11 | 헝가리 그랑프리 | 8위 | 7위 | 10 |
| 12 | 벨기에 그랑프리 | 리타이어 | 3위 | 15 |
| 13 | 네덜란드 그랑프리 | 5위 | 리타이어 | 10 |
| 14 | 이탈리아 그랑프리 | 3위 | 4위 | 27 |
| 15 | 싱가포르 그랑프리 | 1위 | 4위 | 37 |
| 16 | 일본 그랑프리 | 6위 | 4위 | 20 |
| 17 | 카타르 그랑프리 | 미출전 | 5위 | 10 |
| 18 | 미국 그랑프리 | 3위 | 실격 | 15 |
| 19 | 멕시코 그랑프리 | 4위 | 3위 | 27 |
| 20 | 상파울루 그랑프리 | 6위 | 미출전 | 8 |
| 21 | 라스베이거스 그랑프리 | 6위 | 2위 | 26 |
| 22 | 아부다비 그랑프리 | 18위 | 2위 | 18 |
2022 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 샤를 르클레르 결승 | 카를로스 사인츠 주니어 결승 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 1위 | 2위 | 44 |
| 2 | 사우디아라비아 그랑프리 | 2위 | 3위 | 34 |
| 3 | 호주 그랑프리 | 1위 | 리타이어 | 26 |
| 4 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 6위 | 리타이어 | 8 |
| 5 | 마이애미 그랑프리 | 2위 | 3위 | 33 |
| 6 | 스페인 그랑프리 | 리타이어 | 4위 | 12 |
| 7 | 모나코 그랑프리 | 4위 | 2위 | 30 |
| 8 | 아제르바이잔 그랑프리 | 리타이어 | 리타이어 | 0 |
| 9 | 캐나다 그랑프리 | 5위 | 2위 | 29 |
| 10 | 영국 그랑프리 | 4위 | 1위 | 37 |
| 11 | 오스트리아 그랑프리 | 1위 | 리타이어 | 25 |
| 12 | 프랑스 그랑프리 | 리타이어 | 5위 | 11 |
| 13 | 헝가리 그랑프리 | 6위 | 4위 | 20 |
| 14 | 벨기에 그랑프리 | 6위 | 3위 | 23 |
| 15 | 네덜란드 그랑프리 | 3위 | 8위 | 19 |
| 16 | 이탈리아 그랑프리 | 2위 | 4위 | 30 |
| 17 | 싱가포르 그랑프리 | 2위 | 3위 | 33 |
| 18 | 일본 그랑프리 | 3위 | 리타이어 | 15 |
| 19 | 미국 그랑프리 | 3위 | 리타이어 | 15 |
| 20 | 멕시코 그랑프리 | 6위 | 5위 | 18 |
| 21 | 상파울루 그랑프리 | 4위 | 3위 | 27 |
| 22 | 아부다비 그랑프리 | 2위 | 4위 | 30 |
2021 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 샤를 르클레르 결승 | 카를로스 사인츠 주니어 결승 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 6위 | 8위 | 12 |
| 2 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 4위 | 5위 | 22 |
| 3 | 포르투갈 그랑프리 | 6위 | 11위 | 8 |
| 4 | 스페인 그랑프리 | 4위 | 7위 | 18 |
| 5 | 모나코 그랑프리 | 미출전 | 2위 | 18 |
| 6 | 아제르바이잔 그랑프리 | 4위 | 8위 | 16 |
| 7 | 프랑스 그랑프리 | 16위 | 11위 | 0 |
| 8 | 슈타이어마르크 그랑프리 | 7위 | 6위 | 14 |
| 9 | 오스트리아 그랑프리 | 8위 | 5위 | 14 |
| 10 | 영국 그랑프리 | 2위 | 6위 | 26 |
| 11 | 헝가리 그랑프리 | 리타이어 | 3위 | 15 |
| 12 | 벨기에 그랑프리 | 8위 | 10위 | 2.5 |
| 13 | 네덜란드 그랑프리 | 5위 | 7위 | 16 |
| 14 | 이탈리아 그랑프리 | 4위 | 6위 | 20 |
| 15 | 러시아 그랑프리 | 15위 | 3위 | 15 |
| 16 | 튀르키예 그랑프리 | 4위 | 8위 | 16 |
| 17 | 미국 그랑프리 | 4위 | 7위 | 18 |
| 18 | 멕시코 그랑프리 | 5위 | 6위 | 18 |
| 19 | 상파울루 그랑프리 | 5위 | 6위 | 18 |
| 20 | 카타르 그랑프리 | 8위 | 7위 | 10 |
| 21 | 사우디아라비아 그랑프리 | 7위 | 8위 | 10 |
| 22 | 아부다비 그랑프리 | 10위 | 3위 | 16 |
2020 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 샤를 르클레르 결승 | 제바스티안 페텔 결승 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스트리아 그랑프리 | 2위 | 10위 | 19 |
| 2 | 슈타이어마르크 그랑프리 | 리타이어 | 리타이어 | 0 |
| 3 | 헝가리 그랑프리 | 11위 | 6위 | 8 |
| 4 | 영국 그랑프리 | 3위 | 10위 | 16 |
| 5 | 70주년 기념 그랑프리 | 4위 | 12위 | 12 |
| 6 | 스페인 그랑프리 | 리타이어 | 7위 | 6 |
| 7 | 벨기에 그랑프리 | 14위 | 13위 | 0 |
| 8 | 이탈리아 그랑프리 | 리타이어 | 리타이어 | 0 |
| 9 | 토스카나 그랑프리 | 8위 | 10위 | 5 |
| 10 | 러시아 그랑프리 | 6위 | 13위 | 8 |
| 11 | 아이펠 그랑프리 | 7위 | 11위 | 6 |
| 12 | 포르투갈 그랑프리 | 4위 | 10위 | 13 |
| 13 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 5위 | 12위 | 10 |
| 14 | 튀르키예 그랑프리 | 4위 | 3위 | 27 |
| 15 | 바레인 그랑프리 | 10위 | 13위 | 1 |
| 16 | 사키르 그랑프리 | 리타이어 | 12위 | 0 |
| 17 | 아부다비 그랑프리 | 13위 | 14위 | 0 |