2024 F1 결과
2024 멕시코 그랑프리 결과·순위
20라운드 · 아우토드로모 에르마노스 로드리게스 · 우승 카를로스 사인츠 주니어, 2위 랜도 노리스, 3위 샤를 르클레르
- 일정
- 2024년 10월 28일 05:00 (한국 시간)
- 상태
- 공식 결과 확정
- 세션
- 5개
- 서킷
- 아우토드로모 에르마노스 로드리게스(Autódromo Hermanos Rodríguez)
- 우승
- 카를로스 사인츠 주니어
- 영문 표기
- Mexican Grand Prix
- 거리
- 305.354km · 71랩
멕시코 그랑프리 메인 레이스 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카를로스 사인츠 주니어페라리 | 페라리 | 71 | 1:40:55.800 | 선두 | 25 | 완주 |
| 2 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 71 | 1:41:00.505 | +4.705 | 18 | 완주 |
| 3 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 71 | 1:41:30.187 | +34.387 | 16 | 완주 |
| 4 | 루이스 해밀턴메르세데스 | 메르세데스 | 71 | 1:41:40.580 | +44.780 | 12 | 완주 |
| 5 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 71 | 1:41:44.336 | +48.536 | 10 | 완주 |
| 6 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 71 | 1:41:55.358 | +59.558 | 8 | 완주 |
| 7 | 케빈 마그누센하스 | 하스 | 71 | 1:41:59.442 | +1:03.642 | 6 | 완주 |
| 8 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 71 | 1:42:00.728 | +1:04.928 | 4 | 완주 |
| 9 | 니코 휠켄베르크하스 | 하스 | 70 | — | +1랩 | 2 | 완주 |
| 10 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 70 | — | +1랩 | 1 | 완주 |
| 11 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 70 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 12 | 프랑코 콜라핀토윌리엄스 | 윌리엄스 | 70 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 13 | 에스테반 오콘알핀 | 알핀 | 70 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 14 | 발테리 보타스킥 자우버 | 킥 자우버 | 70 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 15 | 저우 관위킥 자우버 | 킥 자우버 | 70 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 16 | 리암 로슨레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 70 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 17 | 세르히오 페레스레드불 | 레드불 | 70 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 리타이어 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 15 | — | — | 0 | 브레이크 |
| 리타이어 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | — | — | — | 0 | 충돌 |
| 리타이어 | 유키 츠노다레이싱 불스 | 레이싱 불스 | — | — | — | 0 | 충돌 |
멕시코 그랑프리 퀄리파잉 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 주행 랩 | 기록 | 간격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카를로스 사인츠 주니어페라리 | 페라리 | 21 | 1:15.946 | — |
| 2 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 18 | 1:16.171 | +0.225 |
| 3 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 15 | 1:16.260 | +0.314 |
| 4 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 21 | 1:16.265 | +0.319 |
| 5 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 19 | 1:16.356 | +0.410 |
| 6 | 루이스 해밀턴메르세데스 | 메르세데스 | 19 | 1:16.651 | +0.705 |
| 7 | 케빈 마그누센하스 | 하스 | 18 | 1:16.886 | +0.940 |
| 8 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 18 | 1:16.892 | +0.946 |
| 9 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 18 | 1:17.065 | +1.119 |
| 10 | 니코 휠켄베르크하스 | 하스 | 18 | 1:17.365 | +1.419 |
| 11 | 유키 츠노다레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 11 | 1:17.129 | — |
| 12 | 리암 로슨레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 11 | 1:17.162 | — |
| 13 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 13 | 1:17.168 | — |
| 14 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 14 | 1:17.294 | — |
| 15 | 발테리 보타스킥 자우버 | 킥 자우버 | 14 | 1:17.817 | — |
| 16 | 프랑코 콜라핀토윌리엄스 | 윌리엄스 | 6 | 1:17.558 | — |
| 17 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 8 | 1:17.597 | — |
| 18 | 세르히오 페레스레드불 | 레드불 | 9 | 1:17.611 | — |
| 19 | 에스테반 오콘알핀 | 알핀 | 9 | 1:17.617 | — |
| 20 | 저우 관위킥 자우버 | 킥 자우버 | 9 | 1:18.072 | — |
데이터 출처
F1DB(CC BY 4.0) · 2026년 11월 9일 갱신