F1 드라이버
에스테반 오콘(Esteban Ocon) F1 성적·시즌별 기록
하스 · #31
- 순위
- 16위
- 포인트
- 7점
- 우승
- 0회
- 포디엄
- 0회
기록 요약
수록 7시즌(2020–2026) · 우승 1회 · 포디엄 4회 · 폴 0회 · 소속 하스, 알핀, 르노 · 출전 148경기 · 주행 8,049랩 · 패스티스트 랩 1회 · 최고 시즌 순위 8위.
2026 시즌 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 날짜 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호주 그랑프리 | 3월 8일 | 13 | 11 | 완주 | 57 | 0 |
| 2 | 중국 그랑프리 | 3월 15일 | 13 | 14 | 완주 | 55 | 0 |
| 3 | 일본 그랑프리 | 3월 29일 | 12 | 10 | 완주 | 53 | 1 |
| 4 | 마이애미 그랑프리 | 5월 4일 | 14 | 13 | 완주 | 56 | 0 |
| 5 | 캐나다 그랑프리 | 5월 25일 | 17 | 14 | 완주 | 66 | 0 |
| 6 | 모나코 그랑프리 | 6월 7일 | 17 | 9 | 완주 | 78 | 2 |
| 7 | 바르셀로나-카탈루냐 그랑프리 | 6월 14일 | 17 | 13 | 완주 | 64 | 0 |
| 8 | 오스트리아 그랑프리 | 6월 28일 | 15 | 16 | 완주 | 69 | 0 |
| 9 | 영국 그랑프리 | 7월 5일 | 17 | 13 | 완주 | 52 | 0 |
| 10 | 벨기에 그랑프리 | 7월 19일 | 18 | 17 | 완주 | 44 | 0 |
| 11 | 헝가리 그랑프리 | 7월 26일 | 15 | 16 | 완주 | 68 | 0 |
| 12 | 네덜란드 그랑프리 | 8월 23일 | 15 | 리타이어 | 엔진 | 52 | 0 |
| 13 | 이탈리아 그랑프리 | 9월 6일 | 16 | 16 | 완주 | 52 | 0 |
| 14 | 스페인 그랑프리 | 9월 13일 | 13 | 11 | 완주 | 56 | 0 |
| 15 | 아제르바이잔 그랑프리 | 9월 26일 | 14 | 8 | 완주 | 51 | 4 |
| 16 | 바레인 그랑프리 (말레이시아 개최) | 10월 4일 | 19 | 15 | 완주 | 55 | 0 |
| 17 | 싱가포르 그랑프리 | 10월 11일 | 13 | 13 | 완주 | 61 | 0 |
| 18 | 미국 그랑프리 | 10월 26일 | 17 | 14 | 완주 | 55 | 0 |
에스테반 오콘 시즌별 성적
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
2025 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호주 그랑프리 | 19 | 13 | 완주 | 57 | 0 |
| 2 | 중국 그랑프리 | 11 | 5 | 완주 | 56 | 10 |
| 3 | 일본 그랑프리 | 18 | 18 | 완주 | 53 | 0 |
| 4 | 바레인 그랑프리 | 14 | 8 | 완주 | 57 | 4 |
| 5 | 사우디아라비아 그랑프리 | 19 | 14 | 완주 | 50 | 0 |
| 6 | 마이애미 그랑프리 | 9 | 12 | 완주 | 57 | 0 |
| 7 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 18 | 리타이어 | 엔진 | 27 | 0 |
| 8 | 모나코 그랑프리 | 8 | 7 | 완주 | 77 | 6 |
| 9 | 스페인 그랑프리 | 17 | 16 | 완주 | 66 | 0 |
| 10 | 캐나다 그랑프리 | 15 | 9 | 완주 | 69 | 2 |
| 11 | 오스트리아 그랑프리 | 17 | 10 | 완주 | 69 | 1 |
| 12 | 영국 그랑프리 | 15 | 13 | 완주 | 52 | 0 |
| 13 | 벨기에 그랑프리 | 11 | 15 | 완주 | 44 | 0 |
| 14 | 헝가리 그랑프리 | 18 | 16 | 완주 | 69 | 0 |
| 15 | 네덜란드 그랑프리 | 18 | 10 | 완주 | 72 | 1 |
| 16 | 이탈리아 그랑프리 | 15 | 15 | 완주 | 52 | 0 |
| 17 | 아제르바이잔 그랑프리 | DSQ | 14 | 완주 | 51 | 0 |
| 18 | 싱가포르 그랑프리 | 17 | 18 | 완주 | 61 | 0 |
| 19 | 미국 그랑프리 | 17 | 15 | 완주 | 56 | 0 |
| 20 | 멕시코 그랑프리 | 12 | 9 | 완주 | 71 | 2 |
| 21 | 상파울루 그랑프리 | 17 | 12 | 완주 | 71 | 0 |
| 22 | 라스베이거스 그랑프리 | 13 | 9 | 완주 | 50 | 2 |
| 23 | 카타르 그랑프리 | 17 | 15 | 완주 | 56 | 0 |
| 24 | 아부다비 그랑프리 | 8 | 7 | 완주 | 58 | 6 |
2024 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 19 | 17 | 완주 | 56 | 0 |
| 2 | 사우디아라비아 그랑프리 | 17 | 13 | 완주 | 49 | 0 |
| 3 | 호주 그랑프리 | 15 | 16 | 완주 | 57 | 0 |
| 4 | 일본 그랑프리 | 15 | 15 | 완주 | 52 | 0 |
| 5 | 중국 그랑프리 | 13 | 11 | 완주 | 56 | 0 |
| 6 | 마이애미 그랑프리 | 13 | 10 | 완주 | 57 | 1 |
| 7 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 12 | 14 | 완주 | 62 | 0 |
| 8 | 모나코 그랑프리 | 11 | 리타이어 | 충돌 손상 | — | 0 |
| 9 | 캐나다 그랑프리 | 18 | 10 | 완주 | 70 | 1 |
| 10 | 스페인 그랑프리 | 9 | 10 | 완주 | 66 | 1 |
| 11 | 오스트리아 그랑프리 | 10 | 12 | 완주 | 71 | 0 |
| 12 | 영국 그랑프리 | 18 | 16 | 완주 | 50 | 0 |
| 13 | 헝가리 그랑프리 | 19 | 18 | 완주 | 69 | 0 |
| 14 | 벨기에 그랑프리 | 10 | 9 | 완주 | 44 | 2 |
| 15 | 네덜란드 그랑프리 | 16 | 15 | 완주 | 71 | 0 |
| 16 | 이탈리아 그랑프리 | 15 | 14 | 완주 | 52 | 0 |
| 17 | 아제르바이잔 그랑프리 | 19 | 15 | 완주 | 50 | 0 |
| 18 | 싱가포르 그랑프리 | 15 | 13 | 완주 | 61 | 0 |
| 19 | 미국 그랑프리 | 13 | 18 | 완주 | 55 | 0 |
| 20 | 멕시코 그랑프리 | 19 | 13 | 완주 | 70 | 0 |
| 21 | 상파울루 그랑프리 | 4 | 2 | 완주 | 69 | 18 |
| 22 | 라스베이거스 그랑프리 | 11 | 17 | 완주 | 49 | 0 |
| 23 | 카타르 그랑프리 | 20 | 리타이어 | 충돌 | — | 0 |
2023 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 기권 | 41 | 0 |
| 2 | 사우디아라비아 그랑프리 | 기록 없음 | 8 | 완주 | 50 | 4 |
| 3 | 호주 그랑프리 | 기록 없음 | 14 | 충돌 | 56 | 0 |
| 4 | 아제르바이잔 그랑프리 | 기록 없음 | 15 | 완주 | 51 | 0 |
| 5 | 마이애미 그랑프리 | 기록 없음 | 9 | 완주 | 57 | 2 |
| 6 | 모나코 그랑프리 | 기록 없음 | 3 | 완주 | 78 | 15 |
| 7 | 스페인 그랑프리 | 기록 없음 | 8 | 완주 | 66 | 4 |
| 8 | 캐나다 그랑프리 | 기록 없음 | 8 | 완주 | 70 | 4 |
| 9 | 오스트리아 그랑프리 | 기록 없음 | 14 | 완주 | 70 | 0 |
| 10 | 영국 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 오일 누출 | 9 | 0 |
| 11 | 헝가리 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 충돌 | 2 | 0 |
| 12 | 벨기에 그랑프리 | 기록 없음 | 8 | 완주 | 44 | 4 |
| 13 | 네덜란드 그랑프리 | 기록 없음 | 10 | 완주 | 72 | 1 |
| 14 | 이탈리아 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 스티어링 | 39 | 0 |
| 15 | 싱가포르 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 변속기 | 42 | 0 |
| 16 | 일본 그랑프리 | 기록 없음 | 9 | 완주 | 53 | 2 |
| 17 | 카타르 그랑프리 | 기록 없음 | 7 | 완주 | 57 | 6 |
| 18 | 미국 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 충돌 손상 | 6 | 0 |
| 19 | 멕시코 그랑프리 | 기록 없음 | 10 | 완주 | 71 | 1 |
| 20 | 상파울루 그랑프리 | 기록 없음 | 10 | 완주 | 70 | 1 |
| 21 | 라스베이거스 그랑프리 | 기록 없음 | 4 | 완주 | 50 | 12 |
| 22 | 아부다비 그랑프리 | 기록 없음 | 12 | 완주 | 58 | 0 |
2022 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 기록 없음 | 7 | 완주 | 57 | 6 |
| 2 | 사우디아라비아 그랑프리 | 기록 없음 | 6 | 완주 | 50 | 8 |
| 3 | 호주 그랑프리 | 기록 없음 | 7 | 완주 | 58 | 6 |
| 4 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 기록 없음 | 14 | 완주 | 62 | 0 |
| 5 | 마이애미 그랑프리 | 기록 없음 | 8 | 완주 | 57 | 4 |
| 6 | 스페인 그랑프리 | 기록 없음 | 7 | 완주 | 66 | 6 |
| 7 | 모나코 그랑프리 | 기록 없음 | 12 | 완주 | 64 | 0 |
| 8 | 아제르바이잔 그랑프리 | 기록 없음 | 10 | 완주 | 51 | 1 |
| 9 | 캐나다 그랑프리 | 기록 없음 | 6 | 완주 | 70 | 8 |
| 10 | 영국 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 연료 펌프 | 37 | 0 |
| 11 | 오스트리아 그랑프리 | 기록 없음 | 5 | 완주 | 71 | 10 |
| 12 | 프랑스 그랑프리 | 기록 없음 | 8 | 완주 | 53 | 4 |
| 13 | 헝가리 그랑프리 | 기록 없음 | 9 | 완주 | 69 | 2 |
| 14 | 벨기에 그랑프리 | 기록 없음 | 7 | 완주 | 44 | 6 |
| 15 | 네덜란드 그랑프리 | 기록 없음 | 9 | 완주 | 72 | 2 |
| 16 | 이탈리아 그랑프리 | 기록 없음 | 11 | 완주 | 53 | 0 |
| 17 | 싱가포르 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 엔진 | 26 | 0 |
| 18 | 일본 그랑프리 | 기록 없음 | 4 | 완주 | 28 | 12 |
| 19 | 미국 그랑프리 | 기록 없음 | 11 | 완주 | 56 | 0 |
| 20 | 멕시코 그랑프리 | 기록 없음 | 8 | 완주 | 70 | 4 |
| 21 | 상파울루 그랑프리 | 기록 없음 | 8 | 완주 | 71 | 4 |
| 22 | 아부다비 그랑프리 | 기록 없음 | 7 | 완주 | 58 | 6 |
2021 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 기록 없음 | 13 | 완주 | 55 | 0 |
| 2 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 기록 없음 | 9 | 완주 | 63 | 2 |
| 3 | 포르투갈 그랑프리 | 기록 없음 | 7 | 완주 | 66 | 6 |
| 4 | 스페인 그랑프리 | 기록 없음 | 9 | 완주 | 65 | 2 |
| 5 | 모나코 그랑프리 | 기록 없음 | 9 | 완주 | 77 | 2 |
| 6 | 아제르바이잔 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 터보차저 | 3 | 0 |
| 7 | 프랑스 그랑프리 | 기록 없음 | 14 | 완주 | 52 | 0 |
| 8 | 슈타이어마르크 그랑프리 | 기록 없음 | 14 | 완주 | 70 | 0 |
| 9 | 오스트리아 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 충돌 | — | 0 |
| 10 | 영국 그랑프리 | 기록 없음 | 9 | 완주 | 52 | 2 |
| 11 | 헝가리 그랑프리 | 기록 없음 | 1 | 완주 | 70 | 25 |
| 12 | 벨기에 그랑프리 | 기록 없음 | 7 | 완주 | 1 | 3 |
| 13 | 네덜란드 그랑프리 | 기록 없음 | 9 | 완주 | 71 | 2 |
| 14 | 이탈리아 그랑프리 | 기록 없음 | 10 | 완주 | 53 | 1 |
| 15 | 러시아 그랑프리 | 기록 없음 | 14 | 완주 | 52 | 0 |
| 16 | 튀르키예 그랑프리 | 기록 없음 | 10 | 완주 | 57 | 1 |
| 17 | 미국 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 기계 고장 | 40 | 0 |
| 18 | 멕시코 그랑프리 | 기록 없음 | 13 | 완주 | 70 | 0 |
| 19 | 상파울루 그랑프리 | 기록 없음 | 8 | 완주 | 70 | 4 |
| 20 | 카타르 그랑프리 | 기록 없음 | 5 | 완주 | 57 | 10 |
| 21 | 사우디아라비아 그랑프리 | 기록 없음 | 4 | 완주 | 50 | 12 |
| 22 | 아부다비 그랑프리 | 기록 없음 | 9 | 완주 | 58 | 2 |
2020 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스트리아 그랑프리 | 기록 없음 | 8 | 완주 | 71 | 4 |
| 2 | 슈타이어마르크 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 과열 | 25 | 0 |
| 3 | 헝가리 그랑프리 | 기록 없음 | 14 | 완주 | 69 | 0 |
| 4 | 영국 그랑프리 | 기록 없음 | 6 | 완주 | 52 | 8 |
| 5 | 70주년 기념 그랑프리 | 기록 없음 | 8 | 완주 | 52 | 4 |
| 6 | 스페인 그랑프리 | 기록 없음 | 13 | 완주 | 65 | 0 |
| 7 | 벨기에 그랑프리 | 기록 없음 | 5 | 완주 | 44 | 10 |
| 8 | 이탈리아 그랑프리 | 기록 없음 | 8 | 완주 | 53 | 4 |
| 9 | 토스카나 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 브레이크 | 7 | 0 |
| 10 | 러시아 그랑프리 | 기록 없음 | 7 | 완주 | 53 | 6 |
| 11 | 아이펠 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 유압 계통 | 22 | 0 |
| 12 | 포르투갈 그랑프리 | 기록 없음 | 8 | 완주 | 65 | 4 |
| 13 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 변속기 | 27 | 0 |
| 14 | 튀르키예 그랑프리 | 기록 없음 | 11 | 완주 | 57 | 0 |
| 15 | 바레인 그랑프리 | 기록 없음 | 9 | 완주 | 57 | 2 |
| 16 | 사키르 그랑프리 | 기록 없음 | 2 | 완주 | 87 | 18 |
| 17 | 아부다비 그랑프리 | 기록 없음 | 9 | 완주 | 55 | 2 |