F1 팀
하스(Haas F1 Team) F1 팀 성적·시즌별 기록
올리버 베어먼 · 라파엘 카마라
- 순위
- 7위
- 포인트
- 31점
- 우승
- 0회
- 포디엄
- 0회
기록 요약
수록 7시즌(2020–2026) · 우승 0회 · 포디엄 0회 · 폴 1회.
2026 시즌 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 날짜 | 올리버 베어먼 결승 | 에스테반 오콘 결승 | 료 히라카와 결승 | 라파엘 카마라 결승 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호주 그랑프리 | 3월 8일 | 7위 | 11위 | — | — | 6 |
| 2 | 중국 그랑프리 | 3월 15일 | 5위 | 14위 | — | — | 10 |
| 3 | 일본 그랑프리 | 3월 29일 | 리타이어 | 10위 | — | — | 1 |
| 4 | 마이애미 그랑프리 | 5월 4일 | 11위 | 13위 | — | — | 0 |
| 5 | 캐나다 그랑프리 | 5월 25일 | 10위 | 14위 | — | — | 1 |
| 6 | 모나코 그랑프리 | 6월 7일 | 리타이어 | 9위 | — | — | 2 |
| 7 | 바르셀로나-카탈루냐 그랑프리 | 6월 14일 | 17위 | 13위 | — | — | 0 |
| 8 | 오스트리아 그랑프리 | 6월 28일 | 14위 | 16위 | — | — | 0 |
| 9 | 영국 그랑프리 | 7월 5일 | 12위 | 13위 | — | — | 0 |
| 10 | 벨기에 그랑프리 | 7월 19일 | 14위 | 17위 | — | — | 0 |
| 11 | 헝가리 그랑프리 | 7월 26일 | 19위 | 16위 | — | — | 0 |
| 12 | 네덜란드 그랑프리 | 8월 23일 | 리타이어 | 리타이어 | — | — | 0 |
| 13 | 이탈리아 그랑프리 | 9월 6일 | 15위 | 16위 | — | — | 0 |
| 14 | 스페인 그랑프리 | 9월 13일 | 16위 | 11위 | — | — | 0 |
| 15 | 아제르바이잔 그랑프리 | 9월 26일 | 9위 | 8위 | — | — | 6 |
| 16 | 바레인 그랑프리 (말레이시아 개최) | 10월 4일 | 14위 | 15위 | — | — | 0 |
| 17 | 싱가포르 그랑프리 | 10월 11일 | 12위 | 13위 | — | — | 0 |
| 18 | 미국 그랑프리 | 10월 26일 | 리타이어 | 14위 | — | — | 0 |
| 19 | 멕시코 그랑프리 | 11월 2일 | 리타이어 | — | 10위 | — | 1 |
| 20 | 상파울루 그랑프리 | 11월 9일 | 17위 | — | — | 20위 | 0 |
하스 시즌별 성적
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
하스 시즌별 드라이버
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
2025 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 에스테반 오콘 결승 | 올리버 베어먼 결승 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 호주 그랑프리 | 13위 | 14위 | 0 |
| 2 | 중국 그랑프리 | 5위 | 8위 | 14 |
| 3 | 일본 그랑프리 | 18위 | 10위 | 1 |
| 4 | 바레인 그랑프리 | 8위 | 10위 | 5 |
| 5 | 사우디아라비아 그랑프리 | 14위 | 13위 | 0 |
| 6 | 마이애미 그랑프리 | 12위 | 리타이어 | 0 |
| 7 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 리타이어 | 17위 | 0 |
| 8 | 모나코 그랑프리 | 7위 | 12위 | 6 |
| 9 | 스페인 그랑프리 | 16위 | 17위 | 0 |
| 10 | 캐나다 그랑프리 | 9위 | 11위 | 2 |
| 11 | 오스트리아 그랑프리 | 10위 | 11위 | 1 |
| 12 | 영국 그랑프리 | 13위 | 11위 | 0 |
| 13 | 벨기에 그랑프리 | 15위 | 11위 | 0 |
| 14 | 헝가리 그랑프리 | 16위 | 리타이어 | 0 |
| 15 | 네덜란드 그랑프리 | 10위 | 6위 | 9 |
| 16 | 이탈리아 그랑프리 | 15위 | 12위 | 0 |
| 17 | 아제르바이잔 그랑프리 | 14위 | 12위 | 0 |
| 18 | 싱가포르 그랑프리 | 18위 | 9위 | 2 |
| 19 | 미국 그랑프리 | 15위 | 9위 | 2 |
| 20 | 멕시코 그랑프리 | 9위 | 4위 | 14 |
| 21 | 상파울루 그랑프리 | 12위 | 6위 | 8 |
| 22 | 라스베이거스 그랑프리 | 9위 | 10위 | 3 |
| 23 | 카타르 그랑프리 | 15위 | 리타이어 | 0 |
| 24 | 아부다비 그랑프리 | 7위 | 12위 | 6 |
2024 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 니코 휠켄베르크 결승 | 케빈 마그누센 결승 | 올리버 베어먼 결승 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 16위 | 12위 | — | 0 |
| 2 | 사우디아라비아 그랑프리 | 10위 | 12위 | — | 1 |
| 3 | 호주 그랑프리 | 9위 | 10위 | — | 3 |
| 4 | 일본 그랑프리 | 11위 | 13위 | — | 0 |
| 5 | 중국 그랑프리 | 10위 | 16위 | — | 1 |
| 6 | 마이애미 그랑프리 | 11위 | 19위 | — | 0 |
| 7 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 11위 | 12위 | — | 0 |
| 8 | 모나코 그랑프리 | 리타이어 | 리타이어 | — | 0 |
| 9 | 캐나다 그랑프리 | 11위 | 12위 | — | 0 |
| 10 | 스페인 그랑프리 | 11위 | 17위 | — | 0 |
| 11 | 오스트리아 그랑프리 | 6위 | 8위 | — | 12 |
| 12 | 영국 그랑프리 | 6위 | 12위 | — | 8 |
| 13 | 헝가리 그랑프리 | 13위 | 15위 | — | 0 |
| 14 | 벨기에 그랑프리 | 18위 | 14위 | — | 0 |
| 15 | 네덜란드 그랑프리 | 11위 | 18위 | — | 0 |
| 16 | 이탈리아 그랑프리 | 17위 | 10위 | — | 1 |
| 17 | 아제르바이잔 그랑프리 | 11위 | — | 10위 | 1 |
| 18 | 싱가포르 그랑프리 | 9위 | 19위 | — | 2 |
| 19 | 미국 그랑프리 | 8위 | 11위 | — | 4 |
| 20 | 멕시코 그랑프리 | 9위 | 7위 | — | 8 |
| 21 | 상파울루 그랑프리 | 실격 | — | 12위 | 0 |
| 22 | 라스베이거스 그랑프리 | 8위 | 12위 | — | 4 |
| 23 | 카타르 그랑프리 | 리타이어 | 9위 | — | 2 |
| 24 | 아부다비 그랑프리 | 8위 | 16위 | — | 4 |
2023 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 케빈 마그누센 결승 | 니코 휠켄베르크 결승 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 13위 | 15위 | 0 |
| 2 | 사우디아라비아 그랑프리 | 10위 | 12위 | 1 |
| 3 | 호주 그랑프리 | 17위 | 7위 | 6 |
| 4 | 아제르바이잔 그랑프리 | 13위 | 17위 | 0 |
| 5 | 마이애미 그랑프리 | 10위 | 15위 | 1 |
| 6 | 모나코 그랑프리 | 19위 | 17위 | 0 |
| 7 | 스페인 그랑프리 | 18위 | 15위 | 0 |
| 8 | 캐나다 그랑프리 | 17위 | 15위 | 0 |
| 9 | 오스트리아 그랑프리 | 18위 | 리타이어 | 0 |
| 10 | 영국 그랑프리 | 리타이어 | 13위 | 0 |
| 11 | 헝가리 그랑프리 | 17위 | 14위 | 0 |
| 12 | 벨기에 그랑프리 | 15위 | 18위 | 0 |
| 13 | 네덜란드 그랑프리 | 16위 | 12위 | 0 |
| 14 | 이탈리아 그랑프리 | 18위 | 17위 | 0 |
| 15 | 싱가포르 그랑프리 | 10위 | 13위 | 1 |
| 16 | 일본 그랑프리 | 15위 | 14위 | 0 |
| 17 | 카타르 그랑프리 | 14위 | 16위 | 0 |
| 18 | 미국 그랑프리 | 14위 | 11위 | 0 |
| 19 | 멕시코 그랑프리 | 리타이어 | 13위 | 0 |
| 20 | 상파울루 그랑프리 | 리타이어 | 12위 | 0 |
| 21 | 라스베이거스 그랑프리 | 13위 | 19위 | 0 |
| 22 | 아부다비 그랑프리 | 20위 | 15위 | 0 |
2022 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 케빈 마그누센 결승 | 믹 슈마허 결승 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 5위 | 11위 | 10 |
| 2 | 사우디아라비아 그랑프리 | 9위 | 미출전 | 2 |
| 3 | 호주 그랑프리 | 14위 | 13위 | 0 |
| 4 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 9위 | 17위 | 2 |
| 5 | 마이애미 그랑프리 | 16위 | 15위 | 0 |
| 6 | 스페인 그랑프리 | 17위 | 14위 | 0 |
| 7 | 모나코 그랑프리 | 리타이어 | 리타이어 | 0 |
| 8 | 아제르바이잔 그랑프리 | 리타이어 | 14위 | 0 |
| 9 | 캐나다 그랑프리 | 17위 | 리타이어 | 0 |
| 10 | 영국 그랑프리 | 10위 | 8위 | 5 |
| 11 | 오스트리아 그랑프리 | 8위 | 6위 | 12 |
| 12 | 프랑스 그랑프리 | 리타이어 | 15위 | 0 |
| 13 | 헝가리 그랑프리 | 16위 | 14위 | 0 |
| 14 | 벨기에 그랑프리 | 16위 | 17위 | 0 |
| 15 | 네덜란드 그랑프리 | 15위 | 13위 | 0 |
| 16 | 이탈리아 그랑프리 | 16위 | 12위 | 0 |
| 17 | 싱가포르 그랑프리 | 12위 | 13위 | 0 |
| 18 | 일본 그랑프리 | 14위 | 17위 | 0 |
| 19 | 미국 그랑프리 | 9위 | 15위 | 2 |
| 20 | 멕시코 그랑프리 | 17위 | 16위 | 0 |
| 21 | 상파울루 그랑프리 | 리타이어 | 13위 | 0 |
| 22 | 아부다비 그랑프리 | 17위 | 16위 | 0 |
2021 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 믹 슈마허 결승 | 니키타 마제핀 결승 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 16위 | 리타이어 | 0 |
| 2 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 16위 | 17위 | 0 |
| 3 | 포르투갈 그랑프리 | 17위 | 19위 | 0 |
| 4 | 스페인 그랑프리 | 18위 | 19위 | 0 |
| 5 | 모나코 그랑프리 | 18위 | 17위 | 0 |
| 6 | 아제르바이잔 그랑프리 | 13위 | 14위 | 0 |
| 7 | 프랑스 그랑프리 | 19위 | 20위 | 0 |
| 8 | 슈타이어마르크 그랑프리 | 16위 | 18위 | 0 |
| 9 | 오스트리아 그랑프리 | 18위 | 19위 | 0 |
| 10 | 영국 그랑프리 | 18위 | 17위 | 0 |
| 11 | 헝가리 그랑프리 | 12위 | 리타이어 | 0 |
| 12 | 벨기에 그랑프리 | 16위 | 17위 | 0 |
| 13 | 네덜란드 그랑프리 | 18위 | 리타이어 | 0 |
| 14 | 이탈리아 그랑프리 | 15위 | 리타이어 | 0 |
| 15 | 러시아 그랑프리 | 리타이어 | 18위 | 0 |
| 16 | 튀르키예 그랑프리 | 19위 | 20위 | 0 |
| 17 | 미국 그랑프리 | 16위 | 17위 | 0 |
| 18 | 멕시코 그랑프리 | 리타이어 | 18위 | 0 |
| 19 | 상파울루 그랑프리 | 18위 | 17위 | 0 |
| 20 | 카타르 그랑프리 | 16위 | 18위 | 0 |
| 21 | 사우디아라비아 그랑프리 | 리타이어 | 리타이어 | 0 |
| 22 | 아부다비 그랑프리 | 14위 | 미출전 | 0 |
2020 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 케빈 마그누센 결승 | 로맹 그로장 결승 | 피에트로 피티팔디 결승 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스트리아 그랑프리 | 리타이어 | 리타이어 | — | 0 |
| 2 | 슈타이어마르크 그랑프리 | 12위 | 13위 | — | 0 |
| 3 | 헝가리 그랑프리 | 10위 | 16위 | — | 1 |
| 4 | 영국 그랑프리 | 리타이어 | 16위 | — | 0 |
| 5 | 70주년 기념 그랑프리 | 리타이어 | 16위 | — | 0 |
| 6 | 스페인 그랑프리 | 15위 | 19위 | — | 0 |
| 7 | 벨기에 그랑프리 | 17위 | 15위 | — | 0 |
| 8 | 이탈리아 그랑프리 | 리타이어 | 12위 | — | 0 |
| 9 | 토스카나 그랑프리 | 리타이어 | 12위 | — | 0 |
| 10 | 러시아 그랑프리 | 12위 | 17위 | — | 0 |
| 11 | 아이펠 그랑프리 | 13위 | 9위 | — | 2 |
| 12 | 포르투갈 그랑프리 | 16위 | 17위 | — | 0 |
| 13 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 리타이어 | 14위 | — | 0 |
| 14 | 튀르키예 그랑프리 | 17위 | 리타이어 | — | 0 |
| 15 | 바레인 그랑프리 | 17위 | 리타이어 | — | 0 |
| 16 | 사키르 그랑프리 | 15위 | — | 17위 | 0 |
| 17 | 아부다비 그랑프리 | 18위 | — | 19위 | 0 |