2024 F1 결과
2024 이탈리아 그랑프리 결과·순위
16라운드 · 몬자 서킷 · 우승 샤를 르클레르, 2위 오스카 피아스트리, 3위 랜도 노리스
- 일정
- 2024년 9월 1일 22:00 (한국 시간)
- 상태
- 공식 결과 확정
- 세션
- 5개
- 서킷
- 몬자 서킷(Autodromo Nazionale Monza)
- 우승
- 샤를 르클레르
- 영문 표기
- Italian Grand Prix
- 거리
- 306.72km · 53랩
이탈리아 그랑프리 메인 레이스 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 53 | 1:14:40.727 | 선두 | 25 | 완주 |
| 2 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 53 | 1:14:43.391 | +2.664 | 18 | 완주 |
| 3 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 53 | 1:14:46.880 | +6.153 | 16 | 완주 |
| 4 | 카를로스 사인츠 주니어페라리 | 페라리 | 53 | 1:14:56.348 | +15.621 | 12 | 완주 |
| 5 | 루이스 해밀턴메르세데스 | 메르세데스 | 53 | 1:15:03.547 | +22.820 | 10 | 완주 |
| 6 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 53 | 1:15:18.659 | +37.932 | 8 | 완주 |
| 7 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 53 | 1:15:20.442 | +39.715 | 6 | 완주 |
| 8 | 세르히오 페레스레드불 | 레드불 | 53 | 1:15:34.875 | +54.148 | 4 | 완주 |
| 9 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 53 | 1:15:48.183 | +1:07.456 | 2 | 완주 |
| 10 | 케빈 마그누센하스 | 하스 | 53 | 1:15:49.029 | +1:08.302 | 1 | 완주 |
| 11 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 53 | 1:15:49.222 | +1:08.495 | 0 | 완주 |
| 12 | 프랑코 콜라핀토윌리엄스 | 윌리엄스 | 53 | 1:16:02.035 | +1:21.308 | 0 | 완주 |
| 13 | 대니얼 리카르도레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 53 | 1:16:14.179 | +1:33.452 | 0 | 완주 |
| 14 | 에스테반 오콘알핀 | 알핀 | 52 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 15 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 52 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 16 | 발테리 보타스킥 자우버 | 킥 자우버 | 52 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 17 | 니코 휠켄베르크하스 | 하스 | 52 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 18 | 저우 관위킥 자우버 | 킥 자우버 | 52 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 19 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 52 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 리타이어 | 유키 츠노다레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 7 | — | — | 0 | 과열 |
이탈리아 그랑프리 퀄리파잉 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 주행 랩 | 기록 | 간격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 12 | 1:19.327 | — |
| 2 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 19 | 1:19.436 | +0.109 |
| 3 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 18 | 1:19.440 | +0.113 |
| 4 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 21 | 1:19.461 | +0.134 |
| 5 | 카를로스 사인츠 주니어페라리 | 페라리 | 18 | 1:19.467 | +0.140 |
| 6 | 루이스 해밀턴메르세데스 | 메르세데스 | 18 | 1:19.513 | +0.186 |
| 7 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 18 | 1:20.022 | +0.695 |
| 8 | 세르히오 페레스레드불 | 레드불 | 17 | 1:20.062 | +0.735 |
| 9 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 18 | 1:20.299 | +0.972 |
| 10 | 니코 휠켄베르크하스 | 하스 | 18 | 1:20.339 | +1.012 |
| 11 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 11 | 1:20.421 | — |
| 12 | 대니얼 리카르도레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 12 | 1:20.479 | — |
| 13 | 케빈 마그누센하스 | 하스 | 11 | 1:20.698 | — |
| 14 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 16 | 1:20.738 | — |
| 15 | 에스테반 오콘알핀 | 알핀 | 16 | 1:20.766 | — |
| 16 | 유키 츠노다레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 6 | 1:20.945 | — |
| 17 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 6 | 1:21.013 | — |
| 18 | 프랑코 콜라핀토윌리엄스 | 윌리엄스 | 6 | 1:21.061 | — |
| 19 | 발테리 보타스킥 자우버 | 킥 자우버 | 6 | 1:21.101 | — |
| 20 | 저우 관위킥 자우버 | 킥 자우버 | 9 | 1:21.445 | — |
데이터 출처
F1DB(CC BY 4.0) · 2026년 11월 9일 갱신