F1 드라이버
Guanyu Zhou
Kick Sauber F1 Team · #24
- 순위
- 20위
- 포인트
- 4
- 우승
- 0
- 포디엄
- 0
Guanyu Zhou 시즌별 성적
| 시즌 | 팀 | 순위 | 포인트 | 우승 | 포디엄 | 폴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Kick Sauber F1 Team | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Alfa Romeo Racing | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Alfa Romeo Racing | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2024 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 예선 | 결승 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | 17 | 11 | FINISHED | 56 | 0 |
| 2 | Saudi Arabian GP | NC | 18 | FINISHED | 49 | 0 |
| 3 | Australian GP | 19 | 15 | FINISHED | 57 | 0 |
| 4 | Japanese GP | 20 | DNF | Gearbox | 12 | 0 |
| 5 | Chinese GP | 16 | 14 | FINISHED | 56 | 0 |
| 6 | Miami GP | 20 | 14 | FINISHED | 57 | 0 |
| 7 | Emilia Romagna GP | 17 | 15 | FINISHED | 62 | 0 |
| 8 | Monaco GP | 18 | 16 | FINISHED | 76 | 0 |
| 9 | Canadian GP | 20 | 15 | FINISHED | 69 | 0 |
| 10 | Spanish GP | 15 | 13 | FINISHED | 65 | 0 |
| 11 | Austrian GP | 20 | 17 | FINISHED | 70 | 0 |
| 12 | British GP | 14 | 18 | FINISHED | 50 | 0 |
| 13 | Hungarian GP | 18 | 19 | FINISHED | 69 | 0 |
| 14 | Belgian GP | 20 | DNF | Hydraulics | 5 | 0 |
| 15 | Dutch GP | 18 | 20 | FINISHED | 70 | 0 |
| 16 | Italian GP | 20 | 18 | FINISHED | 52 | 0 |
| 17 | Azerbaijan GP | 18 | 14 | FINISHED | 51 | 0 |
| 18 | Singapore GP | 20 | 15 | FINISHED | 61 | 0 |
| 19 | United States GP | 20 | 19 | FINISHED | 55 | 0 |
| 20 | Mexican GP | 20 | 15 | FINISHED | 70 | 0 |
| 21 | São Paulo GP | 20 | 15 | FINISHED | 69 | 0 |
| 22 | Las Vegas GP | 13 | 13 | FINISHED | 50 | 0 |
| 23 | Qatar GP | 12 | 8 | FINISHED | 57 | 4 |
| 24 | Abu Dhabi GP | 17 | 13 | FINISHED | 57 | 0 |
2023 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 예선 | 결승 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | — | 16 | FINISHED | 56 | 0 |
| 2 | Saudi Arabian GP | — | 13 | FINISHED | 50 | 0 |
| 3 | Australian GP | — | 9 | FINISHED | 58 | 2 |
| 4 | Azerbaijan GP | — | DNF | Overheating | 36 | 0 |
| 5 | Miami GP | — | 16 | FINISHED | 57 | 0 |
| 6 | Monaco GP | — | 13 | FINISHED | 77 | 0 |
| 7 | Spanish GP | — | 9 | FINISHED | 66 | 2 |
| 8 | Canadian GP | — | 16 | FINISHED | 69 | 0 |
| 9 | Austrian GP | — | 12 | FINISHED | 70 | 0 |
| 10 | British GP | — | 15 | FINISHED | 52 | 0 |
| 11 | Hungarian GP | — | 16 | FINISHED | 69 | 0 |
| 12 | Belgian GP | — | 13 | FINISHED | 44 | 0 |
| 13 | Dutch GP | — | DNF | Accident | 62 | 0 |
| 14 | Italian GP | — | 14 | FINISHED | 51 | 0 |
| 15 | Singapore GP | — | 12 | FINISHED | 62 | 0 |
| 16 | Japanese GP | — | 13 | FINISHED | 52 | 0 |
| 17 | Qatar GP | — | 9 | FINISHED | 57 | 2 |
| 18 | United States GP | — | 13 | FINISHED | 55 | 0 |
| 19 | Mexican GP | — | 14 | FINISHED | 71 | 0 |
| 20 | São Paulo GP | — | DNF | Engine | 22 | 0 |
| 21 | Las Vegas GP | — | 15 | FINISHED | 50 | 0 |
| 22 | Abu Dhabi GP | — | 17 | FINISHED | 58 | 0 |
2022 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 예선 | 결승 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | — | 10 | FINISHED | 57 | 1 |
| 2 | Saudi Arabian GP | — | 11 | FINISHED | 50 | 0 |
| 3 | Australian GP | — | 11 | FINISHED | 58 | 0 |
| 4 | Emilia Romagna GP | — | 15 | FINISHED | 62 | 0 |
| 5 | Miami GP | — | DNF | Water leak | 6 | 0 |
| 6 | Spanish GP | — | DNF | Power loss | 28 | 0 |
| 7 | Monaco GP | — | 16 | FINISHED | 63 | 0 |
| 8 | Azerbaijan GP | — | DNF | Hydraulics | 23 | 0 |
| 9 | Canadian GP | — | 8 | FINISHED | 70 | 4 |
| 10 | British GP | — | DNF | Collision | 0 | 0 |
| 11 | Austrian GP | — | 14 | FINISHED | 70 | 0 |
| 12 | French GP | — | 16 | Power unit | 47 | 0 |
| 13 | Hungarian GP | — | 13 | FINISHED | 69 | 0 |
| 14 | Belgian GP | — | 14 | FINISHED | 44 | 0 |
| 15 | Dutch GP | — | 16 | FINISHED | 72 | 0 |
| 16 | Italian GP | — | 10 | FINISHED | 53 | 1 |
| 17 | Singapore GP | — | DNF | Collision | 6 | 0 |
| 18 | Japanese GP | — | 16 | FINISHED | 28 | 0 |
| 19 | United States GP | — | 12 | FINISHED | 56 | 0 |
| 20 | Mexican GP | — | 13 | FINISHED | 70 | 0 |
| 21 | São Paulo GP | — | 12 | FINISHED | 71 | 0 |
| 22 | Abu Dhabi GP | — | 12 | FINISHED | 57 | 0 |
데이터 기준
공개 데이터 · 수치와 상태는 갱신될 수 있다.