2024 F1 결과
2024 마이애미 그랑프리 결과·순위
6라운드 · 마이애미 인터내셔널 오토드롬 · 우승 랜도 노리스, 2위 막스 베르스타펜, 3위 샤를 르클레르
- 일정
- 2024년 5월 6일 05:00 (한국 시간)
- 상태
- 공식 결과 확정
- 세션
- 5개
- 서킷
- 마이애미 인터내셔널 오토드롬(Miami International Autodrome)
- 우승
- 랜도 노리스
- 영문 표기
- Miami Grand Prix
- 거리
- 308.326km · 57랩
마이애미 그랑프리 메인 레이스 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 57 | 1:30:49.876 | 선두 | 25 | 완주 |
| 2 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 57 | 1:30:57.488 | +7.612 | 18 | 완주 |
| 3 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 57 | 1:30:59.796 | +9.920 | 15 | 완주 |
| 4 | 세르히오 페레스레드불 | 레드불 | 57 | 1:31:04.526 | +14.650 | 12 | 완주 |
| 5 | 카를로스 사인츠 주니어페라리 | 페라리 | 57 | 1:31:06.283 | +16.407 | 10 | 완주 |
| 6 | 루이스 해밀턴메르세데스 | 메르세데스 | 57 | 1:31:06.461 | +16.585 | 8 | 완주 |
| 7 | 유키 츠노다레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 57 | 1:31:16.061 | +26.185 | 6 | 완주 |
| 8 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 57 | 1:31:24.665 | +34.789 | 4 | 완주 |
| 9 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 57 | 1:31:26.983 | +37.107 | 2 | 완주 |
| 10 | 에스테반 오콘알핀 | 알핀 | 57 | 1:31:29.622 | +39.746 | 1 | 완주 |
| 11 | 니코 휠켄베르크하스 | 하스 | 57 | 1:31:30.665 | +40.789 | 0 | 완주 |
| 12 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 57 | 1:31:34.834 | +44.958 | 0 | 완주 |
| 13 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 57 | 1:31:39.632 | +49.756 | 0 | 완주 |
| 14 | 저우 관위킥 자우버 | 킥 자우버 | 57 | 1:31:39.855 | +49.979 | 0 | 완주 |
| 15 | 대니얼 리카르도레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 57 | 1:31:40.832 | +50.956 | 0 | 완주 |
| 16 | 발테리 보타스킥 자우버 | 킥 자우버 | 57 | 1:31:42.232 | +52.356 | 0 | 완주 |
| 17 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 57 | 1:31:45.049 | +55.173 | 0 | 완주 |
| 18 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 57 | 1:32:05.967 | +1:16.091 | 0 | 완주 |
| 19 | 케빈 마그누센하스 | 하스 | 57 | 1:32:14.559 | +1:24.683 | 0 | 완주 |
| 리타이어 | 로건 사전트윌리엄스 | 윌리엄스 | 27 | — | — | 0 | 충돌 |
마이애미 그랑프리 퀄리파잉 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 주행 랩 | 기록 | 간격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 18 | 1:27.241 | — |
| 2 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 21 | 1:27.382 | +0.141 |
| 3 | 카를로스 사인츠 주니어페라리 | 페라리 | 21 | 1:27.455 | +0.214 |
| 4 | 세르히오 페레스레드불 | 레드불 | 18 | 1:27.460 | +0.219 |
| 5 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 21 | 1:27.594 | +0.353 |
| 6 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 19 | 1:27.675 | +0.434 |
| 7 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 21 | 1:28.067 | +0.826 |
| 8 | 루이스 해밀턴메르세데스 | 메르세데스 | 21 | 1:28.107 | +0.866 |
| 9 | 니코 휠켄베르크하스 | 하스 | 21 | 1:28.146 | +0.905 |
| 10 | 유키 츠노다레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 21 | 1:28.192 | +0.951 |
| 11 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 15 | 1:28.222 | — |
| 12 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 15 | 1:28.324 | — |
| 13 | 에스테반 오콘알핀 | 알핀 | 15 | 1:28.371 | — |
| 14 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 15 | 1:28.413 | — |
| 15 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 15 | 1:28.427 | — |
| 16 | 발테리 보타스킥 자우버 | 킥 자우버 | 6 | 1:28.463 | — |
| 17 | 로건 사전트윌리엄스 | 윌리엄스 | 8 | 1:28.487 | — |
| 18 | 대니얼 리카르도레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 9 | 1:28.617 | — |
| 19 | 케빈 마그누센하스 | 하스 | 9 | 1:28.619 | — |
| 20 | 저우 관위킥 자우버 | 킥 자우버 | 9 | 1:28.824 | — |
데이터 출처
F1DB(CC BY 4.0) · 2026년 11월 9일 갱신