F1 팀
애스턴마틴(Aston Martin) F1 팀 성적·시즌별 기록
페르난도 알론소 · 랜스 스트롤
- 순위
- 10위
- 포인트
- 7점
- 우승
- 0회
- 포디엄
- 0회
기록 요약
수록 6시즌(2021–2026) · 우승 0회 · 포디엄 9회 · 폴 0회.
2026 시즌 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 날짜 | 랜스 스트롤 결승 | 페르난도 알론소 결승 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호주 그랑프리 | 3월 8일 | 순위 미확정 | 리타이어 | 0 |
| 2 | 중국 그랑프리 | 3월 15일 | 리타이어 | 리타이어 | 0 |
| 3 | 일본 그랑프리 | 3월 29일 | 리타이어 | 18위 | 0 |
| 4 | 마이애미 그랑프리 | 5월 4일 | 17위 | 15위 | 0 |
| 5 | 캐나다 그랑프리 | 5월 25일 | 15위 | 리타이어 | 0 |
| 6 | 모나코 그랑프리 | 6월 7일 | 리타이어 | 10위 | 1 |
| 7 | 바르셀로나-카탈루냐 그랑프리 | 6월 14일 | 리타이어 | 리타이어 | 0 |
| 8 | 오스트리아 그랑프리 | 6월 28일 | 리타이어 | 18위 | 0 |
| 9 | 영국 그랑프리 | 7월 5일 | 19위 | 18위 | 0 |
| 10 | 벨기에 그랑프리 | 7월 19일 | 리타이어 | 19위 | 0 |
| 11 | 헝가리 그랑프리 | 7월 26일 | 13위 | 14위 | 0 |
| 12 | 네덜란드 그랑프리 | 8월 23일 | 리타이어 | 9위 | 2 |
| 13 | 이탈리아 그랑프리 | 9월 6일 | 리타이어 | 리타이어 | 0 |
| 14 | 스페인 그랑프리 | 9월 13일 | 리타이어 | 17위 | 0 |
| 15 | 아제르바이잔 그랑프리 | 9월 26일 | 리타이어 | 리타이어 | 0 |
| 16 | 바레인 그랑프리 (말레이시아 개최) | 10월 4일 | 12위 | 8위 | 4 |
| 17 | 싱가포르 그랑프리 | 10월 11일 | 리타이어 | 16위 | 0 |
| 18 | 미국 그랑프리 | 10월 26일 | 15위 | 16위 | 0 |
| 19 | 멕시코 그랑프리 | 11월 2일 | 리타이어 | 리타이어 | 0 |
| 20 | 상파울루 그랑프리 | 11월 9일 | 리타이어 | 12위 | 0 |
애스턴마틴 시즌별 성적
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
애스턴마틴 시즌별 드라이버
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
2025 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 랜스 스트롤 결승 | 페르난도 알론소 결승 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 호주 그랑프리 | 6위 | 리타이어 | 8 |
| 2 | 중국 그랑프리 | 9위 | 리타이어 | 2 |
| 3 | 일본 그랑프리 | 20위 | 11위 | 0 |
| 4 | 바레인 그랑프리 | 17위 | 15위 | 0 |
| 5 | 사우디아라비아 그랑프리 | 16위 | 11위 | 0 |
| 6 | 마이애미 그랑프리 | 16위 | 15위 | 0 |
| 7 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 15위 | 11위 | 0 |
| 8 | 모나코 그랑프리 | 15위 | 리타이어 | 0 |
| 9 | 스페인 그랑프리 | 미출전 | 9위 | 2 |
| 10 | 캐나다 그랑프리 | 17위 | 7위 | 6 |
| 11 | 오스트리아 그랑프리 | 14위 | 7위 | 6 |
| 12 | 영국 그랑프리 | 7위 | 9위 | 8 |
| 13 | 벨기에 그랑프리 | 14위 | 17위 | 0 |
| 14 | 헝가리 그랑프리 | 7위 | 5위 | 16 |
| 15 | 네덜란드 그랑프리 | 7위 | 8위 | 10 |
| 16 | 이탈리아 그랑프리 | 18위 | 리타이어 | 0 |
| 17 | 아제르바이잔 그랑프리 | 17위 | 15위 | 0 |
| 18 | 싱가포르 그랑프리 | 13위 | 7위 | 6 |
| 19 | 미국 그랑프리 | 12위 | 10위 | 1 |
| 20 | 멕시코 그랑프리 | 14위 | 리타이어 | 0 |
| 21 | 상파울루 그랑프리 | 16위 | 14위 | 0 |
| 22 | 라스베이거스 그랑프리 | 리타이어 | 11위 | 0 |
| 23 | 카타르 그랑프리 | 17위 | 7위 | 6 |
| 24 | 아부다비 그랑프리 | 10위 | 6위 | 9 |
2024 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 페르난도 알론소 결승 | 랜스 스트롤 결승 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 9위 | 10위 | 3 |
| 2 | 사우디아라비아 그랑프리 | 5위 | 리타이어 | 10 |
| 3 | 호주 그랑프리 | 8위 | 6위 | 12 |
| 4 | 일본 그랑프리 | 6위 | 12위 | 8 |
| 5 | 중국 그랑프리 | 7위 | 15위 | 7 |
| 6 | 마이애미 그랑프리 | 9위 | 17위 | 2 |
| 7 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 19위 | 9위 | 2 |
| 8 | 모나코 그랑프리 | 11위 | 14위 | 0 |
| 9 | 캐나다 그랑프리 | 6위 | 7위 | 14 |
| 10 | 스페인 그랑프리 | 12위 | 14위 | 0 |
| 11 | 오스트리아 그랑프리 | 18위 | 13위 | 0 |
| 12 | 영국 그랑프리 | 8위 | 7위 | 10 |
| 13 | 헝가리 그랑프리 | 11위 | 10위 | 1 |
| 14 | 벨기에 그랑프리 | 8위 | 11위 | 4 |
| 15 | 네덜란드 그랑프리 | 10위 | 13위 | 1 |
| 16 | 이탈리아 그랑프리 | 11위 | 19위 | 0 |
| 17 | 아제르바이잔 그랑프리 | 6위 | 19위 | 8 |
| 18 | 싱가포르 그랑프리 | 8위 | 14위 | 4 |
| 19 | 미국 그랑프리 | 13위 | 15위 | 0 |
| 20 | 멕시코 그랑프리 | 리타이어 | 11위 | 0 |
| 21 | 상파울루 그랑프리 | 14위 | 미출전 | 0 |
| 22 | 라스베이거스 그랑프리 | 11위 | 15위 | 0 |
| 23 | 카타르 그랑프리 | 7위 | 리타이어 | 6 |
| 24 | 아부다비 그랑프리 | 9위 | 14위 | 2 |
2023 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 페르난도 알론소 결승 | 랜스 스트롤 결승 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 3위 | 6위 | 23 |
| 2 | 사우디아라비아 그랑프리 | 3위 | 리타이어 | 15 |
| 3 | 호주 그랑프리 | 3위 | 4위 | 27 |
| 4 | 아제르바이잔 그랑프리 | 4위 | 7위 | 18 |
| 5 | 마이애미 그랑프리 | 3위 | 12위 | 15 |
| 6 | 모나코 그랑프리 | 2위 | 리타이어 | 18 |
| 7 | 스페인 그랑프리 | 7위 | 6위 | 14 |
| 8 | 캐나다 그랑프리 | 2위 | 9위 | 20 |
| 9 | 오스트리아 그랑프리 | 5위 | 9위 | 12 |
| 10 | 영국 그랑프리 | 7위 | 14위 | 6 |
| 11 | 헝가리 그랑프리 | 9위 | 10위 | 3 |
| 12 | 벨기에 그랑프리 | 5위 | 9위 | 12 |
| 13 | 네덜란드 그랑프리 | 2위 | 11위 | 19 |
| 14 | 이탈리아 그랑프리 | 9위 | 16위 | 2 |
| 15 | 싱가포르 그랑프리 | 15위 | 미출전 | 0 |
| 16 | 일본 그랑프리 | 8위 | 리타이어 | 4 |
| 17 | 카타르 그랑프리 | 6위 | 11위 | 8 |
| 18 | 미국 그랑프리 | 리타이어 | 7위 | 6 |
| 19 | 멕시코 그랑프리 | 리타이어 | 17위 | 0 |
| 20 | 상파울루 그랑프리 | 3위 | 5위 | 25 |
| 21 | 라스베이거스 그랑프리 | 9위 | 5위 | 12 |
| 22 | 아부다비 그랑프리 | 7위 | 10위 | 7 |
2022 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 랜스 스트롤 결승 | 제바스티안 페텔 결승 | 니코 휠켄베르크 결승 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 12위 | — | 17위 | 0 |
| 2 | 사우디아라비아 그랑프리 | 13위 | — | 12위 | 0 |
| 3 | 호주 그랑프리 | 12위 | 리타이어 | — | 0 |
| 4 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 10위 | 8위 | — | 5 |
| 5 | 마이애미 그랑프리 | 10위 | 17위 | — | 1 |
| 6 | 스페인 그랑프리 | 15위 | 11위 | — | 0 |
| 7 | 모나코 그랑프리 | 14위 | 10위 | — | 1 |
| 8 | 아제르바이잔 그랑프리 | 16위 | 6위 | — | 8 |
| 9 | 캐나다 그랑프리 | 10위 | 12위 | — | 1 |
| 10 | 영국 그랑프리 | 11위 | 9위 | — | 2 |
| 11 | 오스트리아 그랑프리 | 13위 | 17위 | — | 0 |
| 12 | 프랑스 그랑프리 | 10위 | 11위 | — | 1 |
| 13 | 헝가리 그랑프리 | 11위 | 10위 | — | 1 |
| 14 | 벨기에 그랑프리 | 11위 | 8위 | — | 4 |
| 15 | 네덜란드 그랑프리 | 10위 | 14위 | — | 1 |
| 16 | 이탈리아 그랑프리 | 리타이어 | 리타이어 | — | 0 |
| 17 | 싱가포르 그랑프리 | 6위 | 8위 | — | 12 |
| 18 | 일본 그랑프리 | 12위 | 6위 | — | 8 |
| 19 | 미국 그랑프리 | 리타이어 | 8위 | — | 4 |
| 20 | 멕시코 그랑프리 | 15위 | 14위 | — | 0 |
| 21 | 상파울루 그랑프리 | 10위 | 11위 | — | 1 |
| 22 | 아부다비 그랑프리 | 8위 | 10위 | — | 5 |
2021 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 랜스 스트롤 결승 | 제바스티안 페텔 결승 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 10위 | 15위 | 1 |
| 2 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 8위 | 15위 | 4 |
| 3 | 포르투갈 그랑프리 | 14위 | 13위 | 0 |
| 4 | 스페인 그랑프리 | 11위 | 13위 | 0 |
| 5 | 모나코 그랑프리 | 8위 | 5위 | 14 |
| 6 | 아제르바이잔 그랑프리 | 리타이어 | 2위 | 18 |
| 7 | 프랑스 그랑프리 | 10위 | 9위 | 3 |
| 8 | 슈타이어마르크 그랑프리 | 8위 | 12위 | 4 |
| 9 | 오스트리아 그랑프리 | 13위 | 17위 | 0 |
| 10 | 영국 그랑프리 | 8위 | 리타이어 | 4 |
| 11 | 헝가리 그랑프리 | 리타이어 | 실격 | 0 |
| 12 | 벨기에 그랑프리 | 20위 | 5위 | 5 |
| 13 | 네덜란드 그랑프리 | 12위 | 13위 | 0 |
| 14 | 이탈리아 그랑프리 | 7위 | 12위 | 6 |
| 15 | 러시아 그랑프리 | 11위 | 12위 | 0 |
| 16 | 튀르키예 그랑프리 | 9위 | 18위 | 2 |
| 17 | 미국 그랑프리 | 12위 | 10위 | 1 |
| 18 | 멕시코 그랑프리 | 14위 | 7위 | 6 |
| 19 | 상파울루 그랑프리 | 리타이어 | 11위 | 0 |
| 20 | 카타르 그랑프리 | 6위 | 10위 | 9 |
| 21 | 사우디아라비아 그랑프리 | 11위 | 리타이어 | 0 |
| 22 | 아부다비 그랑프리 | 13위 | 11위 | 0 |