2026 F1 결과
2026 오스트리아 그랑프리 결과·순위
8라운드 · 레드불 링 · 우승 조지 러셀, 2위 막스 베르스타펜, 3위 키미 안토넬리
- 일정
- 2026년 6월 28일 22:00 (한국 시간)
- 상태
- 공식 결과 확정
- 세션
- 5개
- 서킷
- 레드불 링(Red Bull Ring)
- 우승
- 조지 러셀
- 영문 표기
- Austrian Grand Prix
- 거리
- 307.018km · 71랩
오스트리아 그랑프리 메인 레이스 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 71 | 1:26:37.979 | 선두 | 25 | 완주 |
| 2 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 71 | 1:26:39.590 | +1.611 | 18 | 완주 |
| 3 | 키미 안토넬리메르세데스 | 메르세데스 | 71 | 1:26:39.965 | +1.986 | 15 | 완주 |
| 4 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 71 | 1:26:59.788 | +21.809 | 12 | 완주 |
| 5 | 루이스 해밀턴페라리 | 페라리 | 71 | 1:27:04.372 | +26.393 | 10 | 완주 |
| 6 | 아이작 하자르레드불 | 레드불 | 71 | 1:27:07.378 | +29.399 | 8 | 완주 |
| 7 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 71 | 1:27:09.484 | +31.505 | 6 | 완주 |
| 8 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 71 | 1:27:23.638 | +45.659 | 4 | 완주 |
| 9 | 리암 로슨레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 70 | — | +1랩 | 2 | 완주 |
| 10 | 아르비드 린드블라드레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 70 | — | +1랩 | 1 | 완주 |
| 11 | 가브리엘 보르톨레토아우디 | 아우디 | 70 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 12 | 니코 휠켄베르크아우디 | 아우디 | 70 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 13 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 70 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 14 | 올리버 베어먼하스 | 하스 | 70 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 15 | 프랑코 콜라핀토알핀 | 알핀 | 70 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 16 | 에스테반 오콘하스 | 하스 | 69 | — | +2랩 | 0 | 완주 |
| 17 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 69 | — | +2랩 | 0 | 완주 |
| 18 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 68 | — | +3랩 | 0 | 완주 |
| 리타이어 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 45 | — | — | 0 | 전기 계통 |
| 리타이어 | 카를로스 사인츠 주니어윌리엄스 | 윌리엄스 | 23 | — | — | 0 | 전기 계통 |
| 리타이어 | 세르히오 페레스캐딜락 | 캐딜락 | 4 | — | — | 0 | 브레이크 |
| 리타이어 | 발테리 보타스캐딜락 | 캐딜락 | 2 | — | — | 0 | 브레이크 |
오스트리아 그랑프리 퀄리파잉 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 주행 랩 | 기록 | 간격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 20 | 1:06.113 | — |
| 2 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 15 | 1:06.349 | +0.236 |
| 3 | 루이스 해밀턴페라리 | 페라리 | 14 | 1:06.408 | +0.295 |
| 4 | 키미 안토넬리메르세데스 | 메르세데스 | 17 | 1:06.414 | +0.301 |
| 5 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 11 | 1:06.475 | +0.362 |
| 6 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 15 | 1:06.502 | +0.389 |
| 7 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 14 | 1:06.511 | +0.398 |
| 8 | 아이작 하자르레드불 | 레드불 | 18 | 1:06.632 | +0.519 |
| 9 | 리암 로슨레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 18 | 1:06.955 | +0.842 |
| 10 | 아르비드 린드블라드레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 18 | 1:07.007 | +0.894 |
| 11 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 12 | 1:07.223 | — |
| 12 | 가브리엘 보르톨레토아우디 | 아우디 | 12 | 1:07.293 | — |
| 13 | 올리버 베어먼하스 | 하스 | 12 | 1:07.523 | — |
| 14 | 니코 휠켄베르크아우디 | 아우디 | 15 | 1:07.611 | — |
| 15 | 에스테반 오콘하스 | 하스 | 15 | 1:07.817 | — |
| 16 | 프랑코 콜라핀토알핀 | 알핀 | 11 | 1:08.171 | — |
| 17 | 카를로스 사인츠 주니어윌리엄스 | 윌리엄스 | 9 | 1:08.252 | — |
| 18 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 9 | 1:08.509 | — |
| 19 | 세르히오 페레스캐딜락 | 캐딜락 | 9 | 1:08.945 | — |
| 20 | 발테리 보타스캐딜락 | 캐딜락 | 9 | 1:09.030 | — |
| 21 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 9 | 1:09.942 | — |
| 22 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 8 | 1:10.363 | — |
데이터 출처
F1DB(CC BY 4.0) · 2026년 11월 9일 갱신