F1 드라이버
Franco Alejandro Colapinto
Alpine F1 Team · #43
- 순위
- 12위
- 포인트
- 27
- 우승
- 0
- 포디엄
- 0
올해 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 날짜 | 예선 | 결승 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | 2026. 3. 8. | 16 | 14 | FINISHED | 56 | 0 |
| 2 | Chinese GP | 2026. 3. 15. | 12 | 10 | FINISHED | 55 | 1 |
| 3 | Japanese GP | 2026. 3. 29. | 15 | 16 | FINISHED | 53 | 0 |
| 4 | Miami GP | 2026. 5. 4. | 8 | 7 | FINISHED | 57 | 6 |
| 5 | Canadian GP | 2026. 5. 25. | 10 | 6 | FINISHED | 67 | 8 |
| 6 | Monaco GP | 2026. 6. 7. | 14 | 14 | FINISHED | 78 | 0 |
| 7 | Barcelona-Catalunya GP | 2026. 6. 14. | 13 | 10 | FINISHED | 65 | 1 |
| 8 | Austrian GP | 2026. 6. 28. | 16 | 15 | FINISHED | 70 | 0 |
| 9 | British GP | 2026. 7. 5. | 19 | 9 | FINISHED | 52 | 2 |
| 10 | Belgian GP | 2026. 7. 19. | 13 | 10 | FINISHED | 44 | 1 |
| 11 | Hungarian GP | 2026. 7. 26. | 13 | 15 | FINISHED | 68 | 0 |
| 12 | Dutch GP | 2026. 8. 23. | 14 | 14 | FINISHED | 70 | 0 |
| 13 | Italian GP | 2026. 9. 6. | 8 | 9 | FINISHED | 53 | 2 |
| 14 | Spanish GP | 2026. 9. 13. | 9 | 7 | FINISHED | 57 | 6 |
| 15 | Azerbaijan GP | 2026. 9. 26. | 10 | DNF | Collision damage | 36 | 0 |
Franco Alejandro Colapinto 시즌별 성적
| 시즌 | 팀 | 순위 | 포인트 | 우승 | 포디엄 | 폴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Alpine F1 Team | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Williams Grand Prix Engineering | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2025 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 예선 | 결승 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Emilia Romagna GP | 15 | 16 | FINISHED | 63 | 0 |
| 8 | Monaco GP | 20 | 13 | FINISHED | 76 | 0 |
| 9 | Spanish GP | 19 | 15 | FINISHED | 66 | 0 |
| 10 | Canadian GP | 12 | 13 | FINISHED | 69 | 0 |
| 11 | Austrian GP | 14 | 15 | FINISHED | 69 | 0 |
| 12 | British GP | 20 | DNS | Transmission | — | 0 |
| 13 | Belgian GP | 17 | 19 | FINISHED | 44 | 0 |
| 14 | Hungarian GP | 14 | 18 | FINISHED | 69 | 0 |
| 15 | Dutch GP | 16 | 11 | FINISHED | 72 | 0 |
| 16 | Italian GP | 18 | 17 | FINISHED | 52 | 0 |
| 17 | Azerbaijan GP | 16 | 19 | FINISHED | 50 | 0 |
| 18 | Singapore GP | 16 | 16 | FINISHED | 61 | 0 |
| 19 | United States GP | 15 | 17 | FINISHED | 55 | 0 |
| 20 | Mexican GP | 20 | 16 | FINISHED | 70 | 0 |
| 21 | São Paulo GP | 18 | 15 | FINISHED | 71 | 0 |
| 22 | Las Vegas GP | 15 | 15 | FINISHED | 49 | 0 |
| 23 | Qatar GP | 20 | 14 | FINISHED | 56 | 0 |
| 24 | Abu Dhabi GP | 20 | 20 | FINISHED | 57 | 0 |
2024 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 예선 | 결승 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Italian GP | 18 | 12 | FINISHED | 53 | 0 |
| 17 | Azerbaijan GP | 9 | 8 | FINISHED | 51 | 4 |
| 18 | Singapore GP | 12 | 11 | FINISHED | 61 | 0 |
| 19 | United States GP | 17 | 10 | FINISHED | 56 | 1 |
| 20 | Mexican GP | 16 | 12 | FINISHED | 70 | 0 |
| 21 | São Paulo GP | 18 | DNF | Accident | 30 | 0 |
| 22 | Las Vegas GP | 14 | 14 | FINISHED | 50 | 0 |
| 23 | Qatar GP | 19 | DNF | Collision | 0 | 0 |
| 24 | Abu Dhabi GP | 19 | DNF | Engine | 26 | 0 |
데이터 기준
공개 데이터 · 수치와 상태는 갱신될 수 있다.