2025 F1 결과
2025 헝가리 그랑프리 결과·순위
14라운드 · 헝가로링 · 우승 랜도 노리스, 2위 오스카 피아스트리, 3위 조지 러셀
- 일정
- 2025년 8월 3일 22:00 (한국 시간)
- 상태
- 공식 결과 확정
- 세션
- 5개
- 서킷
- 헝가로링(Hungaroring)
- 우승
- 랜도 노리스
- 영문 표기
- Hungarian Grand Prix
- 거리
- 306.63km · 70랩
헝가리 그랑프리 메인 레이스 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 70 | 1:35:21.231 | 선두 | 25 | 완주 |
| 2 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 70 | 1:35:21.929 | +0.698 | 18 | 완주 |
| 3 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 70 | 1:35:43.147 | +21.916 | 15 | 완주 |
| 4 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 70 | 1:36:03.791 | +42.560 | 12 | 완주 |
| 5 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 70 | 1:36:20.271 | +59.040 | 10 | 완주 |
| 6 | 가브리엘 보르톨레토킥 자우버 | 킥 자우버 | 70 | 1:36:27.400 | +1:06.169 | 8 | 완주 |
| 7 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 70 | 1:36:29.405 | +1:08.174 | 6 | 완주 |
| 8 | 리암 로슨레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 70 | 1:36:30.682 | +1:09.451 | 4 | 완주 |
| 9 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 70 | 1:36:33.876 | +1:12.645 | 2 | 완주 |
| 10 | 키미 안토넬리메르세데스 | 메르세데스 | 69 | — | +1랩 | 1 | 완주 |
| 11 | 아이작 하자르레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 69 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 12 | 루이스 해밀턴페라리 | 페라리 | 69 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 13 | 니코 휠켄베르크킥 자우버 | 킥 자우버 | 69 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 14 | 카를로스 사인츠 주니어윌리엄스 | 윌리엄스 | 69 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 15 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 69 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 16 | 에스테반 오콘하스 | 하스 | 69 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 17 | 유키 츠노다레드불 | 레드불 | 69 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 18 | 프랑코 콜라핀토알핀 | 알핀 | 69 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 19 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 69 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 리타이어 | 올리버 베어먼하스 | 하스 | 48 | — | — | 0 | 언더트레이 |
헝가리 그랑프리 퀄리파잉 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 주행 랩 | 기록 | 간격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 18 | 1:15.372 | — |
| 2 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 18 | 1:15.398 | +0.026 |
| 3 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 18 | 1:15.413 | +0.041 |
| 4 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 15 | 1:15.425 | +0.053 |
| 5 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 15 | 1:15.481 | +0.109 |
| 6 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 18 | 1:15.498 | +0.126 |
| 7 | 가브리엘 보르톨레토킥 자우버 | 킥 자우버 | 18 | 1:15.725 | +0.353 |
| 8 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 18 | 1:15.728 | +0.356 |
| 9 | 리암 로슨레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 18 | 1:15.821 | +0.449 |
| 10 | 아이작 하자르레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 15 | 1:15.915 | +0.543 |
| 11 | 올리버 베어먼하스 | 하스 | 12 | 1:15.694 | — |
| 12 | 루이스 해밀턴페라리 | 페라리 | 12 | 1:15.702 | — |
| 13 | 카를로스 사인츠 주니어윌리엄스 | 윌리엄스 | 15 | 1:15.781 | — |
| 14 | 프랑코 콜라핀토알핀 | 알핀 | 12 | 1:16.159 | — |
| 15 | 키미 안토넬리메르세데스 | 메르세데스 | 9 | 1:16.386 | — |
| 16 | 유키 츠노다레드불 | 레드불 | 6 | 1:15.899 | — |
| 17 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 6 | 1:15.966 | — |
| 18 | 에스테반 오콘하스 | 하스 | 6 | 1:16.023 | — |
| 19 | 니코 휠켄베르크킥 자우버 | 킥 자우버 | 6 | 1:16.081 | — |
| 20 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 9 | 1:16.223 | — |
데이터 출처
F1DB(CC BY 4.0) · 2026년 11월 9일 갱신