F1 드라이버
유키 츠노다(Yuki Tsunoda) F1 성적·시즌별 기록
레이싱 불스 · #22
- 순위
- 20위
- 포인트
- 1점
- 우승
- 0회
- 포디엄
- 0회
기록 요약
수록 6시즌(2021–2026) · 우승 0회 · 포디엄 0회 · 폴 0회 · 소속 레이싱 불스, 레드불, 알파타우리 · 출전 114경기 · 주행 6,196랩 · 패스티스트 랩 1회 · 최고 시즌 순위 12위.
2026 시즌 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
유키 츠노다 시즌별 성적
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
2025 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호주 그랑프리 | 5 | 12 | 완주 | 57 | 0 |
| 2 | 중국 그랑프리 | 9 | 16 | 완주 | 55 | 0 |
| 3 | 일본 그랑프리 | 15 | 12 | 완주 | 53 | 0 |
| 4 | 바레인 그랑프리 | 10 | 9 | 완주 | 57 | 2 |
| 5 | 사우디아라비아 그랑프리 | 8 | 리타이어 | 충돌 손상 | 1 | 0 |
| 6 | 마이애미 그랑프리 | 10 | 10 | 완주 | 57 | 1 |
| 7 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | NC | 10 | 완주 | 63 | 1 |
| 8 | 모나코 그랑프리 | 12 | 17 | 완주 | 76 | 0 |
| 9 | 스페인 그랑프리 | 20 | 13 | 완주 | 66 | 0 |
| 10 | 캐나다 그랑프리 | 11 | 12 | 완주 | 69 | 0 |
| 11 | 오스트리아 그랑프리 | 18 | 16 | 완주 | 68 | 0 |
| 12 | 영국 그랑프리 | 12 | 15 | 완주 | 51 | 0 |
| 13 | 벨기에 그랑프리 | 7 | 13 | 완주 | 44 | 0 |
| 14 | 헝가리 그랑프리 | 16 | 17 | 완주 | 69 | 0 |
| 15 | 네덜란드 그랑프리 | 12 | 9 | 완주 | 72 | 2 |
| 16 | 이탈리아 그랑프리 | 10 | 13 | 완주 | 53 | 0 |
| 17 | 아제르바이잔 그랑프리 | 6 | 6 | 완주 | 51 | 8 |
| 18 | 싱가포르 그랑프리 | 13 | 12 | 완주 | 61 | 0 |
| 19 | 미국 그랑프리 | 13 | 7 | 완주 | 56 | 6 |
| 20 | 멕시코 그랑프리 | 11 | 11 | 완주 | 71 | 0 |
| 21 | 상파울루 그랑프리 | 19 | 17 | 완주 | 71 | 0 |
| 22 | 라스베이거스 그랑프리 | 19 | 12 | 완주 | 50 | 0 |
| 23 | 카타르 그랑프리 | 16 | 10 | 완주 | 57 | 1 |
| 24 | 아부다비 그랑프리 | 10 | 14 | 완주 | 58 | 0 |
2024 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 11 | 14 | 완주 | 56 | 0 |
| 2 | 사우디아라비아 그랑프리 | 9 | 15 | 완주 | 49 | 0 |
| 3 | 호주 그랑프리 | 8 | 7 | 완주 | 58 | 6 |
| 4 | 일본 그랑프리 | 10 | 10 | 완주 | 52 | 1 |
| 5 | 중국 그랑프리 | 19 | 리타이어 | 충돌 | 26 | 0 |
| 6 | 마이애미 그랑프리 | 10 | 7 | 완주 | 57 | 6 |
| 7 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 7 | 10 | 완주 | 62 | 1 |
| 8 | 모나코 그랑프리 | 8 | 8 | 완주 | 77 | 4 |
| 9 | 캐나다 그랑프리 | 8 | 14 | 완주 | 70 | 0 |
| 10 | 스페인 그랑프리 | 17 | 19 | 완주 | 65 | 0 |
| 11 | 오스트리아 그랑프리 | 14 | 14 | 완주 | 70 | 0 |
| 12 | 영국 그랑프리 | 13 | 10 | 완주 | 52 | 1 |
| 13 | 헝가리 그랑프리 | 10 | 9 | 완주 | 70 | 2 |
| 14 | 벨기에 그랑프리 | 18 | 16 | 완주 | 44 | 0 |
| 15 | 네덜란드 그랑프리 | 12 | 17 | 완주 | 71 | 0 |
| 16 | 이탈리아 그랑프리 | 16 | 리타이어 | 과열 | 7 | 0 |
| 17 | 아제르바이잔 그랑프리 | 12 | 리타이어 | 충돌 손상 | 14 | 0 |
| 18 | 싱가포르 그랑프리 | 8 | 12 | 완주 | 61 | 0 |
| 19 | 미국 그랑프리 | 11 | 14 | 완주 | 55 | 0 |
| 20 | 멕시코 그랑프리 | 11 | 리타이어 | 충돌 | — | 0 |
| 21 | 상파울루 그랑프리 | 3 | 7 | 완주 | 69 | 6 |
| 22 | 라스베이거스 그랑프리 | 7 | 9 | 완주 | 50 | 2 |
| 23 | 카타르 그랑프리 | 14 | 13 | 완주 | 57 | 0 |
| 24 | 아부다비 그랑프리 | 11 | 12 | 완주 | 57 | 0 |
2023 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 기록 없음 | 11 | 완주 | 57 | 0 |
| 2 | 사우디아라비아 그랑프리 | 기록 없음 | 11 | 완주 | 50 | 0 |
| 3 | 호주 그랑프리 | 기록 없음 | 10 | 완주 | 58 | 1 |
| 4 | 아제르바이잔 그랑프리 | 기록 없음 | 10 | 완주 | 51 | 1 |
| 5 | 마이애미 그랑프리 | 기록 없음 | 11 | 완주 | 57 | 0 |
| 6 | 모나코 그랑프리 | 기록 없음 | 15 | 완주 | 76 | 0 |
| 7 | 스페인 그랑프리 | 기록 없음 | 12 | 완주 | 66 | 0 |
| 8 | 캐나다 그랑프리 | 기록 없음 | 14 | 완주 | 70 | 0 |
| 9 | 오스트리아 그랑프리 | 기록 없음 | 19 | 완주 | 70 | 0 |
| 10 | 영국 그랑프리 | 기록 없음 | 16 | 완주 | 52 | 0 |
| 11 | 헝가리 그랑프리 | 기록 없음 | 15 | 완주 | 69 | 0 |
| 12 | 벨기에 그랑프리 | 기록 없음 | 10 | 완주 | 44 | 1 |
| 13 | 네덜란드 그랑프리 | 기록 없음 | 15 | 완주 | 72 | 0 |
| 14 | 이탈리아 그랑프리 | 기록 없음 | 미출전 | 엔진 | — | 0 |
| 15 | 싱가포르 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 충돌 손상 | — | 0 |
| 16 | 일본 그랑프리 | 기록 없음 | 12 | 완주 | 52 | 0 |
| 17 | 카타르 그랑프리 | 기록 없음 | 15 | 완주 | 56 | 0 |
| 18 | 미국 그랑프리 | 기록 없음 | 8 | 완주 | 56 | 5 |
| 19 | 멕시코 그랑프리 | 기록 없음 | 12 | 완주 | 71 | 0 |
| 20 | 상파울루 그랑프리 | 기록 없음 | 9 | 완주 | 71 | 2 |
| 21 | 라스베이거스 그랑프리 | 기록 없음 | 18 | 변속기 | 46 | 0 |
| 22 | 아부다비 그랑프리 | 기록 없음 | 8 | 완주 | 58 | 4 |
2022 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 기록 없음 | 8 | 완주 | 57 | 4 |
| 2 | 사우디아라비아 그랑프리 | 기록 없음 | 미출전 | 파워 유닛 | — | 0 |
| 3 | 호주 그랑프리 | 기록 없음 | 15 | 완주 | 57 | 0 |
| 4 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 기록 없음 | 7 | 완주 | 63 | 6 |
| 5 | 마이애미 그랑프리 | 기록 없음 | 12 | 완주 | 57 | 0 |
| 6 | 스페인 그랑프리 | 기록 없음 | 10 | 완주 | 65 | 1 |
| 7 | 모나코 그랑프리 | 기록 없음 | 17 | 완주 | 63 | 0 |
| 8 | 아제르바이잔 그랑프리 | 기록 없음 | 13 | 완주 | 50 | 0 |
| 9 | 캐나다 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 사고 | 47 | 0 |
| 10 | 영국 그랑프리 | 기록 없음 | 14 | 완주 | 52 | 0 |
| 11 | 오스트리아 그랑프리 | 기록 없음 | 16 | 완주 | 70 | 0 |
| 12 | 프랑스 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 언더트레이 | 17 | 0 |
| 13 | 헝가리 그랑프리 | 기록 없음 | 19 | 완주 | 68 | 0 |
| 14 | 벨기에 그랑프리 | 기록 없음 | 13 | 완주 | 44 | 0 |
| 15 | 네덜란드 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 디퍼렌셜 | 43 | 0 |
| 16 | 이탈리아 그랑프리 | 기록 없음 | 14 | 완주 | 52 | 0 |
| 17 | 싱가포르 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 사고 | 34 | 0 |
| 18 | 일본 그랑프리 | 기록 없음 | 13 | 완주 | 28 | 0 |
| 19 | 미국 그랑프리 | 기록 없음 | 10 | 완주 | 56 | 1 |
| 20 | 멕시코 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 충돌 손상 | 50 | 0 |
| 21 | 상파울루 그랑프리 | 기록 없음 | 17 | 완주 | 70 | 0 |
| 22 | 아부다비 그랑프리 | 기록 없음 | 11 | 완주 | 58 | 0 |
2021 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 기록 없음 | 9 | 완주 | 56 | 2 |
| 2 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 기록 없음 | 12 | 완주 | 63 | 0 |
| 3 | 포르투갈 그랑프리 | 기록 없음 | 15 | 완주 | 65 | 0 |
| 4 | 스페인 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 전기 계통 | 6 | 0 |
| 5 | 모나코 그랑프리 | 기록 없음 | 16 | 완주 | 77 | 0 |
| 6 | 아제르바이잔 그랑프리 | 기록 없음 | 7 | 완주 | 51 | 6 |
| 7 | 프랑스 그랑프리 | 기록 없음 | 13 | 완주 | 52 | 0 |
| 8 | 슈타이어마르크 그랑프리 | 기록 없음 | 10 | 완주 | 70 | 1 |
| 9 | 오스트리아 그랑프리 | 기록 없음 | 12 | 완주 | 70 | 0 |
| 10 | 영국 그랑프리 | 기록 없음 | 10 | 완주 | 52 | 1 |
| 11 | 헝가리 그랑프리 | 기록 없음 | 6 | 완주 | 70 | 8 |
| 12 | 벨기에 그랑프리 | 기록 없음 | 15 | 완주 | 1 | 0 |
| 13 | 네덜란드 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 엔진 | 48 | 0 |
| 14 | 이탈리아 그랑프리 | 기록 없음 | 미출전 | 브레이크 | — | 0 |
| 15 | 러시아 그랑프리 | 기록 없음 | 17 | 완주 | 52 | 0 |
| 16 | 튀르키예 그랑프리 | 기록 없음 | 14 | 완주 | 57 | 0 |
| 17 | 미국 그랑프리 | 기록 없음 | 9 | 완주 | 55 | 2 |
| 18 | 멕시코 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 충돌 | — | 0 |
| 19 | 상파울루 그랑프리 | 기록 없음 | 15 | 완주 | 70 | 0 |
| 20 | 카타르 그랑프리 | 기록 없음 | 13 | 완주 | 56 | 0 |
| 21 | 사우디아라비아 그랑프리 | 기록 없음 | 14 | 완주 | 49 | 0 |
| 22 | 아부다비 그랑프리 | 기록 없음 | 4 | 완주 | 58 | 12 |