2024 F1 결과
2024 바레인 그랑프리 결과·순위
1라운드 · 바레인 인터내셔널 서킷 · 우승 막스 베르스타펜, 2위 세르히오 페레스, 3위 카를로스 사인츠 주니어
- 일정
- 2024년 3월 3일 00:00 (한국 시간)
- 상태
- 공식 결과 확정
- 세션
- 5개
- 서킷
- 바레인 인터내셔널 서킷(Bahrain International Circuit)
- 우승
- 막스 베르스타펜
- 영문 표기
- Bahrain Grand Prix
- 거리
- 308.238km · 57랩
바레인 그랑프리 메인 레이스 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 57 | 1:31:44.742 | 선두 | 26 |
| 2 | 세르히오 페레스레드불 | 레드불 | 57 | 1:32:07.199 | +22.457 | 18 |
| 3 | 카를로스 사인츠 주니어페라리 | 페라리 | 57 | 1:32:09.852 | +25.110 | 15 |
| 4 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 57 | 1:32:24.411 | +39.669 | 12 |
| 5 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 57 | 1:32:31.530 | +46.788 | 10 |
| 6 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 57 | 1:32:33.200 | +48.458 | 8 |
| 7 | 루이스 해밀턴메르세데스 | 메르세데스 | 57 | 1:32:35.066 | +50.324 | 6 |
| 8 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 57 | 1:32:40.824 | +56.082 | 4 |
| 9 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 57 | 1:32:59.629 | +1:14.887 | 2 |
| 10 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 57 | 1:33:17.958 | +1:33.216 | 1 |
| 11 | 저우 관위킥 자우버 | 킥 자우버 | 56 | — | +1랩 | 0 |
| 12 | 케빈 마그누센하스 | 하스 | 56 | — | +1랩 | 0 |
| 13 | 대니얼 리카르도레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 56 | — | +1랩 | 0 |
| 14 | 유키 츠노다레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 56 | — | +1랩 | 0 |
| 15 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 56 | — | +1랩 | 0 |
| 16 | 니코 휠켄베르크하스 | 하스 | 56 | — | +1랩 | 0 |
| 17 | 에스테반 오콘알핀 | 알핀 | 56 | — | +1랩 | 0 |
| 18 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 56 | — | +1랩 | 0 |
| 19 | 발테리 보타스킥 자우버 | 킥 자우버 | 56 | — | +1랩 | 0 |
| 20 | 로건 사전트윌리엄스 | 윌리엄스 | 55 | — | +2랩 | 0 |
바레인 그랑프리 퀄리파잉 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 주행 랩 | 기록 | 간격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 17 | 1:29.179 | — |
| 2 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 19 | 1:29.407 | +0.228 |
| 3 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 17 | 1:29.485 | +0.306 |
| 4 | 카를로스 사인츠 주니어페라리 | 페라리 | 18 | 1:29.507 | +0.328 |
| 5 | 세르히오 페레스레드불 | 레드불 | 17 | 1:29.537 | +0.358 |
| 6 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 14 | 1:29.542 | +0.363 |
| 7 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 15 | 1:29.614 | +0.435 |
| 8 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 18 | 1:29.683 | +0.504 |
| 9 | 루이스 해밀턴메르세데스 | 메르세데스 | 18 | 1:29.710 | +0.531 |
| 10 | 니코 휠켄베르크하스 | 하스 | 18 | 1:30.502 | +1.323 |
| 11 | 유키 츠노다레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 12 | 1:30.129 | — |
| 12 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 12 | 1:30.200 | — |
| 13 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 12 | 1:30.221 | — |
| 14 | 대니얼 리카르도레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 12 | 1:30.278 | — |
| 15 | 케빈 마그누센하스 | 하스 | 12 | 1:30.529 | — |
| 16 | 발테리 보타스킥 자우버 | 킥 자우버 | 6 | 1:30.756 | — |
| 17 | 저우 관위킥 자우버 | 킥 자우버 | 6 | 1:30.757 | — |
| 18 | 로건 사전트윌리엄스 | 윌리엄스 | 6 | 1:30.770 | — |
| 19 | 에스테반 오콘알핀 | 알핀 | 9 | 1:30.793 | — |
| 20 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 9 | 1:30.948 | — |
데이터 출처
F1DB(CC BY 4.0) · 2026년 11월 9일 갱신