F1 서킷
Bahrain International Circuit
bahrain
- 유형
- 상설 서킷
- 주행 방향
- 시계 방향
- 위도
- 26.0325
- 경도
- 50.510556
Bahrain International Circuit에서 열린 경기
| 시즌 | 그랑프리 | 라운드 | 우승 | 팀 | 결승 기록 | 랩 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Bahrain GP | 4라운드 | Oscar Jack Piastri | McLaren Racing | 1:35:39.435 | 57 | 308.238km |
| 2024 | Bahrain GP | 1라운드 | Max Emilian Verstappen | Red Bull Racing | 1:31:44.742 | 57 | 308.238km |
| 2023 | Bahrain GP | 1라운드 | Max Emilian Verstappen | Red Bull Racing | 1:33:56.736 | 57 | 308.238km |
| 2022 | Bahrain GP | 1라운드 | Charles Marc Hervé Perceval Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:37:33.584 | 57 | 308.238km |
| 2021 | Bahrain GP | 1라운드 | Lewis Carl Davidson Hamilton | Mercedes AMG F1 | 1:32:03.897 | 56 | 302.826km |
| 2020 | Bahrain GP | 15라운드 | Lewis Carl Davidson Hamilton | Mercedes AMG F1 | 2:59:47.515 | 57 | 308.238km |
| 2020 | Sakhir GP | 16라운드 | Sergio Michel Pérez Mendoza | Racing Point F1 Team | 1:31:15.114 | 87 | 307.995km |
Bahrain International Circuit 폴 포지션과 포디엄
| 시즌 | 그랑프리 | 폴 | 예선 기록 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Bahrain GP | Oscar Jack Piastri | 1:29.841 | George William Russell | Lando Norris |
| 2024 | Bahrain GP | Max Emilian Verstappen | 1:29.179 | Sergio Michel Pérez Mendoza | Carlos Sainz Vázquez de Castro |
| 2023 | Bahrain GP | — | — | Sergio Michel Pérez Mendoza | Fernando Alonso Díaz |
| 2022 | Bahrain GP | — | — | Carlos Sainz Vázquez de Castro | Lewis Carl Davidson Hamilton |
| 2021 | Bahrain GP | — | — | Max Emilian Verstappen | Valtteri Viktor Bottas |
| 2020 | Bahrain GP | — | — | Max Emilian Verstappen | Alexander Philippe Albon Ansusinha |
| 2020 | Sakhir GP | — | — | Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane | Lance Strulovitch |
Bahrain International Circuit 다승 드라이버
| 드라이버 | 우승 |
|---|---|
| Max Emilian Verstappen | 2회 |
| Lewis Carl Davidson Hamilton | 2회 |
데이터 기준
공개 데이터 · 수치와 상태는 갱신될 수 있다.