F1 드라이버
Fernando Alonso Díaz
Aston Martin · #14
- 순위
- 19위
- 포인트
- 3
- 우승
- 0
- 포디엄
- 0
올해 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 날짜 | 예선 | 결승 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | 2026. 3. 8. | 17 | DNF | Mechanical | 21 | 0 |
| 2 | Chinese GP | 2026. 3. 15. | 19 | DNF | Vibrations | 32 | 0 |
| 3 | Japanese GP | 2026. 3. 29. | 21 | 18 | FINISHED | 52 | 0 |
| 4 | Miami GP | 2026. 5. 4. | 17 | 15 | FINISHED | 56 | 0 |
| 5 | Canadian GP | 2026. 5. 25. | 19 | DNF | Broken seat | 23 | 0 |
| 6 | Monaco GP | 2026. 6. 7. | 21 | 10 | FINISHED | 78 | 1 |
| 7 | Barcelona-Catalunya GP | 2026. 6. 14. | 22 | DNF | Battery | 37 | 0 |
| 8 | Austrian GP | 2026. 6. 28. | 21 | 18 | FINISHED | 68 | 0 |
| 9 | British GP | 2026. 7. 5. | 22 | 18 | FINISHED | 51 | 0 |
| 10 | Belgian GP | 2026. 7. 19. | 21 | 19 | FINISHED | 42 | 0 |
| 11 | Hungarian GP | 2026. 7. 26. | 16 | 14 | FINISHED | 69 | 0 |
| 12 | Dutch GP | 2026. 8. 23. | 18 | 9 | FINISHED | 71 | 2 |
| 13 | Italian GP | 2026. 9. 6. | 21 | DNF | Mechanical | 23 | 0 |
| 14 | Spanish GP | 2026. 9. 13. | 18 | 17 | FINISHED | 55 | 0 |
| 15 | Azerbaijan GP | 2026. 9. 26. | 19 | DNF | Water pressure | 20 | 0 |
Fernando Alonso Díaz 시즌별 성적
| 시즌 | 팀 | 순위 | 포인트 | 우승 | 포디엄 | 폴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Aston Martin | 10 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Aston Martin | 9 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Aston Martin | 4 | 206 | 0 | 8 | 0 |
| 2022 | Alpine F1 Team | 9 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Alpine F1 Team | 10 | 81 | 0 | 1 | 0 |
2025 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 예선 | 결승 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | 12 | DNF | Accident | 32 | 0 |
| 2 | Chinese GP | 13 | DNF | Brakes | 4 | 0 |
| 3 | Japanese GP | 13 | 11 | FINISHED | 53 | 0 |
| 4 | Bahrain GP | 13 | 15 | FINISHED | 57 | 0 |
| 5 | Saudi Arabian GP | 13 | 11 | FINISHED | 50 | 0 |
| 6 | Miami GP | 17 | 15 | FINISHED | 56 | 0 |
| 7 | Emilia Romagna GP | 5 | 11 | FINISHED | 63 | 0 |
| 8 | Monaco GP | 7 | DNF | Engine | 36 | 0 |
| 9 | Spanish GP | 10 | 9 | FINISHED | 66 | 2 |
| 10 | Canadian GP | 6 | 7 | FINISHED | 70 | 6 |
| 11 | Austrian GP | 11 | 7 | FINISHED | 69 | 6 |
| 12 | British GP | 9 | 9 | FINISHED | 52 | 2 |
| 13 | Belgian GP | 19 | 17 | FINISHED | 44 | 0 |
| 14 | Hungarian GP | 5 | 5 | FINISHED | 70 | 10 |
| 15 | Dutch GP | 10 | 8 | FINISHED | 72 | 4 |
| 16 | Italian GP | 9 | DNF | Suspension | 24 | 0 |
| 17 | Azerbaijan GP | 11 | 15 | FINISHED | 51 | 0 |
| 18 | Singapore GP | 10 | 7 | FINISHED | 62 | 6 |
| 19 | United States GP | 10 | 10 | FINISHED | 56 | 1 |
| 20 | Mexican GP | 14 | DNF | Brakes | 34 | 0 |
| 21 | São Paulo GP | 11 | 14 | FINISHED | 71 | 0 |
| 22 | Las Vegas GP | 7 | 11 | FINISHED | 50 | 0 |
| 23 | Qatar GP | 8 | 7 | FINISHED | 57 | 6 |
| 24 | Abu Dhabi GP | 6 | 6 | FINISHED | 58 | 8 |
2024 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 예선 | 결승 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | 6 | 9 | FINISHED | 57 | 2 |
| 2 | Saudi Arabian GP | 4 | 5 | FINISHED | 50 | 10 |
| 3 | Australian GP | 10 | 8 | FINISHED | 58 | 4 |
| 4 | Japanese GP | 5 | 6 | FINISHED | 53 | 8 |
| 5 | Chinese GP | 3 | 7 | FINISHED | 56 | 7 |
| 6 | Miami GP | 15 | 9 | FINISHED | 57 | 2 |
| 7 | Emilia Romagna GP | 19 | 19 | FINISHED | 62 | 0 |
| 8 | Monaco GP | 14 | 11 | FINISHED | 76 | 0 |
| 9 | Canadian GP | 6 | 6 | FINISHED | 70 | 8 |
| 10 | Spanish GP | 11 | 12 | FINISHED | 65 | 0 |
| 11 | Austrian GP | 15 | 18 | FINISHED | 70 | 0 |
| 12 | British GP | 10 | 8 | FINISHED | 52 | 4 |
| 13 | Hungarian GP | 7 | 11 | FINISHED | 70 | 0 |
| 14 | Belgian GP | 9 | 8 | FINISHED | 44 | 4 |
| 15 | Dutch GP | 7 | 10 | FINISHED | 71 | 1 |
| 16 | Italian GP | 11 | 11 | FINISHED | 53 | 0 |
| 17 | Azerbaijan GP | 8 | 6 | FINISHED | 51 | 8 |
| 18 | Singapore GP | 7 | 8 | FINISHED | 61 | 4 |
| 19 | United States GP | 8 | 13 | FINISHED | 55 | 0 |
| 20 | Mexican GP | 13 | DNF | Brakes | 15 | 0 |
| 21 | São Paulo GP | 9 | 14 | FINISHED | 69 | 0 |
| 22 | Las Vegas GP | 17 | 11 | FINISHED | 50 | 0 |
| 23 | Qatar GP | 8 | 7 | FINISHED | 57 | 6 |
| 24 | Abu Dhabi GP | 8 | 9 | FINISHED | 58 | 2 |
2023 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 예선 | 결승 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | — | 3 | FINISHED | 57 | 15 |
| 2 | Saudi Arabian GP | — | 3 | FINISHED | 50 | 15 |
| 3 | Australian GP | — | 3 | FINISHED | 58 | 15 |
| 4 | Azerbaijan GP | — | 4 | FINISHED | 51 | 12 |
| 5 | Miami GP | — | 3 | FINISHED | 57 | 15 |
| 6 | Monaco GP | — | 2 | FINISHED | 78 | 18 |
| 7 | Spanish GP | — | 7 | FINISHED | 66 | 6 |
| 8 | Canadian GP | — | 2 | FINISHED | 70 | 18 |
| 9 | Austrian GP | — | 5 | FINISHED | 71 | 10 |
| 10 | British GP | — | 7 | FINISHED | 52 | 6 |
| 11 | Hungarian GP | — | 9 | FINISHED | 70 | 2 |
| 12 | Belgian GP | — | 5 | FINISHED | 44 | 10 |
| 13 | Dutch GP | — | 2 | FINISHED | 72 | 19 |
| 14 | Italian GP | — | 9 | FINISHED | 51 | 2 |
| 15 | Singapore GP | — | 15 | FINISHED | 62 | 0 |
| 16 | Japanese GP | — | 8 | FINISHED | 53 | 4 |
| 17 | Qatar GP | — | 6 | FINISHED | 57 | 8 |
| 18 | United States GP | — | DNF | Undertray | 49 | 0 |
| 19 | Mexican GP | — | DNF | Collision damage | 47 | 0 |
| 20 | São Paulo GP | — | 3 | FINISHED | 71 | 15 |
| 21 | Las Vegas GP | — | 9 | FINISHED | 50 | 2 |
| 22 | Abu Dhabi GP | — | 7 | FINISHED | 58 | 6 |
2022 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 예선 | 결승 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | — | 9 | FINISHED | 57 | 2 |
| 2 | Saudi Arabian GP | — | DNF | Water pressure | 35 | 0 |
| 3 | Australian GP | — | 17 | FINISHED | 57 | 0 |
| 4 | Emilia Romagna GP | — | DNF | Collision damage | 6 | 0 |
| 5 | Miami GP | — | 11 | FINISHED | 57 | 0 |
| 6 | Spanish GP | — | 9 | FINISHED | 65 | 2 |
| 7 | Monaco GP | — | 7 | FINISHED | 64 | 6 |
| 8 | Azerbaijan GP | — | 7 | FINISHED | 51 | 6 |
| 9 | Canadian GP | — | 9 | FINISHED | 70 | 2 |
| 10 | British GP | — | 5 | FINISHED | 52 | 10 |
| 11 | Austrian GP | — | 10 | FINISHED | 70 | 1 |
| 12 | French GP | — | 6 | FINISHED | 53 | 8 |
| 13 | Hungarian GP | — | 8 | FINISHED | 69 | 4 |
| 14 | Belgian GP | — | 5 | FINISHED | 44 | 10 |
| 15 | Dutch GP | — | 6 | FINISHED | 72 | 8 |
| 16 | Italian GP | — | DNF | Water pressure | 31 | 0 |
| 17 | Singapore GP | — | DNF | Engine | 20 | 0 |
| 18 | Japanese GP | — | 7 | FINISHED | 28 | 6 |
| 19 | United States GP | — | 7 | FINISHED | 56 | 6 |
| 20 | Mexican GP | — | 19 | Engine | 63 | 0 |
| 21 | São Paulo GP | — | 5 | FINISHED | 71 | 10 |
| 22 | Abu Dhabi GP | — | DNF | Water leak | 27 | 0 |
2021 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 예선 | 결승 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | — | DNF | Brakes | 32 | 0 |
| 2 | Emilia Romagna GP | — | 10 | FINISHED | 63 | 1 |
| 3 | Portuguese GP | — | 8 | FINISHED | 66 | 4 |
| 4 | Spanish GP | — | 17 | FINISHED | 65 | 0 |
| 5 | Monaco GP | — | 13 | FINISHED | 77 | 0 |
| 6 | Azerbaijan GP | — | 6 | FINISHED | 51 | 8 |
| 7 | French GP | — | 8 | FINISHED | 53 | 4 |
| 8 | Styrian GP | — | 9 | FINISHED | 70 | 2 |
| 9 | Austrian GP | — | 10 | FINISHED | 70 | 1 |
| 10 | British GP | — | 7 | FINISHED | 52 | 6 |
| 11 | Hungarian GP | — | 4 | FINISHED | 70 | 12 |
| 12 | Belgian GP | — | 11 | FINISHED | 1 | 0 |
| 13 | Dutch GP | — | 6 | FINISHED | 71 | 8 |
| 14 | Italian GP | — | 8 | FINISHED | 53 | 4 |
| 15 | Russian GP | — | 6 | FINISHED | 53 | 8 |
| 16 | Turkish GP | — | 16 | FINISHED | 57 | 0 |
| 17 | United States GP | — | DNF | Rear wing | 49 | 0 |
| 18 | Mexican GP | — | 9 | FINISHED | 70 | 2 |
| 19 | São Paulo GP | — | 9 | FINISHED | 70 | 2 |
| 20 | Qatar GP | — | 3 | FINISHED | 57 | 15 |
| 21 | Saudi Arabian GP | — | 13 | FINISHED | 49 | 0 |
| 22 | Abu Dhabi GP | — | 8 | FINISHED | 58 | 4 |
데이터 기준
공개 데이터 · 수치와 상태는 갱신될 수 있다.