2024 F1 결과
2024 카타르 그랑프리 결과·순위
23라운드 · 루사일 인터내셔널 서킷 · 우승 막스 베르스타펜, 2위 샤를 르클레르, 3위 오스카 피아스트리
- 일정
- 2024년 12월 2일 01:00 (한국 시간)
- 상태
- 공식 결과 확정
- 세션
- 5개
- 서킷
- 루사일 인터내셔널 서킷(Lusail International Circuit)
- 우승
- 막스 베르스타펜
- 영문 표기
- Qatar Grand Prix
- 거리
- 308.611km · 57랩
카타르 그랑프리 메인 레이스 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 57 | 1:31:05.323 | 선두 | 25 | 완주 |
| 2 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 57 | 1:31:11.354 | +6.031 | 18 | 완주 |
| 3 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 57 | 1:31:12.142 | +6.819 | 15 | 완주 |
| 4 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 57 | 1:31:19.427 | +14.104 | 12 | 완주 |
| 5 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 57 | 1:31:22.105 | +16.782 | 10 | 완주 |
| 6 | 카를로스 사인츠 주니어페라리 | 페라리 | 57 | 1:31:22.799 | +17.476 | 8 | 완주 |
| 7 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 57 | 1:31:25.190 | +19.867 | 6 | 완주 |
| 8 | 저우 관위킥 자우버 | 킥 자우버 | 57 | 1:31:30.683 | +25.360 | 4 | 완주 |
| 9 | 케빈 마그누센하스 | 하스 | 57 | 1:31:37.500 | +32.177 | 2 | 완주 |
| 10 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 57 | 1:31:41.085 | +35.762 | 2 | 완주 |
| 11 | 발테리 보타스킥 자우버 | 킥 자우버 | 57 | 1:31:55.566 | +50.243 | 0 | 완주 |
| 12 | 루이스 해밀턴메르세데스 | 메르세데스 | 57 | 1:32:01.445 | +56.122 | 0 | 완주 |
| 13 | 유키 츠노다레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 57 | 1:32:06.423 | +1:01.100 | 0 | 완주 |
| 14 | 리암 로슨레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 57 | 1:32:07.979 | +1:02.656 | 0 | 완주 |
| 15 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 56 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 리타이어 | 니코 휠켄베르크하스 | 하스 | 39 | — | — | 0 | 스핀 이탈 |
| 리타이어 | 세르히오 페레스레드불 | 레드불 | 38 | — | — | 0 | 클러치 |
| 리타이어 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 8 | — | — | 0 | 충돌 손상 |
| 리타이어 | 프랑코 콜라핀토윌리엄스 | 윌리엄스 | — | — | — | 0 | 충돌 |
| 리타이어 | 에스테반 오콘알핀 | 알핀 | — | — | — | 0 | 충돌 |
카타르 그랑프리 퀄리파잉 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 주행 랩 | 기록 | 간격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 22 | 1:20.520 | — |
| 2 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 28 | 1:20.575 | +0.055 |
| 3 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 22 | 1:20.772 | +0.252 |
| 4 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 22 | 1:20.829 | +0.309 |
| 5 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 26 | 1:20.852 | +0.332 |
| 6 | 루이스 해밀턴메르세데스 | 메르세데스 | 27 | 1:21.011 | +0.491 |
| 7 | 카를로스 사인츠 주니어페라리 | 페라리 | 26 | 1:21.041 | +0.521 |
| 8 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 19 | 1:21.251 | +0.731 |
| 9 | 세르히오 페레스레드불 | 레드불 | 22 | 1:21.425 | +0.905 |
| 10 | 케빈 마그누센하스 | 하스 | 26 | 1:21.500 | +0.980 |
| 11 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 18 | 1:21.437 | — |
| 12 | 저우 관위킥 자우버 | 킥 자우버 | 19 | 1:21.501 | — |
| 13 | 발테리 보타스킥 자우버 | 킥 자우버 | 19 | 1:21.731 | — |
| 14 | 유키 츠노다레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 16 | 1:21.771 | — |
| 15 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 14 | 1:21.911 | — |
| 16 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 9 | 1:22.390 | — |
| 17 | 리암 로슨레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 10 | 1:22.411 | — |
| 18 | 니코 휠켄베르크하스 | 하스 | 10 | 1:22.442 | — |
| 19 | 프랑코 콜라핀토윌리엄스 | 윌리엄스 | 9 | 1:22.594 | — |
| 20 | 에스테반 오콘알핀 | 알핀 | 10 | 1:22.714 | — |
데이터 출처
F1DB(CC BY 4.0) · 2026년 11월 9일 갱신