F1 드라이버
카를로스 사인츠 주니어(Carlos Sainz Jr.) F1 성적·시즌별 기록
윌리엄스 · #55
- 순위
- 18위
- 포인트
- 7점
- 우승
- 0회
- 포디엄
- 0회
기록 요약
수록 7시즌(2020–2026) · 우승 4회 · 포디엄 28회 · 폴 6회 · 소속 윌리엄스, 페라리, 맥라렌 · 출전 147경기 · 주행 8,179랩 · 패스티스트 랩 4회 · 최고 시즌 순위 5위.
2026 시즌 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 날짜 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호주 그랑프리 | 3월 8일 | — | 15 | 완주 | 56 | 0 |
| 2 | 중국 그랑프리 | 3월 15일 | 17 | 9 | 완주 | 55 | 2 |
| 3 | 일본 그랑프리 | 3월 29일 | 16 | 15 | 완주 | 53 | 0 |
| 4 | 마이애미 그랑프리 | 5월 4일 | 13 | 9 | 완주 | 57 | 2 |
| 5 | 캐나다 그랑프리 | 5월 25일 | 15 | 9 | 완주 | 67 | 2 |
| 6 | 모나코 그랑프리 | 6월 7일 | 12 | 16 | 충돌 손상 | 70 | 0 |
| 7 | 바르셀로나-카탈루냐 그랑프리 | 6월 14일 | 16 | 12 | 완주 | 64 | 0 |
| 8 | 오스트리아 그랑프리 | 6월 28일 | 17 | 리타이어 | 전기 계통 | 23 | 0 |
| 9 | 영국 그랑프리 | 7월 5일 | 15 | 17 | 완주 | 51 | 0 |
| 10 | 벨기에 그랑프리 | 7월 19일 | 15 | 16 | 완주 | 44 | 0 |
| 11 | 헝가리 그랑프리 | 7월 26일 | 18 | 18 | 완주 | 68 | 0 |
| 12 | 네덜란드 그랑프리 | 8월 23일 | 17 | 16 | 완주 | 70 | 0 |
| 13 | 이탈리아 그랑프리 | 9월 6일 | 15 | 13 | 완주 | 53 | 0 |
| 14 | 스페인 그랑프리 | 9월 13일 | 17 | 리타이어 | 충돌 손상 | 43 | 0 |
| 15 | 아제르바이잔 그랑프리 | 9월 26일 | 9 | 10 | 완주 | 51 | 1 |
| 16 | 바레인 그랑프리 (말레이시아 개최) | 10월 4일 | 13 | 17 | 완주 | 55 | 0 |
| 17 | 싱가포르 그랑프리 | 10월 11일 | 14 | 14 | 완주 | 61 | 0 |
| 18 | 미국 그랑프리 | 10월 26일 | 19 | 18 | 완주 | 55 | 0 |
| 19 | 멕시코 그랑프리 | 11월 2일 | 15 | 12 | 완주 | 71 | 0 |
| 20 | 상파울루 그랑프리 | 11월 9일 | 15 | 19 | 완주 | 69 | 0 |
카를로스 사인츠 주니어 시즌별 성적
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
2025 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호주 그랑프리 | 10 | 리타이어 | 사고 | — | 0 |
| 2 | 중국 그랑프리 | 15 | 10 | 완주 | 56 | 1 |
| 3 | 일본 그랑프리 | 12 | 14 | 완주 | 53 | 0 |
| 4 | 바레인 그랑프리 | 8 | 리타이어 | 충돌 손상 | 45 | 0 |
| 5 | 사우디아라비아 그랑프리 | 6 | 8 | 완주 | 50 | 4 |
| 6 | 마이애미 그랑프리 | 6 | 9 | 완주 | 57 | 2 |
| 7 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 6 | 8 | 완주 | 63 | 4 |
| 8 | 모나코 그랑프리 | 11 | 10 | 완주 | 76 | 1 |
| 9 | 스페인 그랑프리 | 18 | 14 | 완주 | 66 | 0 |
| 10 | 캐나다 그랑프리 | 17 | 10 | 완주 | 69 | 1 |
| 11 | 오스트리아 그랑프리 | 19 | 미출전 | 브레이크 | — | 0 |
| 12 | 영국 그랑프리 | 11 | 12 | 완주 | 52 | 0 |
| 13 | 벨기에 그랑프리 | 15 | 18 | 완주 | 44 | 0 |
| 14 | 헝가리 그랑프리 | 13 | 14 | 완주 | 69 | 0 |
| 15 | 네덜란드 그랑프리 | 9 | 13 | 완주 | 72 | 0 |
| 16 | 이탈리아 그랑프리 | 13 | 11 | 완주 | 53 | 0 |
| 17 | 아제르바이잔 그랑프리 | 2 | 3 | 완주 | 51 | 15 |
| 18 | 싱가포르 그랑프리 | DSQ | 10 | 완주 | 61 | 1 |
| 19 | 미국 그랑프리 | 9 | 리타이어 | 충돌 손상 | 5 | 0 |
| 20 | 멕시코 그랑프리 | 7 | 17 | 사고 | 67 | 0 |
| 21 | 상파울루 그랑프리 | 15 | 13 | 완주 | 71 | 0 |
| 22 | 라스베이거스 그랑프리 | 3 | 5 | 완주 | 50 | 10 |
| 23 | 카타르 그랑프리 | 7 | 3 | 완주 | 57 | 15 |
| 24 | 아부다비 그랑프리 | 12 | 13 | 완주 | 58 | 0 |
2024 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 4 | 3 | 완주 | 57 | 15 |
| 3 | 호주 그랑프리 | 2 | 1 | 완주 | 58 | 25 |
| 4 | 일본 그랑프리 | 4 | 3 | 완주 | 53 | 15 |
| 5 | 중국 그랑프리 | 7 | 5 | 완주 | 56 | 10 |
| 6 | 마이애미 그랑프리 | 3 | 5 | 완주 | 57 | 10 |
| 7 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 5 | 5 | 완주 | 63 | 10 |
| 8 | 모나코 그랑프리 | 3 | 3 | 완주 | 78 | 15 |
| 9 | 캐나다 그랑프리 | 12 | 리타이어 | 충돌 손상 | 52 | 0 |
| 10 | 스페인 그랑프리 | 6 | 6 | 완주 | 66 | 8 |
| 11 | 오스트리아 그랑프리 | 4 | 3 | 완주 | 71 | 15 |
| 12 | 영국 그랑프리 | 7 | 5 | 완주 | 52 | 11 |
| 13 | 헝가리 그랑프리 | 4 | 6 | 완주 | 70 | 8 |
| 14 | 벨기에 그랑프리 | 8 | 6 | 완주 | 44 | 8 |
| 15 | 네덜란드 그랑프리 | 10 | 5 | 완주 | 72 | 10 |
| 16 | 이탈리아 그랑프리 | 5 | 4 | 완주 | 53 | 12 |
| 17 | 아제르바이잔 그랑프리 | 3 | 18 | 충돌 | 49 | 0 |
| 18 | 싱가포르 그랑프리 | 10 | 7 | 완주 | 62 | 6 |
| 19 | 미국 그랑프리 | 3 | 2 | 완주 | 56 | 18 |
| 20 | 멕시코 그랑프리 | 1 | 1 | 완주 | 71 | 25 |
| 21 | 상파울루 그랑프리 | 14 | 리타이어 | 사고 | 38 | 0 |
| 22 | 라스베이거스 그랑프리 | 2 | 3 | 완주 | 50 | 15 |
| 23 | 카타르 그랑프리 | 7 | 6 | 완주 | 57 | 8 |
| 24 | 아부다비 그랑프리 | 3 | 2 | 완주 | 58 | 18 |
2023 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 기록 없음 | 4 | 완주 | 57 | 12 |
| 2 | 사우디아라비아 그랑프리 | 기록 없음 | 6 | 완주 | 50 | 8 |
| 3 | 호주 그랑프리 | 기록 없음 | 12 | 완주 | 58 | 0 |
| 4 | 아제르바이잔 그랑프리 | 기록 없음 | 5 | 완주 | 51 | 10 |
| 5 | 마이애미 그랑프리 | 기록 없음 | 5 | 완주 | 57 | 10 |
| 6 | 모나코 그랑프리 | 기록 없음 | 8 | 완주 | 78 | 4 |
| 7 | 스페인 그랑프리 | 기록 없음 | 5 | 완주 | 66 | 10 |
| 8 | 캐나다 그랑프리 | 기록 없음 | 5 | 완주 | 70 | 10 |
| 9 | 오스트리아 그랑프리 | 기록 없음 | 6 | 완주 | 71 | 8 |
| 10 | 영국 그랑프리 | 기록 없음 | 10 | 완주 | 52 | 1 |
| 11 | 헝가리 그랑프리 | 기록 없음 | 8 | 완주 | 70 | 4 |
| 12 | 벨기에 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 충돌 손상 | 23 | 0 |
| 13 | 네덜란드 그랑프리 | 기록 없음 | 5 | 완주 | 72 | 10 |
| 14 | 이탈리아 그랑프리 | 기록 없음 | 3 | 완주 | 51 | 15 |
| 15 | 싱가포르 그랑프리 | 기록 없음 | 1 | 완주 | 62 | 25 |
| 16 | 일본 그랑프리 | 기록 없음 | 6 | 완주 | 53 | 8 |
| 17 | 카타르 그랑프리 | 기록 없음 | 미출전 | 연료 누출 | — | 0 |
| 18 | 미국 그랑프리 | 기록 없음 | 3 | 완주 | 56 | 15 |
| 19 | 멕시코 그랑프리 | 기록 없음 | 4 | 완주 | 71 | 12 |
| 20 | 상파울루 그랑프리 | 기록 없음 | 6 | 완주 | 71 | 8 |
| 21 | 라스베이거스 그랑프리 | 기록 없음 | 6 | 완주 | 50 | 8 |
| 22 | 아부다비 그랑프리 | 기록 없음 | 18 | 엔진 | 57 | 0 |
2022 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 기록 없음 | 2 | 완주 | 57 | 18 |
| 2 | 사우디아라비아 그랑프리 | 기록 없음 | 3 | 완주 | 50 | 15 |
| 3 | 호주 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 스핀 이탈 | 1 | 0 |
| 4 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 충돌 | — | 0 |
| 5 | 마이애미 그랑프리 | 기록 없음 | 3 | 완주 | 57 | 15 |
| 6 | 스페인 그랑프리 | 기록 없음 | 4 | 완주 | 66 | 12 |
| 7 | 모나코 그랑프리 | 기록 없음 | 2 | 완주 | 64 | 18 |
| 8 | 아제르바이잔 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 유압 계통 | 8 | 0 |
| 9 | 캐나다 그랑프리 | 기록 없음 | 2 | 완주 | 70 | 19 |
| 10 | 영국 그랑프리 | 기록 없음 | 1 | 완주 | 52 | 25 |
| 11 | 오스트리아 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 파워 유닛 | 56 | 0 |
| 12 | 프랑스 그랑프리 | 기록 없음 | 5 | 완주 | 53 | 11 |
| 13 | 헝가리 그랑프리 | 기록 없음 | 4 | 완주 | 70 | 12 |
| 14 | 벨기에 그랑프리 | 기록 없음 | 3 | 완주 | 44 | 15 |
| 15 | 네덜란드 그랑프리 | 기록 없음 | 8 | 완주 | 72 | 4 |
| 16 | 이탈리아 그랑프리 | 기록 없음 | 4 | 완주 | 53 | 12 |
| 17 | 싱가포르 그랑프리 | 기록 없음 | 3 | 완주 | 59 | 15 |
| 18 | 일본 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 사고 | — | 0 |
| 19 | 미국 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 충돌 손상 | 1 | 0 |
| 20 | 멕시코 그랑프리 | 기록 없음 | 5 | 완주 | 71 | 10 |
| 21 | 상파울루 그랑프리 | 기록 없음 | 3 | 완주 | 71 | 15 |
| 22 | 아부다비 그랑프리 | 기록 없음 | 4 | 완주 | 58 | 12 |
2021 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 기록 없음 | 8 | 완주 | 56 | 4 |
| 2 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 기록 없음 | 5 | 완주 | 63 | 10 |
| 3 | 포르투갈 그랑프리 | 기록 없음 | 11 | 완주 | 66 | 0 |
| 4 | 스페인 그랑프리 | 기록 없음 | 7 | 완주 | 66 | 6 |
| 5 | 모나코 그랑프리 | 기록 없음 | 2 | 완주 | 78 | 18 |
| 6 | 아제르바이잔 그랑프리 | 기록 없음 | 8 | 완주 | 51 | 4 |
| 7 | 프랑스 그랑프리 | 기록 없음 | 11 | 완주 | 53 | 0 |
| 8 | 슈타이어마르크 그랑프리 | 기록 없음 | 6 | 완주 | 70 | 8 |
| 9 | 오스트리아 그랑프리 | 기록 없음 | 5 | 완주 | 71 | 10 |
| 10 | 영국 그랑프리 | 기록 없음 | 6 | 완주 | 52 | 8 |
| 11 | 헝가리 그랑프리 | 기록 없음 | 3 | 완주 | 70 | 15 |
| 12 | 벨기에 그랑프리 | 기록 없음 | 10 | 완주 | 1 | 0.5 |
| 13 | 네덜란드 그랑프리 | 기록 없음 | 7 | 완주 | 71 | 6 |
| 14 | 이탈리아 그랑프리 | 기록 없음 | 6 | 완주 | 53 | 8 |
| 15 | 러시아 그랑프리 | 기록 없음 | 3 | 완주 | 53 | 15 |
| 16 | 튀르키예 그랑프리 | 기록 없음 | 8 | 완주 | 58 | 4 |
| 17 | 미국 그랑프리 | 기록 없음 | 7 | 완주 | 56 | 6 |
| 18 | 멕시코 그랑프리 | 기록 없음 | 6 | 완주 | 70 | 8 |
| 19 | 상파울루 그랑프리 | 기록 없음 | 6 | 완주 | 71 | 8 |
| 20 | 카타르 그랑프리 | 기록 없음 | 7 | 완주 | 57 | 6 |
| 21 | 사우디아라비아 그랑프리 | 기록 없음 | 8 | 완주 | 50 | 4 |
| 22 | 아부다비 그랑프리 | 기록 없음 | 3 | 완주 | 58 | 15 |
2020 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스트리아 그랑프리 | 기록 없음 | 5 | 완주 | 71 | 10 |
| 2 | 슈타이어마르크 그랑프리 | 기록 없음 | 9 | 완주 | 70 | 3 |
| 3 | 헝가리 그랑프리 | 기록 없음 | 9 | 완주 | 69 | 2 |
| 4 | 영국 그랑프리 | 기록 없음 | 13 | 완주 | 52 | 0 |
| 5 | 70주년 기념 그랑프리 | 기록 없음 | 13 | 완주 | 52 | 0 |
| 6 | 스페인 그랑프리 | 기록 없음 | 6 | 완주 | 65 | 8 |
| 7 | 벨기에 그랑프리 | 기록 없음 | 미출전 | 파워 유닛 | — | 0 |
| 8 | 이탈리아 그랑프리 | 기록 없음 | 2 | 완주 | 53 | 18 |
| 9 | 토스카나 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 충돌 | 5 | 0 |
| 10 | 러시아 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 사고 | — | 0 |
| 11 | 아이펠 그랑프리 | 기록 없음 | 5 | 완주 | 60 | 10 |
| 12 | 포르투갈 그랑프리 | 기록 없음 | 6 | 완주 | 65 | 8 |
| 13 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 기록 없음 | 7 | 완주 | 63 | 6 |
| 14 | 튀르키예 그랑프리 | 기록 없음 | 5 | 완주 | 58 | 10 |
| 15 | 바레인 그랑프리 | 기록 없음 | 5 | 완주 | 57 | 10 |
| 16 | 사키르 그랑프리 | 기록 없음 | 4 | 완주 | 87 | 12 |
| 17 | 아부다비 그랑프리 | 기록 없음 | 6 | 완주 | 55 | 8 |