F1 팀
Williams Grand Prix Engineering
Alexander Philippe Albon Ansusinha · Carlos Sainz Vázquez de Castro
- 순위
- 9위
- 포인트
- 12
- 우승
- 0
- 포디엄
- 0
올해 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 날짜 | 결승 순위 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | 2026. 3. 8. | Alexander Philippe Albon Ansusinha 12위, Carlos Sainz Vázquez de Castro 15위 | 0 |
| 2 | Chinese GP | 2026. 3. 15. | Carlos Sainz Vázquez de Castro 9위, Alexander Philippe Albon Ansusinha DNS위 | 2 |
| 3 | Japanese GP | 2026. 3. 29. | Carlos Sainz Vázquez de Castro 15위, Alexander Philippe Albon Ansusinha 20위 | 0 |
| 4 | Miami GP | 2026. 5. 4. | Carlos Sainz Vázquez de Castro 9위, Alexander Philippe Albon Ansusinha 10위 | 3 |
| 5 | Canadian GP | 2026. 5. 25. | Carlos Sainz Vázquez de Castro 9위, Alexander Philippe Albon Ansusinha DNF위 | 2 |
| 6 | Monaco GP | 2026. 6. 7. | Alexander Philippe Albon Ansusinha 8위, Carlos Sainz Vázquez de Castro 16위 | 4 |
| 7 | Barcelona-Catalunya GP | 2026. 6. 14. | Carlos Sainz Vázquez de Castro 12위, Alexander Philippe Albon Ansusinha NC위 | 0 |
| 8 | Austrian GP | 2026. 6. 28. | Alexander Philippe Albon Ansusinha 17위, Carlos Sainz Vázquez de Castro DNF위 | 0 |
| 9 | British GP | 2026. 7. 5. | Carlos Sainz Vázquez de Castro 17위, Alexander Philippe Albon Ansusinha DNF위 | 0 |
| 10 | Belgian GP | 2026. 7. 19. | Alexander Philippe Albon Ansusinha 15위, Carlos Sainz Vázquez de Castro 16위 | 0 |
| 11 | Hungarian GP | 2026. 7. 26. | Alexander Philippe Albon Ansusinha 17위, Carlos Sainz Vázquez de Castro 18위 | 0 |
| 12 | Dutch GP | 2026. 8. 23. | Carlos Sainz Vázquez de Castro 16위, Alexander Philippe Albon Ansusinha 17위 | 0 |
| 13 | Italian GP | 2026. 9. 6. | Carlos Sainz Vázquez de Castro 13위, Alexander Philippe Albon Ansusinha 17위 | 0 |
| 14 | Spanish GP | 2026. 9. 13. | Alexander Philippe Albon Ansusinha 15위, Carlos Sainz Vázquez de Castro DNF위 | 0 |
| 15 | Azerbaijan GP | 2026. 9. 26. | Carlos Sainz Vázquez de Castro 10위, Alexander Philippe Albon Ansusinha DNF위 | 1 |
Williams Grand Prix Engineering 시즌별 성적
| 시즌 | 순위 | 포인트 | 우승 | 포디엄 | 폴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 137 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 8 | 23 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williams Grand Prix Engineering 시즌별 드라이버
| 시즌 | 드라이버 |
|---|---|
| 2025 | Alexander Philippe Albon Ansusinha, Carlos Sainz Vázquez de Castro |
| 2024 | Alexander Philippe Albon Ansusinha, Franco Alejandro Colapinto |
| 2023 | Alexander Philippe Albon Ansusinha, Logan Hunter Sargeant |
| 2022 | Alexander Philippe Albon Ansusinha, Nicholas Daniel Latifi |
| 2021 | George William Russell, Nicholas Daniel Latifi |
| 2020 | George William Russell, Nicholas Daniel Latifi |
2025 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 결승 순위 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 5위, Carlos Sainz Vázquez de Castro DNF위 | 10 |
| 2 | Chinese GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 7위, Carlos Sainz Vázquez de Castro 10위 | 7 |
| 3 | Japanese GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 9위, Carlos Sainz Vázquez de Castro 14위 | 2 |
| 4 | Bahrain GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 12위, Carlos Sainz Vázquez de Castro DNF위 | 0 |
| 5 | Saudi Arabian GP | Carlos Sainz Vázquez de Castro 8위, Alexander Philippe Albon Ansusinha 9위 | 6 |
| 6 | Miami GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 5위, Carlos Sainz Vázquez de Castro 9위 | 12 |
| 7 | Emilia Romagna GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 5위, Carlos Sainz Vázquez de Castro 8위 | 14 |
| 8 | Monaco GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 9위, Carlos Sainz Vázquez de Castro 10위 | 3 |
| 9 | Spanish GP | Carlos Sainz Vázquez de Castro 14위, Alexander Philippe Albon Ansusinha DNF위 | 0 |
| 10 | Canadian GP | Carlos Sainz Vázquez de Castro 10위, Alexander Philippe Albon Ansusinha DNF위 | 1 |
| 11 | Austrian GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha DNF위, Carlos Sainz Vázquez de Castro DNS위 | 0 |
| 12 | British GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 8위, Carlos Sainz Vázquez de Castro 12위 | 4 |
| 13 | Belgian GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 6위, Carlos Sainz Vázquez de Castro 18위 | 8 |
| 14 | Hungarian GP | Carlos Sainz Vázquez de Castro 14위, Alexander Philippe Albon Ansusinha 15위 | 0 |
| 15 | Dutch GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 5위, Carlos Sainz Vázquez de Castro 13위 | 10 |
| 16 | Italian GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 7위, Carlos Sainz Vázquez de Castro 11위 | 6 |
| 17 | Azerbaijan GP | Carlos Sainz Vázquez de Castro 3위, Alexander Philippe Albon Ansusinha 13위 | 15 |
| 18 | Singapore GP | Carlos Sainz Vázquez de Castro 10위, Alexander Philippe Albon Ansusinha 14위 | 1 |
| 19 | United States GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 14위, Carlos Sainz Vázquez de Castro DNF위 | 0 |
| 20 | Mexican GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 12위, Carlos Sainz Vázquez de Castro 17위 | 0 |
| 21 | São Paulo GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 11위, Carlos Sainz Vázquez de Castro 13위 | 0 |
| 22 | Las Vegas GP | Carlos Sainz Vázquez de Castro 5위, Alexander Philippe Albon Ansusinha DNF위 | 10 |
| 23 | Qatar GP | Carlos Sainz Vázquez de Castro 3위, Alexander Philippe Albon Ansusinha 11위 | 15 |
| 24 | Abu Dhabi GP | Carlos Sainz Vázquez de Castro 13위, Alexander Philippe Albon Ansusinha 16위 | 0 |
2024 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 결승 순위 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 15위, Logan Hunter Sargeant 20위 | 0 |
| 2 | Saudi Arabian GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 11위, Logan Hunter Sargeant 14위 | 0 |
| 3 | Australian GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 11위 | 0 |
| 4 | Japanese GP | Logan Hunter Sargeant 17위, Alexander Philippe Albon Ansusinha DNF위 | 0 |
| 5 | Chinese GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 12위, Logan Hunter Sargeant 17위 | 0 |
| 6 | Miami GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 18위, Logan Hunter Sargeant DNF위 | 0 |
| 7 | Emilia Romagna GP | Logan Hunter Sargeant 17위, Alexander Philippe Albon Ansusinha DNF위 | 0 |
| 8 | Monaco GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 9위, Logan Hunter Sargeant 15위 | 2 |
| 9 | Canadian GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha DNF위, Logan Hunter Sargeant DNF위 | 0 |
| 10 | Spanish GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 18위, Logan Hunter Sargeant 20위 | 0 |
| 11 | Austrian GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 15위, Logan Hunter Sargeant 19위 | 0 |
| 12 | British GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 9위, Logan Hunter Sargeant 11위 | 2 |
| 13 | Hungarian GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 14위, Logan Hunter Sargeant 17위 | 0 |
| 14 | Belgian GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 12위, Logan Hunter Sargeant 17위 | 0 |
| 15 | Dutch GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 14위, Logan Hunter Sargeant 16위 | 0 |
| 16 | Italian GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 9위, Franco Alejandro Colapinto 12위 | 2 |
| 17 | Azerbaijan GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 7위, Franco Alejandro Colapinto 8위 | 10 |
| 18 | Singapore GP | Franco Alejandro Colapinto 11위, Alexander Philippe Albon Ansusinha DNF위 | 0 |
| 19 | United States GP | Franco Alejandro Colapinto 10위, Alexander Philippe Albon Ansusinha 16위 | 1 |
| 20 | Mexican GP | Franco Alejandro Colapinto 12위, Alexander Philippe Albon Ansusinha DNF위 | 0 |
| 21 | São Paulo GP | Franco Alejandro Colapinto DNF위, Alexander Philippe Albon Ansusinha DNS위 | 0 |
| 22 | Las Vegas GP | Franco Alejandro Colapinto 14위, Alexander Philippe Albon Ansusinha DNF위 | 0 |
| 23 | Qatar GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 15위, Franco Alejandro Colapinto DNF위 | 0 |
| 24 | Abu Dhabi GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 11위, Franco Alejandro Colapinto DNF위 | 0 |
2023 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 결승 순위 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 10위, Logan Hunter Sargeant 12위 | 1 |
| 2 | Saudi Arabian GP | Logan Hunter Sargeant 16위, Alexander Philippe Albon Ansusinha DNF위 | 0 |
| 3 | Australian GP | Logan Hunter Sargeant 16위, Alexander Philippe Albon Ansusinha DNF위 | 0 |
| 4 | Azerbaijan GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 12위, Logan Hunter Sargeant 16위 | 0 |
| 5 | Miami GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 14위, Logan Hunter Sargeant 20위 | 0 |
| 6 | Monaco GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 14위, Logan Hunter Sargeant 18위 | 0 |
| 7 | Spanish GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 16위, Logan Hunter Sargeant 20위 | 0 |
| 8 | Canadian GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 7위, Logan Hunter Sargeant DNF위 | 6 |
| 9 | Austrian GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 11위, Logan Hunter Sargeant 13위 | 0 |
| 10 | British GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 8위, Logan Hunter Sargeant 11위 | 4 |
| 11 | Hungarian GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 11위, Logan Hunter Sargeant 18위 | 0 |
| 12 | Belgian GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 14위, Logan Hunter Sargeant 17위 | 0 |
| 13 | Dutch GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 8위, Logan Hunter Sargeant DNF위 | 4 |
| 14 | Italian GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 7위, Logan Hunter Sargeant 13위 | 6 |
| 15 | Singapore GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 11위, Logan Hunter Sargeant 14위 | 0 |
| 16 | Japanese GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha DNF위, Logan Hunter Sargeant DNF위 | 0 |
| 17 | Qatar GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 13위, Logan Hunter Sargeant DNF위 | 0 |
| 18 | United States GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 9위, Logan Hunter Sargeant 10위 | 3 |
| 19 | Mexican GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 9위, Logan Hunter Sargeant 16위 | 2 |
| 20 | São Paulo GP | Logan Hunter Sargeant 11위, Alexander Philippe Albon Ansusinha DNF위 | 0 |
| 21 | Las Vegas GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 12위, Logan Hunter Sargeant 16위 | 0 |
| 22 | Abu Dhabi GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 14위, Logan Hunter Sargeant 16위 | 0 |
2022 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 결승 순위 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 13위, Nicholas Daniel Latifi 16위 | 0 |
| 2 | Saudi Arabian GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 14위, Nicholas Daniel Latifi DNF위 | 0 |
| 3 | Australian GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 10위, Nicholas Daniel Latifi 16위 | 1 |
| 4 | Emilia Romagna GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 11위, Nicholas Daniel Latifi 16위 | 0 |
| 5 | Miami GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 9위, Nicholas Daniel Latifi 14위 | 2 |
| 6 | Spanish GP | Nicholas Daniel Latifi 16위, Alexander Philippe Albon Ansusinha 18위 | 0 |
| 7 | Monaco GP | Nicholas Daniel Latifi 15위, Alexander Philippe Albon Ansusinha DNF위 | 0 |
| 8 | Azerbaijan GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 12위, Nicholas Daniel Latifi 15위 | 0 |
| 9 | Canadian GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 13위, Nicholas Daniel Latifi 16위 | 0 |
| 10 | British GP | Nicholas Daniel Latifi 12위, Alexander Philippe Albon Ansusinha DNF위 | 0 |
| 11 | Austrian GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 12위, Nicholas Daniel Latifi DNF위 | 0 |
| 12 | French GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 13위, Nicholas Daniel Latifi DNF위 | 0 |
| 13 | Hungarian GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 17위, Nicholas Daniel Latifi 18위 | 0 |
| 14 | Belgian GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 10위, Nicholas Daniel Latifi 18위 | 1 |
| 15 | Dutch GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 12위, Nicholas Daniel Latifi 18위 | 0 |
| 16 | Italian GP | Hendrik Johannes Nicasius de Vries 9위, Nicholas Daniel Latifi 15위 | 2 |
| 17 | Singapore GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha DNF위, Nicholas Daniel Latifi DNF위 | 0 |
| 18 | Japanese GP | Nicholas Daniel Latifi 9위, Alexander Philippe Albon Ansusinha DNF위 | 2 |
| 19 | United States GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 13위, Nicholas Daniel Latifi 17위 | 0 |
| 20 | Mexican GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 12위, Nicholas Daniel Latifi 18위 | 0 |
| 21 | São Paulo GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 15위, Nicholas Daniel Latifi 16위 | 0 |
| 22 | Abu Dhabi GP | Alexander Philippe Albon Ansusinha 13위, Nicholas Daniel Latifi 19위 | 0 |
2021 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 결승 순위 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | George William Russell 14위, Nicholas Daniel Latifi 18위 | 0 |
| 2 | Emilia Romagna GP | George William Russell DNF위, Nicholas Daniel Latifi DNF위 | 0 |
| 3 | Portuguese GP | George William Russell 16위, Nicholas Daniel Latifi 18위 | 0 |
| 4 | Spanish GP | George William Russell 14위, Nicholas Daniel Latifi 16위 | 0 |
| 5 | Monaco GP | George William Russell 14위, Nicholas Daniel Latifi 15위 | 0 |
| 6 | Azerbaijan GP | Nicholas Daniel Latifi 16위, George William Russell 17위 | 0 |
| 7 | French GP | George William Russell 12위, Nicholas Daniel Latifi 18위 | 0 |
| 8 | Styrian GP | Nicholas Daniel Latifi 17위, George William Russell DNF위 | 0 |
| 9 | Austrian GP | George William Russell 11위, Nicholas Daniel Latifi 16위 | 0 |
| 10 | British GP | George William Russell 12위, Nicholas Daniel Latifi 14위 | 0 |
| 11 | Hungarian GP | Nicholas Daniel Latifi 7위, George William Russell 8위 | 10 |
| 12 | Belgian GP | George William Russell 2위, Nicholas Daniel Latifi 9위 | 10 |
| 13 | Dutch GP | Nicholas Daniel Latifi 16위, George William Russell 17위 | 0 |
| 14 | Italian GP | George William Russell 9위, Nicholas Daniel Latifi 11위 | 2 |
| 15 | Russian GP | George William Russell 10위, Nicholas Daniel Latifi 19위 | 1 |
| 16 | Turkish GP | George William Russell 15위, Nicholas Daniel Latifi 17위 | 0 |
| 17 | United States GP | George William Russell 14위, Nicholas Daniel Latifi 15위 | 0 |
| 18 | Mexican GP | George William Russell 16위, Nicholas Daniel Latifi 17위 | 0 |
| 19 | São Paulo GP | George William Russell 13위, Nicholas Daniel Latifi 16위 | 0 |
| 20 | Qatar GP | George William Russell 17위, Nicholas Daniel Latifi DNF위 | 0 |
| 21 | Saudi Arabian GP | Nicholas Daniel Latifi 12위, George William Russell DNF위 | 0 |
| 22 | Abu Dhabi GP | Nicholas Daniel Latifi DNF위, George William Russell DNF위 | 0 |
2020 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 결승 순위 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | Austrian GP | Nicholas Daniel Latifi 11위, George William Russell DNF위 | 0 |
| 2 | Styrian GP | George William Russell 16위, Nicholas Daniel Latifi 17위 | 0 |
| 3 | Hungarian GP | George William Russell 18위, Nicholas Daniel Latifi 19위 | 0 |
| 4 | British GP | George William Russell 12위, Nicholas Daniel Latifi 15위 | 0 |
| 5 | 70th Anniversary GP | George William Russell 18위, Nicholas Daniel Latifi 19위 | 0 |
| 6 | Spanish GP | George William Russell 17위, Nicholas Daniel Latifi 18위 | 0 |
| 7 | Belgian GP | Nicholas Daniel Latifi 16위, George William Russell DNF위 | 0 |
| 8 | Italian GP | Nicholas Daniel Latifi 11위, George William Russell 14위 | 0 |
| 9 | Tuscan GP | George William Russell 11위, Nicholas Daniel Latifi DNF위 | 0 |
| 10 | Russian GP | Nicholas Daniel Latifi 16위, George William Russell 18위 | 0 |
| 11 | Eifel GP | Nicholas Daniel Latifi 14위, George William Russell DNF위 | 0 |
| 12 | Portuguese GP | George William Russell 14위, Nicholas Daniel Latifi 18위 | 0 |
| 13 | Emilia Romagna GP | Nicholas Daniel Latifi 11위, George William Russell DNF위 | 0 |
| 14 | Turkish GP | George William Russell 16위, Nicholas Daniel Latifi DNF위 | 0 |
| 15 | Bahrain GP | George William Russell 12위, Nicholas Daniel Latifi 14위 | 0 |
| 16 | Sakhir GP | Jack Anthony Han-Aitken 16위, Nicholas Daniel Latifi DNF위 | 0 |
| 17 | Abu Dhabi GP | George William Russell 15위, Nicholas Daniel Latifi 17위 | 0 |
데이터 기준
공개 데이터 · 수치와 상태는 갱신될 수 있다.