F1 시즌 기록
2020 F1 시즌 결과·최종 순위
17개 그랑프리와 최종 순위
- 그랑프리
- 17개
- 드라이버
- 23명
- 팀
- 10팀
- 서킷
- 14곳
2020 드라이버 순위
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 포인트 | 우승 | 폴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 루이스 해밀턴메르세데스 | 메르세데스 | 347 | 11 | 10 |
| 2 | 발테리 보타스메르세데스 | 메르세데스 | 223 | 2 | 5 |
| 3 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 214 | 2 | 1 |
| 4 | 세르히오 페레스레이싱 포인트 | 레이싱 포인트 | 125 | 1 | 0 |
| 5 | 대니얼 리카르도르노 | 르노 | 119 | 0 | 0 |
| 6 | 카를로스 사인츠 주니어맥라렌 | 맥라렌 | 105 | 0 | 0 |
| 7 | 알렉산더 알본레드불 | 레드불 | 105 | 0 | 0 |
| 8 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 98 | 0 | 0 |
| 9 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 97 | 0 | 0 |
| 10 | 피에르 가슬리알파타우리 | 알파타우리 | 75 | 1 | 0 |
| 11 | 랜스 스트롤레이싱 포인트 | 레이싱 포인트 | 75 | 0 | 1 |
| 12 | 에스테반 오콘르노 | 르노 | 62 | 0 | 0 |
| 13 | 제바스티안 페텔페라리 | 페라리 | 33 | 0 | 0 |
| 14 | 다닐 크비야트알파타우리 | 알파타우리 | 32 | 0 | 0 |
| 15 | 니코 휠켄베르크레이싱 포인트 | 레이싱 포인트 | 10 | 0 | 0 |
| 16 | 키미 라이코넨알파 로메오 | 알파 로메오 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | 안토니오 지오비나치알파 로메오 | 알파 로메오 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | 조지 러셀윌리엄스 | 윌리엄스 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | 로맹 그로장하스 | 하스 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 케빈 마그누센하스 | 하스 | 1 | 0 | 0 |
2020 그랑프리 일정과 서킷
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 서킷 | 랩 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스트리아 그랑프리 | Red Bull Ring | 71 | 306.452km |
| 2 | 슈타이어마르크 그랑프리 | Red Bull Ring | 71 | 306.452km |
| 3 | 헝가리 그랑프리 | Hungaroring | 70 | 306.63km |
| 4 | 영국 그랑프리 | Silverstone Circuit | 52 | 306.198km |
| 5 | 70주년 기념 그랑프리 | Silverstone Circuit | 52 | 306.198km |
| 6 | 스페인 그랑프리 | Circuit de Barcelona-Catalunya | 66 | 307.104km |
| 7 | 벨기에 그랑프리 | Circuit de Spa-Francorchamps | 44 | 308.052km |
| 8 | 이탈리아 그랑프리 | Autodromo Nazionale Monza | 53 | 306.72km |
| 9 | 토스카나 그랑프리 | Autodromo Internazionale del Mugello | 59 | 309.455km |
| 10 | 러시아 그랑프리 | Sirius Autodrom | 53 | 309.745km |
| 11 | 아이펠 그랑프리 | Nürburgring | 60 | 308.623km |
| 12 | 포르투갈 그랑프리 | Algarve International Circuit | 66 | 306.826km |
| 13 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari | 63 | 309.05km |
| 14 | 튀르키예 그랑프리 | TOSFED İstanbul Park | 58 | 309.396km |
| 15 | 바레인 그랑프리 | Bahrain International Circuit | 57 | 308.238km |
| 16 | 사키르 그랑프리 | Bahrain International Circuit | 87 | 307.995km |
| 17 | 아부다비 그랑프리 | Yas Marina Circuit | 55 | 305.355km |
데이터 출처
F1DB(CC BY 4.0) · 2026년 11월 9일 갱신