F1 팀
알파타우리(Scuderia AlphaTauri) F1 팀 성적·시즌별 기록 (2020–2023)
유키 츠노다 · 대니얼 리카르도
- 순위
- 8위
- 포인트
- 25점
- 우승
- 0회
- 포디엄
- 0회
기록 요약
수록 4시즌(2020–2023) · 우승 1회 · 포디엄 2회 · 폴 0회.
알파타우리 시즌별 성적
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
알파타우리 시즌별 드라이버
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
2023 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 유키 츠노다 결승 | 닉 더 프리스 결승 | 대니얼 리카르도 결승 | 리암 로슨 결승 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 11위 | 14위 | — | — | 0 |
| 2 | 사우디아라비아 그랑프리 | 11위 | 14위 | — | — | 0 |
| 3 | 호주 그랑프리 | 10위 | 15위 | — | — | 1 |
| 4 | 아제르바이잔 그랑프리 | 10위 | 리타이어 | — | — | 1 |
| 5 | 마이애미 그랑프리 | 11위 | 18위 | — | — | 0 |
| 6 | 모나코 그랑프리 | 15위 | 12위 | — | — | 0 |
| 7 | 스페인 그랑프리 | 12위 | 14위 | — | — | 0 |
| 8 | 캐나다 그랑프리 | 14위 | 18위 | — | — | 0 |
| 9 | 오스트리아 그랑프리 | 19위 | 17위 | — | — | 0 |
| 10 | 영국 그랑프리 | 16위 | 17위 | — | — | 0 |
| 11 | 헝가리 그랑프리 | 15위 | — | 13위 | — | 0 |
| 12 | 벨기에 그랑프리 | 10위 | — | 16위 | — | 1 |
| 13 | 네덜란드 그랑프리 | 15위 | — | — | 13위 | 0 |
| 14 | 이탈리아 그랑프리 | 미출전 | — | — | 11위 | 0 |
| 15 | 싱가포르 그랑프리 | 리타이어 | — | — | 9위 | 2 |
| 16 | 일본 그랑프리 | 12위 | — | — | 11위 | 0 |
| 17 | 카타르 그랑프리 | 15위 | — | — | 17위 | 0 |
| 18 | 미국 그랑프리 | 8위 | — | 15위 | — | 5 |
| 19 | 멕시코 그랑프리 | 12위 | — | 7위 | — | 6 |
| 20 | 상파울루 그랑프리 | 9위 | — | 13위 | — | 2 |
| 21 | 라스베이거스 그랑프리 | 18위 | — | 14위 | — | 0 |
| 22 | 아부다비 그랑프리 | 8위 | — | 11위 | — | 4 |
2022 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 유키 츠노다 결승 | 피에르 가슬리 결승 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 8위 | 리타이어 | 4 |
| 2 | 사우디아라비아 그랑프리 | 미출전 | 8위 | 4 |
| 3 | 호주 그랑프리 | 15위 | 9위 | 2 |
| 4 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 7위 | 12위 | 6 |
| 5 | 마이애미 그랑프리 | 12위 | 리타이어 | 0 |
| 6 | 스페인 그랑프리 | 10위 | 13위 | 1 |
| 7 | 모나코 그랑프리 | 17위 | 11위 | 0 |
| 8 | 아제르바이잔 그랑프리 | 13위 | 5위 | 10 |
| 9 | 캐나다 그랑프리 | 리타이어 | 14위 | 0 |
| 10 | 영국 그랑프리 | 14위 | 리타이어 | 0 |
| 11 | 오스트리아 그랑프리 | 16위 | 15위 | 0 |
| 12 | 프랑스 그랑프리 | 리타이어 | 12위 | 0 |
| 13 | 헝가리 그랑프리 | 19위 | 12위 | 0 |
| 14 | 벨기에 그랑프리 | 13위 | 9위 | 2 |
| 15 | 네덜란드 그랑프리 | 리타이어 | 11위 | 0 |
| 16 | 이탈리아 그랑프리 | 14위 | 8위 | 4 |
| 17 | 싱가포르 그랑프리 | 리타이어 | 10위 | 1 |
| 18 | 일본 그랑프리 | 13위 | 18위 | 0 |
| 19 | 미국 그랑프리 | 10위 | 14위 | 1 |
| 20 | 멕시코 그랑프리 | 리타이어 | 11위 | 0 |
| 21 | 상파울루 그랑프리 | 17위 | 14위 | 0 |
| 22 | 아부다비 그랑프리 | 11위 | 14위 | 0 |
2021 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 유키 츠노다 결승 | 피에르 가슬리 결승 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 9위 | 17위 | 2 |
| 2 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 12위 | 7위 | 6 |
| 3 | 포르투갈 그랑프리 | 15위 | 10위 | 1 |
| 4 | 스페인 그랑프리 | 리타이어 | 10위 | 1 |
| 5 | 모나코 그랑프리 | 16위 | 6위 | 8 |
| 6 | 아제르바이잔 그랑프리 | 7위 | 3위 | 21 |
| 7 | 프랑스 그랑프리 | 13위 | 7위 | 6 |
| 8 | 슈타이어마르크 그랑프리 | 10위 | 리타이어 | 1 |
| 9 | 오스트리아 그랑프리 | 12위 | 9위 | 2 |
| 10 | 영국 그랑프리 | 10위 | 11위 | 1 |
| 11 | 헝가리 그랑프리 | 6위 | 5위 | 19 |
| 12 | 벨기에 그랑프리 | 15위 | 6위 | 4 |
| 13 | 네덜란드 그랑프리 | 리타이어 | 4위 | 12 |
| 14 | 이탈리아 그랑프리 | 미출전 | 리타이어 | 0 |
| 15 | 러시아 그랑프리 | 17위 | 13위 | 0 |
| 16 | 튀르키예 그랑프리 | 14위 | 6위 | 8 |
| 17 | 미국 그랑프리 | 9위 | 리타이어 | 2 |
| 18 | 멕시코 그랑프리 | 리타이어 | 4위 | 12 |
| 19 | 상파울루 그랑프리 | 15위 | 7위 | 6 |
| 20 | 카타르 그랑프리 | 13위 | 11위 | 0 |
| 21 | 사우디아라비아 그랑프리 | 14위 | 6위 | 8 |
| 22 | 아부다비 그랑프리 | 4위 | 5위 | 22 |
2020 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 피에르 가슬리 결승 | 다닐 크비야트 결승 | 합계 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스트리아 그랑프리 | 7위 | 12위 | 6 |
| 2 | 슈타이어마르크 그랑프리 | 15위 | 10위 | 1 |
| 3 | 헝가리 그랑프리 | 리타이어 | 12위 | 0 |
| 4 | 영국 그랑프리 | 7위 | 리타이어 | 6 |
| 5 | 70주년 기념 그랑프리 | 11위 | 10위 | 1 |
| 6 | 스페인 그랑프리 | 9위 | 12위 | 2 |
| 7 | 벨기에 그랑프리 | 8위 | 11위 | 4 |
| 8 | 이탈리아 그랑프리 | 1위 | 9위 | 27 |
| 9 | 토스카나 그랑프리 | 리타이어 | 7위 | 6 |
| 10 | 러시아 그랑프리 | 9위 | 8위 | 6 |
| 11 | 아이펠 그랑프리 | 6위 | 15위 | 8 |
| 12 | 포르투갈 그랑프리 | 5위 | 19위 | 10 |
| 13 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 리타이어 | 4위 | 12 |
| 14 | 튀르키예 그랑프리 | 13위 | 12위 | 0 |
| 15 | 바레인 그랑프리 | 6위 | 11위 | 8 |
| 16 | 사키르 그랑프리 | 11위 | 7위 | 6 |
| 17 | 아부다비 그랑프리 | 8위 | 11위 | 4 |