F1 시즌 기록
2023 F1 시즌 결과·최종 순위
22개 그랑프리와 최종 순위
- 그랑프리
- 22개
- 드라이버
- 22명
- 팀
- 10팀
- 서킷
- 22곳
2023 드라이버 순위
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 포인트 | 우승 | 폴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 575 | 19 | 12 |
| 2 | 세르히오 페레스레드불 | 레드불 | 285 | 2 | 2 |
| 3 | 루이스 해밀턴메르세데스 | 메르세데스 | 234 | 0 | 1 |
| 4 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 206 | 0 | 0 |
| 5 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 206 | 0 | 5 |
| 6 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 205 | 0 | 0 |
| 7 | 카를로스 사인츠 주니어페라리 | 페라리 | 200 | 1 | 2 |
| 8 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 175 | 0 | 0 |
| 9 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 97 | 0 | 0 |
| 10 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 74 | 0 | 0 |
| 11 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 62 | 0 | 0 |
| 12 | 에스테반 오콘알핀 | 알핀 | 58 | 0 | 0 |
| 13 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 27 | 0 | 0 |
| 14 | 유키 츠노다알파타우리 | 알파타우리 | 17 | 0 | 0 |
| 15 | 발테리 보타스알파 로메오 | 알파 로메오 | 10 | 0 | 0 |
| 16 | 니코 휠켄베르크하스 | 하스 | 9 | 0 | 0 |
| 17 | 대니얼 리카르도알파타우리 | 알파타우리 | 6 | 0 | 0 |
| 18 | 저우 관위알파 로메오 | 알파 로메오 | 6 | 0 | 0 |
| 19 | 케빈 마그누센하스 | 하스 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | 리암 로슨알파타우리 | 알파타우리 | 2 | 0 | 0 |
2023 그랑프리 일정과 서킷
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 서킷 | 랩 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | Bahrain International Circuit | 57 | 308.238km |
| 2 | 사우디아라비아 그랑프리 | Jeddah Corniche Circuit | 50 | 308.45km |
| 3 | 호주 그랑프리 | Albert Park Circuit | 58 | 306.124km |
| 4 | 아제르바이잔 그랑프리 | Baku City Circuit | 51 | 306.049km |
| 5 | 마이애미 그랑프리 | Miami International Autodrome | 57 | 308.326km |
| 6 | 모나코 그랑프리 | Circuit de Monaco | 78 | 260.286km |
| 7 | 스페인 그랑프리 | Circuit de Barcelona-Catalunya | 66 | 307.236km |
| 8 | 캐나다 그랑프리 | Circuit Gilles Villeneuve | 70 | 305.27km |
| 9 | 오스트리아 그랑프리 | Red Bull Ring | 71 | 306.452km |
| 10 | 영국 그랑프리 | Silverstone Circuit | 52 | 306.198km |
| 11 | 헝가리 그랑프리 | Hungaroring | 70 | 306.63km |
| 12 | 벨기에 그랑프리 | Circuit de Spa-Francorchamps | 44 | 308.052km |
| 13 | 네덜란드 그랑프리 | Circuit Zandvoort | 72 | 306.587km |
| 14 | 이탈리아 그랑프리 | Autodromo Nazionale Monza | 51 | 295.134km |
| 15 | 싱가포르 그랑프리 | Marina Bay Street Circuit | 62 | 306.143km |
| 16 | 일본 그랑프리 | Suzuka Circuit | 53 | 307.471km |
| 17 | 카타르 그랑프리 | Lusail International Circuit | 57 | 308.611km |
| 18 | 미국 그랑프리 | Circuit of the Americas | 56 | 308.405km |
| 19 | 멕시코 그랑프리 | Autódromo Hermanos Rodríguez | 71 | 305.354km |
| 20 | 상파울루 그랑프리 | Autódromo José Carlos Pace | 71 | 305.879km |
| 21 | 라스베이거스 그랑프리 | Las Vegas Street Circuit | 50 | 309.958km |
| 22 | 아부다비 그랑프리 | Yas Marina Circuit | 58 | 306.183km |
데이터 출처
F1DB(CC BY 4.0) · 2026년 11월 9일 갱신