F1 서킷
Melbourne Grand Prix Circuit
호주
- 유형
- 시가지 서킷
- 주행 방향
- 시계 방향
- 위도
- -37.849722
- 경도
- 144.968333
올해 이 서킷에서 열리는 경기
| 라운드 | 그랑프리 | 날짜 | 상태 | 랩 | 거리 | 우승 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | 2026. 3. 8. | 결과 확정 | 58 | 306.124km | George William Russell |
Melbourne Grand Prix Circuit에서 열린 경기
| 시즌 | 그랑프리 | 라운드 | 우승 | 팀 | 결승 기록 | 랩 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Australian GP | 1라운드 | Lando Norris | McLaren Racing | 1:42:06.304 | 57 | 300.846km |
| 2024 | Australian GP | 3라운드 | Carlos Sainz Vázquez de Castro | Scuderia Ferrari | 1:20:26.843 | 58 | 306.124km |
| 2023 | Australian GP | 3라운드 | Max Emilian Verstappen | Red Bull Racing | 2:32:38.371 | 58 | 306.124km |
| 2022 | Australian GP | 3라운드 | Charles Marc Hervé Perceval Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:27:46.548 | 58 | 306.124km |
Melbourne Grand Prix Circuit 폴 포지션과 포디엄
| 시즌 | 그랑프리 | 폴 | 예선 기록 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Australian GP | Lando Norris | 1:15.096 | Max Emilian Verstappen | George William Russell |
| 2024 | Australian GP | Max Emilian Verstappen | 1:15.915 | Charles Marc Hervé Perceval Leclerc | Lando Norris |
| 2023 | Australian GP | — | — | Lewis Carl Davidson Hamilton | Fernando Alonso Díaz |
| 2022 | Australian GP | — | — | Sergio Michel Pérez Mendoza | George William Russell |
데이터 기준
공개 데이터 · 수치와 상태는 갱신될 수 있다.