F1 드라이버
샤를 르클레르(Charles Leclerc) F1 성적·시즌별 기록
페라리 · #16
- 순위
- 5위
- 포인트
- 249점
- 우승
- 1회
- 포디엄
- 6회
기록 요약
수록 7시즌(2020–2026) · 우승 7회 · 포디엄 46회 · 폴 20회 · 소속 페라리 · 출전 149경기 · 주행 8,225랩 · 패스티스트 랩 11회 · 최고 시즌 순위 2위.
2026 시즌 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 날짜 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호주 그랑프리 | 3월 8일 | 4 | 3 | 완주 | 58 | 15 |
| 2 | 중국 그랑프리 | 3월 15일 | 4 | 4 | 완주 | 56 | 12 |
| 3 | 일본 그랑프리 | 3월 29일 | 4 | 3 | 완주 | 53 | 15 |
| 4 | 마이애미 그랑프리 | 5월 4일 | 3 | 8 | 완주 | 57 | 4 |
| 5 | 캐나다 그랑프리 | 5월 25일 | 8 | 4 | 완주 | 68 | 12 |
| 6 | 모나코 그랑프리 | 6월 7일 | 4 | 리타이어 | 사고 | 64 | 0 |
| 7 | 바르셀로나-카탈루냐 그랑프리 | 6월 14일 | 10 | 15 | 유압 계통 | 62 | 0 |
| 8 | 오스트리아 그랑프리 | 6월 28일 | 2 | 8 | 완주 | 71 | 4 |
| 9 | 영국 그랑프리 | 7월 5일 | 2 | 1 | 완주 | 52 | 25 |
| 10 | 벨기에 그랑프리 | 7월 19일 | 5 | 2 | 완주 | 44 | 18 |
| 11 | 헝가리 그랑프리 | 7월 26일 | 3 | 4 | 완주 | 70 | 12 |
| 12 | 네덜란드 그랑프리 | 8월 23일 | 6 | 5 | 완주 | 72 | 10 |
| 13 | 이탈리아 그랑프리 | 9월 6일 | 4 | 리타이어 | 사고 | 1 | 0 |
| 14 | 스페인 그랑프리 | 9월 13일 | 5 | 4 | 완주 | 57 | 12 |
| 15 | 아제르바이잔 그랑프리 | 9월 26일 | 2 | 4 | 완주 | 51 | 12 |
| 16 | 바레인 그랑프리 (말레이시아 개최) | 10월 4일 | 5 | 4 | 완주 | 55 | 12 |
| 17 | 싱가포르 그랑프리 | 10월 11일 | 2 | 2 | 완주 | 62 | 18 |
| 18 | 미국 그랑프리 | 10월 26일 | 4 | 2 | 완주 | 56 | 18 |
| 19 | 멕시코 그랑프리 | 11월 2일 | 3 | 4 | 완주 | 71 | 12 |
| 20 | 상파울루 그랑프리 | 11월 9일 | 4 | 8 | 완주 | 71 | 4 |
샤를 르클레르 시즌별 성적
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
2025 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호주 그랑프리 | 7 | 8 | 완주 | 57 | 4 |
| 2 | 중국 그랑프리 | 6 | 실격 | 차량 최저 중량 미달 | 56 | 0 |
| 3 | 일본 그랑프리 | 4 | 4 | 완주 | 53 | 12 |
| 4 | 바레인 그랑프리 | 3 | 4 | 완주 | 57 | 12 |
| 5 | 사우디아라비아 그랑프리 | 4 | 3 | 완주 | 50 | 15 |
| 6 | 마이애미 그랑프리 | 8 | 7 | 완주 | 57 | 6 |
| 7 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 11 | 6 | 완주 | 63 | 8 |
| 8 | 모나코 그랑프리 | 2 | 2 | 완주 | 78 | 18 |
| 9 | 스페인 그랑프리 | 7 | 3 | 완주 | 66 | 15 |
| 10 | 캐나다 그랑프리 | 8 | 5 | 완주 | 70 | 10 |
| 11 | 오스트리아 그랑프리 | 2 | 3 | 완주 | 70 | 15 |
| 12 | 영국 그랑프리 | 6 | 14 | 완주 | 52 | 0 |
| 13 | 벨기에 그랑프리 | 3 | 3 | 완주 | 44 | 15 |
| 14 | 헝가리 그랑프리 | 1 | 4 | 완주 | 70 | 12 |
| 15 | 네덜란드 그랑프리 | 6 | 리타이어 | 충돌 | 52 | 0 |
| 16 | 이탈리아 그랑프리 | 4 | 4 | 완주 | 53 | 12 |
| 17 | 아제르바이잔 그랑프리 | 10 | 9 | 완주 | 51 | 2 |
| 18 | 싱가포르 그랑프리 | 7 | 6 | 완주 | 62 | 8 |
| 19 | 미국 그랑프리 | 3 | 3 | 완주 | 56 | 15 |
| 20 | 멕시코 그랑프리 | 2 | 2 | 완주 | 71 | 18 |
| 21 | 상파울루 그랑프리 | 3 | 리타이어 | 충돌 | 5 | 0 |
| 22 | 라스베이거스 그랑프리 | 9 | 4 | 완주 | 50 | 12 |
| 23 | 카타르 그랑프리 | 10 | 8 | 완주 | 57 | 4 |
| 24 | 아부다비 그랑프리 | 5 | 4 | 완주 | 58 | 12 |
2024 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 2 | 4 | 완주 | 57 | 12 |
| 2 | 사우디아라비아 그랑프리 | 2 | 3 | 완주 | 50 | 16 |
| 3 | 호주 그랑프리 | 5 | 2 | 완주 | 58 | 19 |
| 4 | 일본 그랑프리 | 8 | 4 | 완주 | 53 | 12 |
| 5 | 중국 그랑프리 | 6 | 4 | 완주 | 56 | 12 |
| 6 | 마이애미 그랑프리 | 2 | 3 | 완주 | 57 | 15 |
| 7 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 4 | 3 | 완주 | 63 | 15 |
| 8 | 모나코 그랑프리 | 1 | 1 | 완주 | 78 | 25 |
| 9 | 캐나다 그랑프리 | 11 | 리타이어 | 엔진 | 40 | 0 |
| 10 | 스페인 그랑프리 | 5 | 5 | 완주 | 66 | 10 |
| 11 | 오스트리아 그랑프리 | 6 | 11 | 완주 | 71 | 0 |
| 12 | 영국 그랑프리 | 11 | 14 | 완주 | 51 | 0 |
| 13 | 헝가리 그랑프리 | 6 | 4 | 완주 | 70 | 12 |
| 14 | 벨기에 그랑프리 | 2 | 3 | 완주 | 44 | 15 |
| 15 | 네덜란드 그랑프리 | 6 | 3 | 완주 | 72 | 15 |
| 16 | 이탈리아 그랑프리 | 4 | 1 | 완주 | 53 | 25 |
| 17 | 아제르바이잔 그랑프리 | 1 | 2 | 완주 | 51 | 18 |
| 18 | 싱가포르 그랑프리 | 9 | 5 | 완주 | 62 | 10 |
| 19 | 미국 그랑프리 | 4 | 1 | 완주 | 56 | 25 |
| 20 | 멕시코 그랑프리 | 4 | 3 | 완주 | 71 | 16 |
| 21 | 상파울루 그랑프리 | 6 | 5 | 완주 | 69 | 10 |
| 22 | 라스베이거스 그랑프리 | 4 | 4 | 완주 | 50 | 12 |
| 23 | 카타르 그랑프리 | 5 | 2 | 완주 | 57 | 18 |
| 24 | 아부다비 그랑프리 | 14 | 3 | 완주 | 58 | 15 |
2023 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 엔진 | 39 | 0 |
| 2 | 사우디아라비아 그랑프리 | 기록 없음 | 7 | 완주 | 50 | 6 |
| 3 | 호주 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 충돌 | — | 0 |
| 4 | 아제르바이잔 그랑프리 | 기록 없음 | 3 | 완주 | 51 | 15 |
| 5 | 마이애미 그랑프리 | 기록 없음 | 7 | 완주 | 57 | 6 |
| 6 | 모나코 그랑프리 | 기록 없음 | 6 | 완주 | 78 | 8 |
| 7 | 스페인 그랑프리 | 기록 없음 | 11 | 완주 | 66 | 0 |
| 8 | 캐나다 그랑프리 | 기록 없음 | 4 | 완주 | 70 | 12 |
| 9 | 오스트리아 그랑프리 | 기록 없음 | 2 | 완주 | 71 | 18 |
| 10 | 영국 그랑프리 | 기록 없음 | 9 | 완주 | 52 | 2 |
| 11 | 헝가리 그랑프리 | 기록 없음 | 7 | 완주 | 70 | 6 |
| 12 | 벨기에 그랑프리 | 기록 없음 | 3 | 완주 | 44 | 15 |
| 13 | 네덜란드 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 언더트레이 | 41 | 0 |
| 14 | 이탈리아 그랑프리 | 기록 없음 | 4 | 완주 | 51 | 12 |
| 15 | 싱가포르 그랑프리 | 기록 없음 | 4 | 완주 | 62 | 12 |
| 16 | 일본 그랑프리 | 기록 없음 | 4 | 완주 | 53 | 12 |
| 17 | 카타르 그랑프리 | 기록 없음 | 5 | 완주 | 57 | 10 |
| 18 | 미국 그랑프리 | 기록 없음 | 실격 | 스키드 블록 마모 규정 위반 | 56 | 0 |
| 19 | 멕시코 그랑프리 | 기록 없음 | 3 | 완주 | 71 | 15 |
| 20 | 상파울루 그랑프리 | 기록 없음 | 미출전 | 유압 계통 | — | 0 |
| 21 | 라스베이거스 그랑프리 | 기록 없음 | 2 | 완주 | 50 | 18 |
| 22 | 아부다비 그랑프리 | 기록 없음 | 2 | 완주 | 58 | 18 |
2022 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 기록 없음 | 1 | 완주 | 57 | 26 |
| 2 | 사우디아라비아 그랑프리 | 기록 없음 | 2 | 완주 | 50 | 19 |
| 3 | 호주 그랑프리 | 기록 없음 | 1 | 완주 | 58 | 26 |
| 4 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 기록 없음 | 6 | 완주 | 63 | 8 |
| 5 | 마이애미 그랑프리 | 기록 없음 | 2 | 완주 | 57 | 18 |
| 6 | 스페인 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 터보 | 27 | 0 |
| 7 | 모나코 그랑프리 | 기록 없음 | 4 | 완주 | 64 | 12 |
| 8 | 아제르바이잔 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 파워 유닛 | 21 | 0 |
| 9 | 캐나다 그랑프리 | 기록 없음 | 5 | 완주 | 70 | 10 |
| 10 | 영국 그랑프리 | 기록 없음 | 4 | 완주 | 52 | 12 |
| 11 | 오스트리아 그랑프리 | 기록 없음 | 1 | 완주 | 71 | 25 |
| 12 | 프랑스 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 사고 | 17 | 0 |
| 13 | 헝가리 그랑프리 | 기록 없음 | 6 | 완주 | 70 | 8 |
| 14 | 벨기에 그랑프리 | 기록 없음 | 6 | 완주 | 44 | 8 |
| 15 | 네덜란드 그랑프리 | 기록 없음 | 3 | 완주 | 72 | 15 |
| 16 | 이탈리아 그랑프리 | 기록 없음 | 2 | 완주 | 53 | 18 |
| 17 | 싱가포르 그랑프리 | 기록 없음 | 2 | 완주 | 59 | 18 |
| 18 | 일본 그랑프리 | 기록 없음 | 3 | 완주 | 28 | 15 |
| 19 | 미국 그랑프리 | 기록 없음 | 3 | 완주 | 56 | 15 |
| 20 | 멕시코 그랑프리 | 기록 없음 | 6 | 완주 | 71 | 8 |
| 21 | 상파울루 그랑프리 | 기록 없음 | 4 | 완주 | 71 | 12 |
| 22 | 아부다비 그랑프리 | 기록 없음 | 2 | 완주 | 58 | 18 |
2021 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 기록 없음 | 6 | 완주 | 56 | 8 |
| 2 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 기록 없음 | 4 | 완주 | 63 | 12 |
| 3 | 포르투갈 그랑프리 | 기록 없음 | 6 | 완주 | 66 | 8 |
| 4 | 스페인 그랑프리 | 기록 없음 | 4 | 완주 | 66 | 12 |
| 5 | 모나코 그랑프리 | 기록 없음 | 미출전 | 드라이브샤프트 허브 | — | 0 |
| 6 | 아제르바이잔 그랑프리 | 기록 없음 | 4 | 완주 | 51 | 12 |
| 7 | 프랑스 그랑프리 | 기록 없음 | 16 | 완주 | 52 | 0 |
| 8 | 슈타이어마르크 그랑프리 | 기록 없음 | 7 | 완주 | 70 | 6 |
| 9 | 오스트리아 그랑프리 | 기록 없음 | 8 | 완주 | 71 | 4 |
| 10 | 영국 그랑프리 | 기록 없음 | 2 | 완주 | 52 | 18 |
| 11 | 헝가리 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 충돌 | — | 0 |
| 12 | 벨기에 그랑프리 | 기록 없음 | 8 | 완주 | 1 | 2 |
| 13 | 네덜란드 그랑프리 | 기록 없음 | 5 | 완주 | 71 | 10 |
| 14 | 이탈리아 그랑프리 | 기록 없음 | 4 | 완주 | 53 | 12 |
| 15 | 러시아 그랑프리 | 기록 없음 | 15 | 완주 | 52 | 0 |
| 16 | 튀르키예 그랑프리 | 기록 없음 | 4 | 완주 | 58 | 12 |
| 17 | 미국 그랑프리 | 기록 없음 | 4 | 완주 | 56 | 12 |
| 18 | 멕시코 그랑프리 | 기록 없음 | 5 | 완주 | 71 | 10 |
| 19 | 상파울루 그랑프리 | 기록 없음 | 5 | 완주 | 71 | 10 |
| 20 | 카타르 그랑프리 | 기록 없음 | 8 | 완주 | 57 | 4 |
| 21 | 사우디아라비아 그랑프리 | 기록 없음 | 7 | 완주 | 50 | 6 |
| 22 | 아부다비 그랑프리 | 기록 없음 | 10 | 완주 | 58 | 1 |
2020 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스트리아 그랑프리 | 기록 없음 | 2 | 완주 | 71 | 18 |
| 2 | 슈타이어마르크 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 충돌 손상 | 4 | 0 |
| 3 | 헝가리 그랑프리 | 기록 없음 | 11 | 완주 | 69 | 0 |
| 4 | 영국 그랑프리 | 기록 없음 | 3 | 완주 | 52 | 15 |
| 5 | 70주년 기념 그랑프리 | 기록 없음 | 4 | 완주 | 52 | 12 |
| 6 | 스페인 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 전기 계통 | 38 | 0 |
| 7 | 벨기에 그랑프리 | 기록 없음 | 14 | 완주 | 44 | 0 |
| 8 | 이탈리아 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 사고 | 23 | 0 |
| 9 | 토스카나 그랑프리 | 기록 없음 | 8 | 완주 | 59 | 4 |
| 10 | 러시아 그랑프리 | 기록 없음 | 6 | 완주 | 53 | 8 |
| 11 | 아이펠 그랑프리 | 기록 없음 | 7 | 완주 | 60 | 6 |
| 12 | 포르투갈 그랑프리 | 기록 없음 | 4 | 완주 | 66 | 12 |
| 13 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 기록 없음 | 5 | 완주 | 63 | 10 |
| 14 | 튀르키예 그랑프리 | 기록 없음 | 4 | 완주 | 58 | 12 |
| 15 | 바레인 그랑프리 | 기록 없음 | 10 | 완주 | 56 | 1 |
| 16 | 사키르 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 충돌 | — | 0 |
| 17 | 아부다비 그랑프리 | 기록 없음 | 13 | 완주 | 54 | 0 |