2023 F1 결과
2023 오스트리아 그랑프리 결과·순위
9라운드 · 레드불 링 · 우승 막스 베르스타펜, 2위 샤를 르클레르, 3위 세르히오 페레스
- 일정
- 2023년 7월 2일
- 상태
- 공식 결과 확정
- 세션
- 3개
- 서킷
- 레드불 링(Red Bull Ring)
- 우승
- 막스 베르스타펜
- 영문 표기
- Austrian Grand Prix
- 거리
- 306.452km · 71랩
오스트리아 그랑프리 스프린트 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 24 | 30:26.730 | 선두 | 8 |
| 2 | 세르히오 페레스레드불 | 레드불 | 24 | 30:47.778 | +21.048 | 7 |
| 3 | 카를로스 사인츠 주니어페라리 | 페라리 | 24 | 30:49.818 | +23.088 | 6 |
| 4 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 24 | 30:56.433 | +29.703 | 5 |
| 5 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 24 | 30:56.839 | +30.109 | 4 |
| 6 | 니코 휠켄베르크하스 | 하스 | 24 | 30:58.027 | +31.297 | 3 |
| 7 | 에스테반 오콘알핀 | 알핀 | 24 | 31:03.332 | +36.602 | 2 |
| 8 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 24 | 31:03.341 | +36.611 | 1 |
| 9 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 24 | 31:05.338 | +38.608 | 0 |
| 10 | 루이스 해밀턴메르세데스 | 메르세데스 | 24 | 31:13.105 | +46.375 | 0 |
| 11 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 24 | 31:16.537 | +49.807 | 0 |
| 12 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 24 | 31:17.519 | +50.789 | 0 |
| 13 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 24 | 31:19.578 | +52.848 | 0 |
| 14 | 케빈 마그누센하스 | 하스 | 24 | 31:23.323 | +56.593 | 0 |
| 15 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 24 | 31:24.382 | +57.652 | 0 |
| 16 | 유키 츠노다알파타우리 | 알파타우리 | 24 | 31:31.552 | +1:04.822 | 0 |
| 17 | 닉 더 프리스알파타우리 | 알파타우리 | 24 | 31:32.347 | +1:05.617 | 0 |
| 18 | 로건 사전트윌리엄스 | 윌리엄스 | 24 | 31:32.789 | +1:06.059 | 0 |
| 19 | 저우 관위알파 로메오 | 알파 로메오 | 24 | 31:37.555 | +1:10.825 | 0 |
| 20 | 발테리 보타스알파 로메오 | 알파 로메오 | 24 | 31:43.165 | +1:16.435 | 0 |
오스트리아 그랑프리 스프린트 퀄리파잉 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 주행 랩 | 기록 | 간격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 23 | 1:04.440 | — |
| 2 | 세르히오 페레스레드불 | 레드불 | 23 | 1:04.933 | +0.493 |
| 3 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 23 | 1:05.010 | +0.570 |
| 4 | 니코 휠켄베르크하스 | 하스 | 23 | 1:05.084 | +0.644 |
| 5 | 카를로스 사인츠 주니어페라리 | 페라리 | 18 | 1:05.136 | +0.696 |
| 6 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 23 | 1:05.245 | +0.805 |
| 7 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 24 | 1:05.258 | +0.818 |
| 8 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 24 | 1:05.347 | +0.907 |
| 9 | 에스테반 오콘알핀 | 알핀 | 24 | 1:05.366 | +0.926 |
| 10 | 케빈 마그누센하스 | 하스 | 23 | 1:05.912 | +1.472 |
| 11 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 18 | 1:06.152 | — |
| 12 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 16 | 1:06.360 | — |
| 13 | 유키 츠노다알파타우리 | 알파타우리 | 18 | 1:06.369 | — |
| 14 | 닉 더 프리스알파타우리 | 알파타우리 | 18 | 1:06.593 | — |
| 15 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 10 | 1:06.653 | — |
| 16 | 저우 관위알파 로메오 | 알파 로메오 | 9 | 1:07.062 | — |
| 17 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 10 | 1:07.106 | — |
| 18 | 루이스 해밀턴메르세데스 | 메르세데스 | 9 | 1:07.282 | — |
| 19 | 발테리 보타스알파 로메오 | 알파 로메오 | 9 | 1:07.291 | — |
| 20 | 로건 사전트윌리엄스 | 윌리엄스 | 10 | 1:07.426 | — |
데이터 출처
F1DB(CC BY 4.0) · 2026년 11월 9일 갱신