F1 드라이버
니코 휠켄베르크(Nico Hülkenberg) F1 성적·시즌별 기록
아우디 · #27
- 순위
- 15위
- 포인트
- 14점
- 우승
- 0회
- 포디엄
- 0회
기록 요약
수록 6시즌(2020–2026) · 우승 0회 · 포디엄 1회 · 폴 0회 · 소속 아우디, 킥 자우버, 하스, 애스턴마틴 · 출전 92경기 · 주행 5,021랩 · 최고 시즌 순위 11위.
2026 시즌 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 날짜 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호주 그랑프리 | 3월 8일 | 11 | 미출전 | 유압 계통 | — | 0 |
| 2 | 중국 그랑프리 | 3월 15일 | 11 | 11 | 완주 | 55 | 0 |
| 3 | 일본 그랑프리 | 3월 29일 | 13 | 11 | 완주 | 53 | 0 |
| 4 | 마이애미 그랑프리 | 5월 4일 | 10 | 리타이어 | 과열 | 7 | 0 |
| 5 | 캐나다 그랑프리 | 5월 25일 | 11 | 12 | 완주 | 66 | 0 |
| 6 | 모나코 그랑프리 | 6월 7일 | 13 | 13 | 완주 | 78 | 0 |
| 7 | 바르셀로나-카탈루냐 그랑프리 | 6월 14일 | 9 | 리타이어 | 안전 스위치 | 29 | 0 |
| 8 | 오스트리아 그랑프리 | 6월 28일 | 14 | 12 | 완주 | 70 | 0 |
| 9 | 영국 그랑프리 | 7월 5일 | 13 | 리타이어 | 변속기 | 36 | 0 |
| 10 | 벨기에 그랑프리 | 7월 19일 | 14 | 13 | 완주 | 44 | 0 |
| 11 | 헝가리 그랑프리 | 7월 26일 | 10 | 9 | 완주 | 69 | 2 |
| 12 | 네덜란드 그랑프리 | 8월 23일 | 13 | 8 | 완주 | 71 | 4 |
| 13 | 이탈리아 그랑프리 | 9월 6일 | 13 | 12 | 완주 | 53 | 0 |
| 14 | 스페인 그랑프리 | 9월 13일 | 11 | 10 | 완주 | 56 | 1 |
| 15 | 아제르바이잔 그랑프리 | 9월 26일 | 18 | 11 | 완주 | 51 | 0 |
| 16 | 바레인 그랑프리 (말레이시아 개최) | 10월 4일 | 17 | 11 | 완주 | 55 | 0 |
| 17 | 싱가포르 그랑프리 | 10월 11일 | 11 | 8 | 완주 | 62 | 4 |
| 18 | 미국 그랑프리 | 10월 26일 | 12 | 11 | 완주 | 56 | 0 |
| 19 | 멕시코 그랑프리 | 11월 2일 | 10 | 14 | 완주 | 71 | 0 |
| 20 | 상파울루 그랑프리 | 11월 9일 | 6 | 10 | 완주 | 70 | 1 |
니코 휠켄베르크 시즌별 성적
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
2025 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호주 그랑프리 | 17 | 7 | 완주 | 57 | 6 |
| 2 | 중국 그랑프리 | 12 | 15 | 완주 | 55 | 0 |
| 3 | 일본 그랑프리 | 16 | 16 | 완주 | 53 | 0 |
| 4 | 바레인 그랑프리 | 16 | 실격 | 스키드 블록 마모 규정 위반 | — | 0 |
| 5 | 사우디아라비아 그랑프리 | 18 | 15 | 완주 | 49 | 0 |
| 6 | 마이애미 그랑프리 | 16 | 14 | 완주 | 56 | 0 |
| 7 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 17 | 12 | 완주 | 63 | 0 |
| 8 | 모나코 그랑프리 | 13 | 16 | 완주 | 76 | 0 |
| 9 | 스페인 그랑프리 | 16 | 5 | 완주 | 66 | 10 |
| 10 | 캐나다 그랑프리 | 13 | 8 | 완주 | 70 | 4 |
| 11 | 오스트리아 그랑프리 | 20 | 9 | 완주 | 69 | 2 |
| 12 | 영국 그랑프리 | 19 | 3 | 완주 | 52 | 15 |
| 13 | 벨기에 그랑프리 | 14 | 12 | 완주 | 44 | 0 |
| 14 | 헝가리 그랑프리 | 19 | 13 | 완주 | 69 | 0 |
| 15 | 네덜란드 그랑프리 | 17 | 14 | 완주 | 72 | 0 |
| 16 | 이탈리아 그랑프리 | 12 | 미출전 | 유압 계통 | — | 0 |
| 17 | 아제르바이잔 그랑프리 | 17 | 16 | 완주 | 51 | 0 |
| 18 | 싱가포르 그랑프리 | 11 | 20 | 완주 | 61 | 0 |
| 19 | 미국 그랑프리 | 11 | 8 | 완주 | 56 | 4 |
| 20 | 멕시코 그랑프리 | 13 | 리타이어 | 핸들링 문제 | 25 | 0 |
| 21 | 상파울루 그랑프리 | 10 | 9 | 완주 | 71 | 2 |
| 22 | 라스베이거스 그랑프리 | 11 | 7 | 완주 | 50 | 6 |
| 23 | 카타르 그랑프리 | 11 | 리타이어 | 충돌 | 6 | 0 |
| 24 | 아부다비 그랑프리 | 18 | 9 | 완주 | 58 | 2 |
2024 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 10 | 16 | 완주 | 56 | 0 |
| 2 | 사우디아라비아 그랑프리 | 15 | 10 | 완주 | 50 | 1 |
| 3 | 호주 그랑프리 | 16 | 9 | 완주 | 58 | 2 |
| 4 | 일본 그랑프리 | 12 | 11 | 완주 | 52 | 0 |
| 5 | 중국 그랑프리 | 9 | 10 | 완주 | 56 | 1 |
| 6 | 마이애미 그랑프리 | 9 | 11 | 완주 | 57 | 0 |
| 7 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 10 | 11 | 완주 | 62 | 0 |
| 8 | 모나코 그랑프리 | DSQ | 리타이어 | 충돌 | — | 0 |
| 9 | 캐나다 그랑프리 | 19 | 11 | 완주 | 70 | 0 |
| 10 | 스페인 그랑프리 | 13 | 11 | 완주 | 66 | 0 |
| 11 | 오스트리아 그랑프리 | 9 | 6 | 완주 | 71 | 8 |
| 12 | 영국 그랑프리 | 6 | 6 | 완주 | 52 | 8 |
| 13 | 헝가리 그랑프리 | 11 | 13 | 완주 | 69 | 0 |
| 14 | 벨기에 그랑프리 | 16 | 18 | 완주 | 44 | 0 |
| 15 | 네덜란드 그랑프리 | 13 | 11 | 완주 | 71 | 0 |
| 16 | 이탈리아 그랑프리 | 10 | 17 | 완주 | 52 | 0 |
| 17 | 아제르바이잔 그랑프리 | 13 | 11 | 완주 | 51 | 0 |
| 18 | 싱가포르 그랑프리 | 6 | 9 | 완주 | 61 | 2 |
| 19 | 미국 그랑프리 | 12 | 8 | 완주 | 56 | 4 |
| 20 | 멕시코 그랑프리 | 10 | 9 | 완주 | 70 | 2 |
| 21 | 상파울루 그랑프리 | 19 | 실격 | 외부 도움 수령 | — | 0 |
| 22 | 라스베이거스 그랑프리 | 9 | 8 | 완주 | 50 | 4 |
| 23 | 카타르 그랑프리 | 18 | 리타이어 | 스핀 이탈 | 39 | 0 |
| 24 | 아부다비 그랑프리 | 4 | 8 | 완주 | 58 | 4 |
2023 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 기록 없음 | 15 | 완주 | 56 | 0 |
| 2 | 사우디아라비아 그랑프리 | 기록 없음 | 12 | 완주 | 50 | 0 |
| 3 | 호주 그랑프리 | 기록 없음 | 7 | 완주 | 58 | 6 |
| 4 | 아제르바이잔 그랑프리 | 기록 없음 | 17 | 완주 | 50 | 0 |
| 5 | 마이애미 그랑프리 | 기록 없음 | 15 | 완주 | 57 | 0 |
| 6 | 모나코 그랑프리 | 기록 없음 | 17 | 완주 | 76 | 0 |
| 7 | 스페인 그랑프리 | 기록 없음 | 15 | 완주 | 65 | 0 |
| 8 | 캐나다 그랑프리 | 기록 없음 | 15 | 완주 | 69 | 0 |
| 9 | 오스트리아 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 엔진 | 12 | 0 |
| 10 | 영국 그랑프리 | 기록 없음 | 13 | 완주 | 52 | 0 |
| 11 | 헝가리 그랑프리 | 기록 없음 | 14 | 완주 | 69 | 0 |
| 12 | 벨기에 그랑프리 | 기록 없음 | 18 | 완주 | 44 | 0 |
| 13 | 네덜란드 그랑프리 | 기록 없음 | 12 | 완주 | 72 | 0 |
| 14 | 이탈리아 그랑프리 | 기록 없음 | 17 | 완주 | 50 | 0 |
| 15 | 싱가포르 그랑프리 | 기록 없음 | 13 | 완주 | 62 | 0 |
| 16 | 일본 그랑프리 | 기록 없음 | 14 | 완주 | 52 | 0 |
| 17 | 카타르 그랑프리 | 기록 없음 | 16 | 완주 | 56 | 0 |
| 18 | 미국 그랑프리 | 기록 없음 | 11 | 완주 | 56 | 0 |
| 19 | 멕시코 그랑프리 | 기록 없음 | 13 | 완주 | 71 | 0 |
| 20 | 상파울루 그랑프리 | 기록 없음 | 12 | 완주 | 70 | 0 |
| 21 | 라스베이거스 그랑프리 | 기록 없음 | 19 | 엔진 | 45 | 0 |
| 22 | 아부다비 그랑프리 | 기록 없음 | 15 | 완주 | 58 | 0 |
2020 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 영국 그랑프리 | 기록 없음 | 미출전 | 클러치 | — | 0 |
| 5 | 70주년 기념 그랑프리 | 기록 없음 | 7 | 완주 | 52 | 6 |
| 11 | 아이펠 그랑프리 | 기록 없음 | 8 | 완주 | 60 | 4 |