2025 F1 결과
2025 카타르 그랑프리 결과·순위
23라운드 · 루사일 인터내셔널 서킷 · 우승 막스 베르스타펜, 2위 오스카 피아스트리, 3위 카를로스 사인츠 주니어
- 일정
- 2025년 12월 1일 01:00 (한국 시간)
- 상태
- 공식 결과 확정
- 세션
- 5개
- 서킷
- 루사일 인터내셔널 서킷(Lusail International Circuit)
- 우승
- 막스 베르스타펜
- 영문 표기
- Qatar Grand Prix
- 거리
- 308.611km · 57랩
카타르 그랑프리 메인 레이스 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 57 | 1:24:38.241 | 선두 | 25 | 완주 |
| 2 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 57 | 1:24:46.236 | +7.995 | 18 | 완주 |
| 3 | 카를로스 사인츠 주니어윌리엄스 | 윌리엄스 | 57 | 1:25:00.906 | +22.665 | 15 | 완주 |
| 4 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 57 | 1:25:01.556 | +23.315 | 12 | 완주 |
| 5 | 키미 안토넬리메르세데스 | 메르세데스 | 57 | 1:25:06.558 | +28.317 | 10 | 완주 |
| 6 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 57 | 1:25:26.840 | +48.599 | 8 | 완주 |
| 7 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 57 | 1:25:32.286 | +54.045 | 6 | 완주 |
| 8 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 57 | 1:25:35.026 | +56.785 | 4 | 완주 |
| 9 | 리암 로슨레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 57 | 1:25:38.314 | +1:00.073 | 2 | 완주 |
| 10 | 유키 츠노다레드불 | 레드불 | 57 | 1:25:40.011 | +1:01.770 | 1 | 완주 |
| 11 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 57 | 1:25:45.172 | +1:06.931 | 0 | 완주 |
| 12 | 루이스 해밀턴페라리 | 페라리 | 57 | 1:25:55.971 | +1:17.730 | 0 | 완주 |
| 13 | 가브리엘 보르톨레토킥 자우버 | 킥 자우버 | 57 | 1:26:03.053 | +1:24.812 | 0 | 완주 |
| 14 | 프랑코 콜라핀토알핀 | 알핀 | 56 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 15 | 에스테반 오콘하스 | 하스 | 56 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 16 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 56 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 17 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 55 | — | — | 0 | 충돌 손상 |
| 18 | 아이작 하자르레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 55 | — | — | 0 | 펑크 |
| 리타이어 | 올리버 베어먼하스 | 하스 | 41 | — | — | 0 | 피트스톱 문제 |
| 리타이어 | 니코 휠켄베르크킥 자우버 | 킥 자우버 | 6 | — | — | 0 | 충돌 |
카타르 그랑프리 퀄리파잉 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 주행 랩 | 기록 | 간격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 18 | 1:19.387 | — |
| 2 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 17 | 1:19.495 | +0.108 |
| 3 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 23 | 1:19.651 | +0.264 |
| 4 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 26 | 1:19.662 | +0.275 |
| 5 | 키미 안토넬리메르세데스 | 메르세데스 | 22 | 1:19.846 | +0.459 |
| 6 | 아이작 하자르레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 20 | 1:20.114 | +0.727 |
| 7 | 카를로스 사인츠 주니어윌리엄스 | 윌리엄스 | 25 | 1:20.287 | +0.900 |
| 8 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 21 | 1:20.418 | +1.031 |
| 9 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 21 | 1:20.477 | +1.090 |
| 10 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 23 | 1:20.561 | +1.174 |
| 11 | 니코 휠켄베르크킥 자우버 | 킥 자우버 | 20 | 1:20.353 | — |
| 12 | 리암 로슨레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 15 | 1:20.433 | — |
| 13 | 올리버 베어먼하스 | 하스 | 20 | 1:20.438 | — |
| 14 | 가브리엘 보르톨레토킥 자우버 | 킥 자우버 | 20 | 1:20.534 | — |
| 15 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 19 | 1:20.629 | — |
| 16 | 유키 츠노다레드불 | 레드불 | 9 | 1:20.761 | — |
| 17 | 에스테반 오콘하스 | 하스 | 11 | 1:20.864 | — |
| 18 | 루이스 해밀턴페라리 | 페라리 | 9 | 1:20.907 | — |
| 19 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 10 | 1:21.058 | — |
| 20 | 프랑코 콜라핀토알핀 | 알핀 | 9 | 1:21.137 | — |
데이터 출처
F1DB(CC BY 4.0) · 2026년 11월 9일 갱신