F1 드라이버
올리버 베어먼(Oliver Bearman) F1 성적·시즌별 기록
하스 · #87
- 순위
- 13위
- 포인트
- 23점
- 우승
- 0회
- 포디엄
- 0회
기록 요약
수록 3시즌(2024–2026) · 우승 0회 · 포디엄 0회 · 폴 0회 · 소속 하스 · 출전 47경기 · 주행 2,538랩 · 최고 시즌 순위 13위.
2026 시즌 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 날짜 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호주 그랑프리 | 3월 8일 | 12 | 7 | 완주 | 57 | 6 |
| 2 | 중국 그랑프리 | 3월 15일 | 10 | 5 | 완주 | 56 | 10 |
| 3 | 일본 그랑프리 | 3월 29일 | 18 | 리타이어 | 사고 | 20 | 0 |
| 4 | 마이애미 그랑프리 | 5월 4일 | 12 | 11 | 완주 | 56 | 0 |
| 5 | 캐나다 그랑프리 | 5월 25일 | 16 | 10 | 완주 | 67 | 1 |
| 6 | 모나코 그랑프리 | 6월 7일 | 19 | 리타이어 | 브레이크 | 27 | 0 |
| 7 | 바르셀로나-카탈루냐 그랑프리 | 6월 14일 | 15 | 17 | 엔진 | 60 | 0 |
| 8 | 오스트리아 그랑프리 | 6월 28일 | 13 | 14 | 완주 | 70 | 0 |
| 9 | 영국 그랑프리 | 7월 5일 | 14 | 12 | 완주 | 52 | 0 |
| 10 | 벨기에 그랑프리 | 7월 19일 | 16 | 14 | 완주 | 44 | 0 |
| 11 | 헝가리 그랑프리 | 7월 26일 | 17 | 19 | 완주 | 68 | 0 |
| 12 | 네덜란드 그랑프리 | 8월 23일 | 20 | 리타이어 | 엔진 | 2 | 0 |
| 13 | 이탈리아 그랑프리 | 9월 6일 | 12 | 15 | 완주 | 53 | 0 |
| 14 | 스페인 그랑프리 | 9월 13일 | — | 16 | 완주 | 56 | 0 |
| 15 | 아제르바이잔 그랑프리 | 9월 26일 | 11 | 9 | 완주 | 51 | 2 |
| 16 | 바레인 그랑프리 (말레이시아 개최) | 10월 4일 | 18 | 14 | 완주 | 55 | 0 |
| 17 | 싱가포르 그랑프리 | 10월 11일 | 12 | 12 | 완주 | 61 | 0 |
| 18 | 미국 그랑프리 | 10월 26일 | 16 | 리타이어 | 충돌 손상 | 24 | 0 |
| 19 | 멕시코 그랑프리 | 11월 2일 | 14 | 리타이어 | 충돌 손상 | 47 | 0 |
| 20 | 상파울루 그랑프리 | 11월 9일 | 8 | 17 | 완주 | 70 | 0 |
올리버 베어먼 시즌별 성적
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
2025 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호주 그랑프리 | NC | 14 | 완주 | 57 | 0 |
| 2 | 중국 그랑프리 | 17 | 8 | 완주 | 56 | 4 |
| 3 | 일본 그랑프리 | 10 | 10 | 완주 | 53 | 1 |
| 4 | 바레인 그랑프리 | 20 | 10 | 완주 | 57 | 1 |
| 5 | 사우디아라비아 그랑프리 | 15 | 13 | 완주 | 50 | 0 |
| 6 | 마이애미 그랑프리 | 20 | 리타이어 | 연료 계통 | 27 | 0 |
| 7 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 19 | 17 | 완주 | 63 | 0 |
| 8 | 모나코 그랑프리 | 17 | 12 | 완주 | 76 | 0 |
| 9 | 스페인 그랑프리 | 15 | 17 | 완주 | 66 | 0 |
| 10 | 캐나다 그랑프리 | 14 | 11 | 완주 | 69 | 0 |
| 11 | 오스트리아 그랑프리 | 15 | 11 | 완주 | 69 | 0 |
| 12 | 영국 그랑프리 | 8 | 11 | 완주 | 52 | 0 |
| 13 | 벨기에 그랑프리 | 12 | 11 | 완주 | 44 | 0 |
| 14 | 헝가리 그랑프리 | 11 | 리타이어 | 언더트레이 | 48 | 0 |
| 15 | 네덜란드 그랑프리 | 19 | 6 | 완주 | 72 | 8 |
| 16 | 이탈리아 그랑프리 | 11 | 12 | 완주 | 53 | 0 |
| 17 | 아제르바이잔 그랑프리 | 15 | 12 | 완주 | 51 | 0 |
| 18 | 싱가포르 그랑프리 | 9 | 9 | 완주 | 62 | 2 |
| 19 | 미국 그랑프리 | 8 | 9 | 완주 | 56 | 2 |
| 20 | 멕시코 그랑프리 | 10 | 4 | 완주 | 71 | 12 |
| 21 | 상파울루 그랑프리 | 8 | 6 | 완주 | 71 | 8 |
| 22 | 라스베이거스 그랑프리 | 14 | 10 | 완주 | 50 | 1 |
| 23 | 카타르 그랑프리 | 13 | 리타이어 | 피트스톱 문제 | 41 | 0 |
| 24 | 아부다비 그랑프리 | 11 | 12 | 완주 | 58 | 0 |
2024 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 사우디아라비아 그랑프리 | 11 | 7 | 완주 | 50 | 6 |
| 17 | 아제르바이잔 그랑프리 | 11 | 10 | 완주 | 51 | 1 |
| 21 | 상파울루 그랑프리 | 17 | 12 | 완주 | 69 | 0 |