2025 F1 결과
2025 일본 그랑프리 결과·순위
3라운드 · 스즈카 서킷 · 우승 막스 베르스타펜, 2위 랜도 노리스, 3위 오스카 피아스트리
- 일정
- 2025년 4월 6일 14:00 (한국 시간)
- 상태
- 공식 결과 확정
- 세션
- 5개
- 서킷
- 스즈카 서킷(Suzuka Circuit)
- 우승
- 막스 베르스타펜
- 영문 표기
- Japanese Grand Prix
- 거리
- 307.471km · 53랩
일본 그랑프리 메인 레이스 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 53 | 1:22:06.983 | 선두 | 25 |
| 2 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 53 | 1:22:08.406 | +1.423 | 18 |
| 3 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 53 | 1:22:09.112 | +2.129 | 15 |
| 4 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 53 | 1:22:23.080 | +16.097 | 12 |
| 5 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 53 | 1:22:24.345 | +17.362 | 10 |
| 6 | 키미 안토넬리메르세데스 | 메르세데스 | 53 | 1:22:25.654 | +18.671 | 8 |
| 7 | 루이스 해밀턴페라리 | 페라리 | 53 | 1:22:36.165 | +29.182 | 6 |
| 8 | 아이작 하자르레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 53 | 1:22:44.117 | +37.134 | 4 |
| 9 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 53 | 1:22:47.350 | +40.367 | 2 |
| 10 | 올리버 베어먼하스 | 하스 | 53 | 1:23:01.512 | +54.529 | 1 |
| 11 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 53 | 1:23:04.316 | +57.333 | 0 |
| 12 | 유키 츠노다레드불 | 레드불 | 53 | 1:23:05.384 | +58.401 | 0 |
| 13 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 53 | 1:23:09.105 | +1:02.122 | 0 |
| 14 | 카를로스 사인츠 주니어윌리엄스 | 윌리엄스 | 53 | 1:23:21.112 | +1:14.129 | 0 |
| 15 | 잭 두핸알핀 | 알핀 | 53 | 1:23:28.297 | +1:21.314 | 0 |
| 16 | 니코 휠켄베르크킥 자우버 | 킥 자우버 | 53 | 1:23:28.940 | +1:21.957 | 0 |
| 17 | 리암 로슨레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 53 | 1:23:29.717 | +1:22.734 | 0 |
| 18 | 에스테반 오콘하스 | 하스 | 53 | 1:23:30.421 | +1:23.438 | 0 |
| 19 | 가브리엘 보르톨레토킥 자우버 | 킥 자우버 | 53 | 1:23:30.880 | +1:23.897 | 0 |
| 20 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 52 | — | +1랩 | 0 |
일본 그랑프리 퀄리파잉 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 주행 랩 | 기록 | 간격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 17 | 1:26.983 | — |
| 2 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 15 | 1:26.995 | +0.012 |
| 3 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 18 | 1:27.027 | +0.044 |
| 4 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 21 | 1:27.299 | +0.316 |
| 5 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 17 | 1:27.318 | +0.335 |
| 6 | 키미 안토넬리메르세데스 | 메르세데스 | 18 | 1:27.555 | +0.572 |
| 7 | 아이작 하자르레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 18 | 1:27.569 | +0.586 |
| 8 | 루이스 해밀턴페라리 | 페라리 | 23 | 1:27.610 | +0.627 |
| 9 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 20 | 1:27.615 | +0.632 |
| 10 | 올리버 베어먼하스 | 하스 | 21 | 1:27.867 | +0.884 |
| 11 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 12 | 1:27.822 | — |
| 12 | 카를로스 사인츠 주니어윌리엄스 | 윌리엄스 | 15 | 1:27.836 | — |
| 13 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 12 | 1:27.897 | — |
| 14 | 리암 로슨레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 12 | 1:27.906 | — |
| 15 | 유키 츠노다레드불 | 레드불 | 12 | 1:28.000 | — |
| 16 | 니코 휠켄베르크킥 자우버 | 킥 자우버 | 9 | 1:28.570 | — |
| 17 | 가브리엘 보르톨레토킥 자우버 | 킥 자우버 | 9 | 1:28.622 | — |
| 18 | 에스테반 오콘하스 | 하스 | 9 | 1:28.696 | — |
| 19 | 잭 두핸알핀 | 알핀 | 9 | 1:28.877 | — |
| 20 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 5 | 1:29.271 | — |
데이터 출처
F1DB(CC BY 4.0) · 2026년 11월 9일 갱신