F1 드라이버
알렉산더 알본(Alexander Albon) F1 성적·시즌별 기록
윌리엄스 · #23
- 순위
- 19위
- 포인트
- 5점
- 우승
- 0회
- 포디엄
- 0회
기록 요약
수록 6시즌(2020–2026) · 우승 0회 · 포디엄 2회 · 폴 0회 · 소속 윌리엄스, 레드불 · 출전 126경기 · 주행 6,720랩 · 패스티스트 랩 1회 · 최고 시즌 순위 7위.
2026 시즌 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 날짜 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호주 그랑프리 | 3월 8일 | 15 | 12 | 완주 | 57 | 0 |
| 2 | 중국 그랑프리 | 3월 15일 | 18 | 미출전 | 유압 계통 | — | 0 |
| 3 | 일본 그랑프리 | 3월 29일 | 17 | 20 | 완주 | 51 | 0 |
| 4 | 마이애미 그랑프리 | 5월 4일 | 15 | 10 | 완주 | 57 | 1 |
| 5 | 캐나다 그랑프리 | 5월 25일 | 18 | 리타이어 | 충돌 | 11 | 0 |
| 6 | 모나코 그랑프리 | 6월 7일 | 11 | 8 | 완주 | 78 | 4 |
| 7 | 바르셀로나-카탈루냐 그랑프리 | 6월 14일 | 18 | 순위 미확정 | 완주 | 55 | 0 |
| 8 | 오스트리아 그랑프리 | 6월 28일 | 18 | 17 | 완주 | 69 | 0 |
| 9 | 영국 그랑프리 | 7월 5일 | 16 | 리타이어 | 충돌 손상 | 43 | 0 |
| 10 | 벨기에 그랑프리 | 7월 19일 | 17 | 15 | 완주 | 44 | 0 |
| 11 | 헝가리 그랑프리 | 7월 26일 | 19 | 17 | 완주 | 68 | 0 |
| 12 | 네덜란드 그랑프리 | 8월 23일 | 16 | 17 | 충돌 손상 | 66 | 0 |
| 13 | 이탈리아 그랑프리 | 9월 6일 | 18 | 17 | 완주 | 52 | 0 |
| 14 | 스페인 그랑프리 | 9월 13일 | 16 | 15 | 완주 | 56 | 0 |
| 15 | 아제르바이잔 그랑프리 | 9월 26일 | 13 | 리타이어 | 사고 | 29 | 0 |
| 16 | 바레인 그랑프리 (말레이시아 개최) | 10월 4일 | 20 | 리타이어 | 변속기 | 41 | 0 |
| 17 | 싱가포르 그랑프리 | 10월 11일 | 18 | 18 | 과열 | 59 | 0 |
| 18 | 미국 그랑프리 | 10월 26일 | 20 | 17 | 완주 | 55 | 0 |
| 19 | 멕시코 그랑프리 | 11월 2일 | 16 | 11 | 완주 | 71 | 0 |
| 20 | 상파울루 그랑프리 | 11월 9일 | 10 | 15 | 완주 | 70 | 0 |
알렉산더 알본 시즌별 성적
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
2025 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호주 그랑프리 | 6 | 5 | 완주 | 57 | 10 |
| 2 | 중국 그랑프리 | 10 | 7 | 완주 | 56 | 6 |
| 3 | 일본 그랑프리 | 9 | 9 | 완주 | 53 | 2 |
| 4 | 바레인 그랑프리 | 15 | 12 | 완주 | 57 | 0 |
| 5 | 사우디아라비아 그랑프리 | 11 | 9 | 완주 | 50 | 2 |
| 6 | 마이애미 그랑프리 | 7 | 5 | 완주 | 57 | 10 |
| 7 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 7 | 5 | 완주 | 63 | 10 |
| 8 | 모나코 그랑프리 | 10 | 9 | 완주 | 76 | 2 |
| 9 | 스페인 그랑프리 | 11 | 리타이어 | 충돌 손상 | 27 | 0 |
| 10 | 캐나다 그랑프리 | 10 | 리타이어 | 엔진 | 46 | 0 |
| 11 | 오스트리아 그랑프리 | 12 | 리타이어 | 엔진 | 15 | 0 |
| 12 | 영국 그랑프리 | 14 | 8 | 완주 | 52 | 4 |
| 13 | 벨기에 그랑프리 | 5 | 6 | 완주 | 44 | 8 |
| 14 | 헝가리 그랑프리 | 20 | 15 | 완주 | 69 | 0 |
| 15 | 네덜란드 그랑프리 | 15 | 5 | 완주 | 72 | 10 |
| 16 | 이탈리아 그랑프리 | 14 | 7 | 완주 | 53 | 6 |
| 17 | 아제르바이잔 그랑프리 | 19 | 13 | 완주 | 51 | 0 |
| 18 | 싱가포르 그랑프리 | DSQ | 14 | 완주 | 61 | 0 |
| 19 | 미국 그랑프리 | 19 | 14 | 완주 | 56 | 0 |
| 20 | 멕시코 그랑프리 | 17 | 12 | 완주 | 70 | 0 |
| 21 | 상파울루 그랑프리 | 12 | 11 | 완주 | 71 | 0 |
| 22 | 라스베이거스 그랑프리 | 16 | 리타이어 | 충돌 손상 | 35 | 0 |
| 23 | 카타르 그랑프리 | 15 | 11 | 완주 | 57 | 0 |
| 24 | 아부다비 그랑프리 | 17 | 16 | 완주 | 58 | 0 |
2024 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 13 | 15 | 완주 | 56 | 0 |
| 2 | 사우디아라비아 그랑프리 | 12 | 11 | 완주 | 50 | 0 |
| 3 | 호주 그랑프리 | 12 | 11 | 완주 | 57 | 0 |
| 4 | 일본 그랑프리 | 14 | 리타이어 | 충돌 | — | 0 |
| 5 | 중국 그랑프리 | 14 | 12 | 완주 | 56 | 0 |
| 6 | 마이애미 그랑프리 | 14 | 18 | 완주 | 57 | 0 |
| 7 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 14 | 리타이어 | 기권 | 51 | 0 |
| 8 | 모나코 그랑프리 | 9 | 9 | 완주 | 77 | 2 |
| 9 | 캐나다 그랑프리 | 10 | 리타이어 | 충돌 | 52 | 0 |
| 10 | 스페인 그랑프리 | 19 | 18 | 완주 | 65 | 0 |
| 11 | 오스트리아 그랑프리 | 16 | 15 | 완주 | 70 | 0 |
| 12 | 영국 그랑프리 | 9 | 9 | 완주 | 52 | 2 |
| 13 | 헝가리 그랑프리 | 13 | 14 | 완주 | 69 | 0 |
| 14 | 벨기에 그랑프리 | 11 | 12 | 완주 | 44 | 0 |
| 15 | 네덜란드 그랑프리 | DSQ | 14 | 완주 | 71 | 0 |
| 16 | 이탈리아 그랑프리 | 9 | 9 | 완주 | 53 | 2 |
| 17 | 아제르바이잔 그랑프리 | 10 | 7 | 완주 | 51 | 6 |
| 18 | 싱가포르 그랑프리 | 11 | 리타이어 | 과열 | 15 | 0 |
| 19 | 미국 그랑프리 | 16 | 16 | 완주 | 55 | 0 |
| 20 | 멕시코 그랑프리 | 9 | 리타이어 | 충돌 | — | 0 |
| 21 | 상파울루 그랑프리 | 7 | 미출전 | 예선 중 차량 손상 | — | 0 |
| 22 | 라스베이거스 그랑프리 | 18 | 리타이어 | 터보 | 25 | 0 |
| 23 | 카타르 그랑프리 | 16 | 15 | 완주 | 56 | 0 |
| 24 | 아부다비 그랑프리 | 16 | 11 | 완주 | 57 | 0 |
2023 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 기록 없음 | 10 | 완주 | 57 | 1 |
| 2 | 사우디아라비아 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 브레이크 | 27 | 0 |
| 3 | 호주 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 사고 | 6 | 0 |
| 4 | 아제르바이잔 그랑프리 | 기록 없음 | 12 | 완주 | 51 | 0 |
| 5 | 마이애미 그랑프리 | 기록 없음 | 14 | 완주 | 57 | 0 |
| 6 | 모나코 그랑프리 | 기록 없음 | 14 | 완주 | 77 | 0 |
| 7 | 스페인 그랑프리 | 기록 없음 | 16 | 완주 | 65 | 0 |
| 8 | 캐나다 그랑프리 | 기록 없음 | 7 | 완주 | 70 | 6 |
| 9 | 오스트리아 그랑프리 | 기록 없음 | 11 | 완주 | 71 | 0 |
| 10 | 영국 그랑프리 | 기록 없음 | 8 | 완주 | 52 | 4 |
| 11 | 헝가리 그랑프리 | 기록 없음 | 11 | 완주 | 69 | 0 |
| 12 | 벨기에 그랑프리 | 기록 없음 | 14 | 완주 | 44 | 0 |
| 13 | 네덜란드 그랑프리 | 기록 없음 | 8 | 완주 | 72 | 4 |
| 14 | 이탈리아 그랑프리 | 기록 없음 | 7 | 완주 | 51 | 6 |
| 15 | 싱가포르 그랑프리 | 기록 없음 | 11 | 완주 | 62 | 0 |
| 16 | 일본 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 언더트레이 | 26 | 0 |
| 17 | 카타르 그랑프리 | 기록 없음 | 13 | 완주 | 57 | 0 |
| 18 | 미국 그랑프리 | 기록 없음 | 9 | 완주 | 56 | 2 |
| 19 | 멕시코 그랑프리 | 기록 없음 | 9 | 완주 | 71 | 2 |
| 20 | 상파울루 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 충돌 | — | 0 |
| 21 | 라스베이거스 그랑프리 | 기록 없음 | 12 | 완주 | 50 | 0 |
| 22 | 아부다비 그랑프리 | 기록 없음 | 14 | 완주 | 58 | 0 |
2022 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바레인 그랑프리 | 기록 없음 | 13 | 완주 | 57 | 0 |
| 2 | 사우디아라비아 그랑프리 | 기록 없음 | 14 | 충돌 손상 | 47 | 0 |
| 3 | 호주 그랑프리 | 기록 없음 | 10 | 완주 | 58 | 1 |
| 4 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 기록 없음 | 11 | 완주 | 62 | 0 |
| 5 | 마이애미 그랑프리 | 기록 없음 | 9 | 완주 | 57 | 2 |
| 6 | 스페인 그랑프리 | 기록 없음 | 18 | 완주 | 64 | 0 |
| 7 | 모나코 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 기계 고장 | 48 | 0 |
| 8 | 아제르바이잔 그랑프리 | 기록 없음 | 12 | 완주 | 50 | 0 |
| 9 | 캐나다 그랑프리 | 기록 없음 | 13 | 완주 | 70 | 0 |
| 10 | 영국 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 충돌 | — | 0 |
| 11 | 오스트리아 그랑프리 | 기록 없음 | 12 | 완주 | 70 | 0 |
| 12 | 프랑스 그랑프리 | 기록 없음 | 13 | 완주 | 53 | 0 |
| 13 | 헝가리 그랑프리 | 기록 없음 | 17 | 완주 | 69 | 0 |
| 14 | 벨기에 그랑프리 | 기록 없음 | 10 | 완주 | 44 | 1 |
| 15 | 네덜란드 그랑프리 | 기록 없음 | 12 | 완주 | 72 | 0 |
| 17 | 싱가포르 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 충돌 손상 | 25 | 0 |
| 18 | 일본 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 충돌 손상 | — | 0 |
| 19 | 미국 그랑프리 | 기록 없음 | 13 | 완주 | 56 | 0 |
| 20 | 멕시코 그랑프리 | 기록 없음 | 12 | 완주 | 70 | 0 |
| 21 | 상파울루 그랑프리 | 기록 없음 | 15 | 완주 | 71 | 0 |
| 22 | 아부다비 그랑프리 | 기록 없음 | 13 | 완주 | 57 | 0 |
2020 라운드별 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 라운드 | 그랑프리 | 퀄리파잉 | 메인 레이스 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스트리아 그랑프리 | 기록 없음 | 13 | 전자 장치 | 67 | 0 |
| 2 | 슈타이어마르크 그랑프리 | 기록 없음 | 4 | 완주 | 71 | 12 |
| 3 | 헝가리 그랑프리 | 기록 없음 | 5 | 완주 | 70 | 10 |
| 4 | 영국 그랑프리 | 기록 없음 | 8 | 완주 | 52 | 4 |
| 5 | 70주년 기념 그랑프리 | 기록 없음 | 5 | 완주 | 52 | 10 |
| 6 | 스페인 그랑프리 | 기록 없음 | 8 | 완주 | 65 | 4 |
| 7 | 벨기에 그랑프리 | 기록 없음 | 6 | 완주 | 44 | 8 |
| 8 | 이탈리아 그랑프리 | 기록 없음 | 15 | 완주 | 53 | 0 |
| 9 | 토스카나 그랑프리 | 기록 없음 | 3 | 완주 | 59 | 15 |
| 10 | 러시아 그랑프리 | 기록 없음 | 10 | 완주 | 53 | 1 |
| 11 | 아이펠 그랑프리 | 기록 없음 | 리타이어 | 라디에이터 | 23 | 0 |
| 12 | 포르투갈 그랑프리 | 기록 없음 | 12 | 완주 | 65 | 0 |
| 13 | 에밀리아로마냐 그랑프리 | 기록 없음 | 15 | 완주 | 63 | 0 |
| 14 | 튀르키예 그랑프리 | 기록 없음 | 7 | 완주 | 58 | 6 |
| 15 | 바레인 그랑프리 | 기록 없음 | 3 | 완주 | 57 | 15 |
| 16 | 사키르 그랑프리 | 기록 없음 | 6 | 완주 | 87 | 8 |
| 17 | 아부다비 그랑프리 | 기록 없음 | 4 | 완주 | 55 | 12 |