F1 드라이버
Alexander Philippe Albon Ansusinha
Williams Grand Prix Engineering · #23
- 순위
- 18위
- 포인트
- 5
- 우승
- 0
- 포디엄
- 0
올해 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 날짜 | 예선 | 결승 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | 2026. 3. 8. | 15 | 12 | FINISHED | 57 | 0 |
| 2 | Chinese GP | 2026. 3. 15. | 18 | DNS | Hydraulics | — | 0 |
| 3 | Japanese GP | 2026. 3. 29. | 17 | 20 | FINISHED | 51 | 0 |
| 4 | Miami GP | 2026. 5. 4. | 15 | 10 | FINISHED | 57 | 1 |
| 5 | Canadian GP | 2026. 5. 25. | 18 | DNF | Collision | 11 | 0 |
| 6 | Monaco GP | 2026. 6. 7. | 11 | 8 | FINISHED | 78 | 4 |
| 7 | Barcelona-Catalunya GP | 2026. 6. 14. | 18 | NC | FINISHED | 55 | 0 |
| 8 | Austrian GP | 2026. 6. 28. | 18 | 17 | FINISHED | 69 | 0 |
| 9 | British GP | 2026. 7. 5. | 16 | DNF | Collision damage | 43 | 0 |
| 10 | Belgian GP | 2026. 7. 19. | 17 | 15 | FINISHED | 44 | 0 |
| 11 | Hungarian GP | 2026. 7. 26. | 19 | 17 | FINISHED | 68 | 0 |
| 12 | Dutch GP | 2026. 8. 23. | 16 | 17 | Collision damage | 66 | 0 |
| 13 | Italian GP | 2026. 9. 6. | 18 | 17 | FINISHED | 52 | 0 |
| 14 | Spanish GP | 2026. 9. 13. | 16 | 15 | FINISHED | 56 | 0 |
| 15 | Azerbaijan GP | 2026. 9. 26. | 13 | DNF | Accident | 29 | 0 |
Alexander Philippe Albon Ansusinha 시즌별 성적
| 시즌 | 팀 | 순위 | 포인트 | 우승 | 포디엄 | 폴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Williams Grand Prix Engineering | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Williams Grand Prix Engineering | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Williams Grand Prix Engineering | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Williams Grand Prix Engineering | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Red Bull Racing | 7 | 105 | 0 | 2 | 0 |
2025 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 예선 | 결승 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | 6 | 5 | FINISHED | 57 | 10 |
| 2 | Chinese GP | 10 | 7 | FINISHED | 56 | 6 |
| 3 | Japanese GP | 9 | 9 | FINISHED | 53 | 2 |
| 4 | Bahrain GP | 15 | 12 | FINISHED | 57 | 0 |
| 5 | Saudi Arabian GP | 11 | 9 | FINISHED | 50 | 2 |
| 6 | Miami GP | 7 | 5 | FINISHED | 57 | 10 |
| 7 | Emilia Romagna GP | 7 | 5 | FINISHED | 63 | 10 |
| 8 | Monaco GP | 10 | 9 | FINISHED | 76 | 2 |
| 9 | Spanish GP | 11 | DNF | Collision damage | 27 | 0 |
| 10 | Canadian GP | 10 | DNF | Engine | 46 | 0 |
| 11 | Austrian GP | 12 | DNF | Engine | 15 | 0 |
| 12 | British GP | 14 | 8 | FINISHED | 52 | 4 |
| 13 | Belgian GP | 5 | 6 | FINISHED | 44 | 8 |
| 14 | Hungarian GP | 20 | 15 | FINISHED | 69 | 0 |
| 15 | Dutch GP | 15 | 5 | FINISHED | 72 | 10 |
| 16 | Italian GP | 14 | 7 | FINISHED | 53 | 6 |
| 17 | Azerbaijan GP | 19 | 13 | FINISHED | 51 | 0 |
| 18 | Singapore GP | DSQ | 14 | FINISHED | 61 | 0 |
| 19 | United States GP | 19 | 14 | FINISHED | 56 | 0 |
| 20 | Mexican GP | 17 | 12 | FINISHED | 70 | 0 |
| 21 | São Paulo GP | 12 | 11 | FINISHED | 71 | 0 |
| 22 | Las Vegas GP | 16 | DNF | Collision damage | 35 | 0 |
| 23 | Qatar GP | 15 | 11 | FINISHED | 57 | 0 |
| 24 | Abu Dhabi GP | 17 | 16 | FINISHED | 58 | 0 |
2024 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 예선 | 결승 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | 13 | 15 | FINISHED | 56 | 0 |
| 2 | Saudi Arabian GP | 12 | 11 | FINISHED | 50 | 0 |
| 3 | Australian GP | 12 | 11 | FINISHED | 57 | 0 |
| 4 | Japanese GP | 14 | DNF | Collision | 0 | 0 |
| 5 | Chinese GP | 14 | 12 | FINISHED | 56 | 0 |
| 6 | Miami GP | 14 | 18 | FINISHED | 57 | 0 |
| 7 | Emilia Romagna GP | 14 | DNF | Withdrew | 51 | 0 |
| 8 | Monaco GP | 9 | 9 | FINISHED | 77 | 2 |
| 9 | Canadian GP | 10 | DNF | Collision | 52 | 0 |
| 10 | Spanish GP | 19 | 18 | FINISHED | 65 | 0 |
| 11 | Austrian GP | 16 | 15 | FINISHED | 70 | 0 |
| 12 | British GP | 9 | 9 | FINISHED | 52 | 2 |
| 13 | Hungarian GP | 13 | 14 | FINISHED | 69 | 0 |
| 14 | Belgian GP | 11 | 12 | FINISHED | 44 | 0 |
| 15 | Dutch GP | DSQ | 14 | FINISHED | 71 | 0 |
| 16 | Italian GP | 9 | 9 | FINISHED | 53 | 2 |
| 17 | Azerbaijan GP | 10 | 7 | FINISHED | 51 | 6 |
| 18 | Singapore GP | 11 | DNF | Overheating | 15 | 0 |
| 19 | United States GP | 16 | 16 | FINISHED | 55 | 0 |
| 20 | Mexican GP | 9 | DNF | Collision | 0 | 0 |
| 21 | São Paulo GP | 7 | DNS | Car damaged in qualifying | 0 | 0 |
| 22 | Las Vegas GP | 18 | DNF | Turbo | 25 | 0 |
| 23 | Qatar GP | 16 | 15 | FINISHED | 56 | 0 |
| 24 | Abu Dhabi GP | 16 | 11 | FINISHED | 57 | 0 |
2023 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 예선 | 결승 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | — | 10 | FINISHED | 57 | 1 |
| 2 | Saudi Arabian GP | — | DNF | Brakes | 27 | 0 |
| 3 | Australian GP | — | DNF | Accident | 6 | 0 |
| 4 | Azerbaijan GP | — | 12 | FINISHED | 51 | 0 |
| 5 | Miami GP | — | 14 | FINISHED | 57 | 0 |
| 6 | Monaco GP | — | 14 | FINISHED | 77 | 0 |
| 7 | Spanish GP | — | 16 | FINISHED | 65 | 0 |
| 8 | Canadian GP | — | 7 | FINISHED | 70 | 6 |
| 9 | Austrian GP | — | 11 | FINISHED | 71 | 0 |
| 10 | British GP | — | 8 | FINISHED | 52 | 4 |
| 11 | Hungarian GP | — | 11 | FINISHED | 69 | 0 |
| 12 | Belgian GP | — | 14 | FINISHED | 44 | 0 |
| 13 | Dutch GP | — | 8 | FINISHED | 72 | 4 |
| 14 | Italian GP | — | 7 | FINISHED | 51 | 6 |
| 15 | Singapore GP | — | 11 | FINISHED | 62 | 0 |
| 16 | Japanese GP | — | DNF | Undertray | 26 | 0 |
| 17 | Qatar GP | — | 13 | FINISHED | 57 | 0 |
| 18 | United States GP | — | 9 | FINISHED | 56 | 2 |
| 19 | Mexican GP | — | 9 | FINISHED | 71 | 2 |
| 20 | São Paulo GP | — | DNF | Collision | 0 | 0 |
| 21 | Las Vegas GP | — | 12 | FINISHED | 50 | 0 |
| 22 | Abu Dhabi GP | — | 14 | FINISHED | 58 | 0 |
2022 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 예선 | 결승 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain GP | — | 13 | FINISHED | 57 | 0 |
| 2 | Saudi Arabian GP | — | 14 | Collision damage | 47 | 0 |
| 3 | Australian GP | — | 10 | FINISHED | 58 | 1 |
| 4 | Emilia Romagna GP | — | 11 | FINISHED | 62 | 0 |
| 5 | Miami GP | — | 9 | FINISHED | 57 | 2 |
| 6 | Spanish GP | — | 18 | FINISHED | 64 | 0 |
| 7 | Monaco GP | — | DNF | Mechanical | 48 | 0 |
| 8 | Azerbaijan GP | — | 12 | FINISHED | 50 | 0 |
| 9 | Canadian GP | — | 13 | FINISHED | 70 | 0 |
| 10 | British GP | — | DNF | Collision | 0 | 0 |
| 11 | Austrian GP | — | 12 | FINISHED | 70 | 0 |
| 12 | French GP | — | 13 | FINISHED | 53 | 0 |
| 13 | Hungarian GP | — | 17 | FINISHED | 69 | 0 |
| 14 | Belgian GP | — | 10 | FINISHED | 44 | 1 |
| 15 | Dutch GP | — | 12 | FINISHED | 72 | 0 |
| 17 | Singapore GP | — | DNF | Collision damage | 25 | 0 |
| 18 | Japanese GP | — | DNF | Collision damage | 0 | 0 |
| 19 | United States GP | — | 13 | FINISHED | 56 | 0 |
| 20 | Mexican GP | — | 12 | FINISHED | 70 | 0 |
| 21 | São Paulo GP | — | 15 | FINISHED | 71 | 0 |
| 22 | Abu Dhabi GP | — | 13 | FINISHED | 57 | 0 |
2020 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 예선 | 결승 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austrian GP | — | 13 | Electronics | 67 | 0 |
| 2 | Styrian GP | — | 4 | FINISHED | 71 | 12 |
| 3 | Hungarian GP | — | 5 | FINISHED | 70 | 10 |
| 4 | British GP | — | 8 | FINISHED | 52 | 4 |
| 5 | 70th Anniversary GP | — | 5 | FINISHED | 52 | 10 |
| 6 | Spanish GP | — | 8 | FINISHED | 65 | 4 |
| 7 | Belgian GP | — | 6 | FINISHED | 44 | 8 |
| 8 | Italian GP | — | 15 | FINISHED | 53 | 0 |
| 9 | Tuscan GP | — | 3 | FINISHED | 59 | 15 |
| 10 | Russian GP | — | 10 | FINISHED | 53 | 1 |
| 11 | Eifel GP | — | DNF | Radiator | 23 | 0 |
| 12 | Portuguese GP | — | 12 | FINISHED | 65 | 0 |
| 13 | Emilia Romagna GP | — | 15 | FINISHED | 63 | 0 |
| 14 | Turkish GP | — | 7 | FINISHED | 58 | 6 |
| 15 | Bahrain GP | — | 3 | FINISHED | 57 | 15 |
| 16 | Sakhir GP | — | 6 | FINISHED | 87 | 8 |
| 17 | Abu Dhabi GP | — | 4 | FINISHED | 55 | 12 |
데이터 기준
공개 데이터 · 수치와 상태는 갱신될 수 있다.