2023 F1 결과
2023 미국 그랑프리 결과·순위
18라운드 · 서킷 오브 디 아메리카스 · 우승 막스 베르스타펜, 2위 랜도 노리스, 3위 카를로스 사인츠 주니어
- 일정
- 2023년 10월 22일
- 상태
- 공식 결과 확정
- 세션
- 3개
- 서킷
- 서킷 오브 디 아메리카스(Circuit of the Americas)
- 우승
- 막스 베르스타펜
- 영문 표기
- United States Grand Prix
- 거리
- 308.405km · 56랩
미국 그랑프리 스프린트 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 19 | 31:30.849 | 선두 | 8 | 완주 |
| 2 | 루이스 해밀턴메르세데스 | 메르세데스 | 19 | 31:40.314 | +9.465 | 7 | 완주 |
| 3 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 19 | 31:48.836 | +17.987 | 6 | 완주 |
| 4 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 19 | 31:49.712 | +18.863 | 5 | 완주 |
| 5 | 세르히오 페레스레드불 | 레드불 | 19 | 31:53.777 | +22.928 | 4 | 완주 |
| 6 | 카를로스 사인츠 주니어페라리 | 페라리 | 19 | 31:59.156 | +28.307 | 3 | 완주 |
| 7 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 19 | 32:03.252 | +32.403 | 2 | 완주 |
| 8 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 19 | 32:05.099 | +34.250 | 1 | 완주 |
| 9 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 19 | 32:05.416 | +34.567 | 0 | 완주 |
| 10 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 19 | 32:13.252 | +42.403 | 0 | 완주 |
| 11 | 에스테반 오콘알핀 | 알핀 | 19 | 32:15.835 | +44.986 | 0 | 완주 |
| 12 | 대니얼 리카르도알파타우리 | 알파타우리 | 19 | 32:16.358 | +45.509 | 0 | 완주 |
| 13 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 19 | 32:19.935 | +49.086 | 0 | 완주 |
| 14 | 유키 츠노다알파타우리 | 알파타우리 | 19 | 32:20.582 | +49.733 | 0 | 완주 |
| 15 | 니코 휠켄베르크하스 | 하스 | 19 | 32:27.499 | +56.650 | 0 | 완주 |
| 16 | 발테리 보타스알파 로메오 | 알파 로메오 | 19 | 32:35.250 | +1:04.401 | 0 | 완주 |
| 17 | 저우 관위알파 로메오 | 알파 로메오 | 19 | 32:38.821 | +1:07.972 | 0 | 완주 |
| 18 | 케빈 마그누센하스 | 하스 | 19 | 32:41.971 | +1:11.122 | 0 | 완주 |
| 19 | 로건 사전트윌리엄스 | 윌리엄스 | 19 | 32:42.298 | +1:11.449 | 0 | 완주 |
| 리타이어 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 16 | — | — | 0 | 브레이크 |
미국 그랑프리 스프린트 퀄리파잉 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 주행 랩 | 기록 | 간격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 11 | 1:34.538 | — |
| 2 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 14 | 1:34.593 | +0.055 |
| 3 | 루이스 해밀턴메르세데스 | 메르세데스 | 12 | 1:34.607 | +0.069 |
| 4 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 15 | 1:34.639 | +0.101 |
| 5 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 15 | 1:34.894 | +0.356 |
| 6 | 카를로스 사인츠 주니어페라리 | 페라리 | 14 | 1:34.939 | +0.401 |
| 7 | 세르히오 페레스레드불 | 레드불 | 14 | 1:35.041 | +0.503 |
| 8 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 12 | 1:35.199 | +0.661 |
| 9 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 12 | 1:35.366 | +0.828 |
| 10 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 12 | 1:35.897 | +1.359 |
| 11 | 대니얼 리카르도알파타우리 | 알파타우리 | 9 | 1:35.978 | — |
| 12 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 9 | 1:36.087 | — |
| 13 | 에스테반 오콘알핀 | 알핀 | 9 | 1:36.137 | — |
| 14 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 11 | 1:36.181 | — |
| 15 | 저우 관위알파 로메오 | 알파 로메오 | 11 | 1:36.182 | — |
| 16 | 니코 휠켄베르크하스 | 하스 | 6 | 1:36.749 | — |
| 17 | 케빈 마그누센하스 | 하스 | 6 | 1:36.922 | — |
| 18 | 발테리 보타스알파 로메오 | 알파 로메오 | 6 | 1:36.922 | — |
| 19 | 유키 츠노다알파타우리 | 알파타우리 | 5 | 1:36.945 | — |
| 20 | 로건 사전트윌리엄스 | 윌리엄스 | 6 | 1:37.186 | — |
데이터 출처
F1DB(CC BY 4.0) · 2026년 11월 9일 갱신