2025 F1 결과
2025 아부다비 그랑프리 결과·순위
24라운드 · 야스 마리나 서킷 · 우승 막스 베르스타펜, 2위 오스카 피아스트리, 3위 랜도 노리스
- 일정
- 2025년 12월 7일 22:00 (한국 시간)
- 상태
- 공식 결과 확정
- 세션
- 5개
- 서킷
- 야스 마리나 서킷(Yas Marina Circuit)
- 우승
- 막스 베르스타펜
- 영문 표기
- Abu Dhabi Grand Prix
- 거리
- 306.183km · 58랩
아부다비 그랑프리 메인 레이스 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 58 | 1:26:07.469 | 선두 | 25 |
| 2 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 58 | 1:26:20.063 | +12.594 | 18 |
| 3 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 58 | 1:26:24.041 | +16.572 | 15 |
| 4 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 58 | 1:26:30.748 | +23.279 | 12 |
| 5 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 58 | 1:26:56.032 | +48.563 | 10 |
| 6 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 58 | 1:27:15.031 | +1:07.562 | 8 |
| 7 | 에스테반 오콘하스 | 하스 | 58 | 1:27:17.345 | +1:09.876 | 6 |
| 8 | 루이스 해밀턴페라리 | 페라리 | 58 | 1:27:20.139 | +1:12.670 | 4 |
| 9 | 니코 휠켄베르크킥 자우버 | 킥 자우버 | 58 | 1:27:26.483 | +1:19.014 | 2 |
| 10 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 58 | 1:27:26.992 | +1:19.523 | 1 |
| 11 | 가브리엘 보르톨레토킥 자우버 | 킥 자우버 | 58 | 1:27:28.512 | +1:21.043 | 0 |
| 12 | 올리버 베어먼하스 | 하스 | 58 | 1:27:28.635 | +1:21.166 | 0 |
| 13 | 카를로스 사인츠 주니어윌리엄스 | 윌리엄스 | 58 | 1:27:29.627 | +1:22.158 | 0 |
| 14 | 유키 츠노다레드불 | 레드불 | 58 | 1:27:31.263 | +1:23.794 | 0 |
| 15 | 키미 안토넬리메르세데스 | 메르세데스 | 58 | 1:27:31.868 | +1:24.399 | 0 |
| 16 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 58 | 1:27:37.796 | +1:30.327 | 0 |
| 17 | 아이작 하자르레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 57 | — | +1랩 | 0 |
| 18 | 리암 로슨레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 57 | — | +1랩 | 0 |
| 19 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 57 | — | +1랩 | 0 |
| 20 | 프랑코 콜라핀토알핀 | 알핀 | 57 | — | +1랩 | 0 |
아부다비 그랑프리 퀄리파잉 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 주행 랩 | 기록 | 간격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 18 | 1:22.207 | — |
| 2 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 17 | 1:22.408 | +0.201 |
| 3 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 17 | 1:22.437 | +0.230 |
| 4 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 18 | 1:22.645 | +0.438 |
| 5 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 18 | 1:22.730 | +0.523 |
| 6 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 18 | 1:22.902 | +0.695 |
| 7 | 가브리엘 보르톨레토킥 자우버 | 킥 자우버 | 21 | 1:22.904 | +0.697 |
| 8 | 에스테반 오콘하스 | 하스 | 18 | 1:22.913 | +0.706 |
| 9 | 아이작 하자르레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 18 | 1:23.072 | +0.865 |
| 10 | 유키 츠노다레드불 | 레드불 | 17 | 1:23.034 | — |
| 11 | 올리버 베어먼하스 | 하스 | 11 | 1:23.041 | — |
| 12 | 카를로스 사인츠 주니어윌리엄스 | 윌리엄스 | 12 | 1:23.042 | — |
| 13 | 리암 로슨레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 14 | 1:23.077 | — |
| 14 | 키미 안토넬리메르세데스 | 메르세데스 | 12 | 1:23.080 | — |
| 15 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 15 | 1:23.097 | — |
| 16 | 루이스 해밀턴페라리 | 페라리 | 9 | 1:23.394 | — |
| 17 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 6 | 1:23.416 | — |
| 18 | 니코 휠켄베르크킥 자우버 | 킥 자우버 | 9 | 1:23.450 | — |
| 19 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 9 | 1:23.468 | — |
| 20 | 프랑코 콜라핀토알핀 | 알핀 | 9 | 1:23.890 | — |
데이터 출처
F1DB(CC BY 4.0) · 2026년 11월 9일 갱신