2025 F1 결과
2025 미국 그랑프리 결과·순위
19라운드 · 서킷 오브 디 아메리카스 · 우승 막스 베르스타펜, 2위 랜도 노리스, 3위 샤를 르클레르
- 일정
- 2025년 10월 20일 04:00 (한국 시간)
- 상태
- 공식 결과 확정
- 세션
- 5개
- 서킷
- 서킷 오브 디 아메리카스(Circuit of the Americas)
- 우승
- 막스 베르스타펜
- 영문 표기
- United States Grand Prix
- 거리
- 308.405km · 56랩
미국 그랑프리 메인 레이스 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 56 | 1:34:00.161 | 선두 | 25 | 완주 |
| 2 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 56 | 1:34:08.120 | +7.959 | 18 | 완주 |
| 3 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 56 | 1:34:15.534 | +15.373 | 15 | 완주 |
| 4 | 루이스 해밀턴페라리 | 페라리 | 56 | 1:34:28.697 | +28.536 | 12 | 완주 |
| 5 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 56 | 1:34:29.839 | +29.678 | 10 | 완주 |
| 6 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 56 | 1:34:33.617 | +33.456 | 8 | 완주 |
| 7 | 유키 츠노다레드불 | 레드불 | 56 | 1:34:52.875 | +52.714 | 6 | 완주 |
| 8 | 니코 휠켄베르크킥 자우버 | 킥 자우버 | 56 | 1:34:57.410 | +57.249 | 4 | 완주 |
| 9 | 올리버 베어먼하스 | 하스 | 56 | 1:35:04.883 | +1:04.722 | 2 | 완주 |
| 10 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 56 | 1:35:10.162 | +1:10.001 | 1 | 완주 |
| 11 | 리암 로슨레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 56 | 1:35:13.370 | +1:13.209 | 0 | 완주 |
| 12 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 56 | 1:35:14.939 | +1:14.778 | 0 | 완주 |
| 13 | 키미 안토넬리메르세데스 | 메르세데스 | 56 | 1:35:15.907 | +1:15.746 | 0 | 완주 |
| 14 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 56 | 1:35:20.161 | +1:20.000 | 0 | 완주 |
| 15 | 에스테반 오콘하스 | 하스 | 56 | 1:35:23.204 | +1:23.043 | 0 | 완주 |
| 16 | 아이작 하자르레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 56 | 1:35:32.968 | +1:32.807 | 0 | 완주 |
| 17 | 프랑코 콜라핀토알핀 | 알핀 | 55 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 18 | 가브리엘 보르톨레토킥 자우버 | 킥 자우버 | 55 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 19 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 55 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 리타이어 | 카를로스 사인츠 주니어윌리엄스 | 윌리엄스 | 5 | — | — | 0 | 충돌 손상 |
미국 그랑프리 퀄리파잉 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 주행 랩 | 기록 | 간격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 14 | 1:32.510 | — |
| 2 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 20 | 1:32.801 | +0.291 |
| 3 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 17 | 1:32.807 | +0.297 |
| 4 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 19 | 1:32.826 | +0.316 |
| 5 | 루이스 해밀턴페라리 | 페라리 | 18 | 1:32.912 | +0.402 |
| 6 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 19 | 1:33.084 | +0.574 |
| 7 | 키미 안토넬리메르세데스 | 메르세데스 | 18 | 1:33.114 | +0.604 |
| 8 | 올리버 베어먼하스 | 하스 | 19 | 1:33.139 | +0.629 |
| 9 | 카를로스 사인츠 주니어윌리엄스 | 윌리엄스 | 20 | 1:33.150 | +0.640 |
| 10 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 18 | 1:33.160 | +0.650 |
| 11 | 니코 휠켄베르크킥 자우버 | 킥 자우버 | 14 | 1:33.334 | — |
| 12 | 리암 로슨레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 14 | 1:33.360 | — |
| 13 | 유키 츠노다레드불 | 레드불 | 13 | 1:33.466 | — |
| 14 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 14 | 1:33.651 | — |
| 15 | 프랑코 콜라핀토알핀 | 알핀 | 14 | 1:34.044 | — |
| 16 | 가브리엘 보르톨레토킥 자우버 | 킥 자우버 | 8 | 1:34.125 | — |
| 17 | 에스테반 오콘하스 | 하스 | 8 | 1:34.136 | — |
| 18 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 7 | 1:34.540 | — |
| 19 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 9 | 1:34.690 | — |
| 순위 미확정 | 아이작 하자르레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 2 | — | — |
데이터 출처
F1DB(CC BY 4.0) · 2026년 11월 9일 갱신