2025 F1 결과
2025 스페인 그랑프리 결과·순위
9라운드 · 바르셀로나-카탈루냐 서킷 · 우승 오스카 피아스트리, 2위 랜도 노리스, 3위 샤를 르클레르
- 일정
- 2025년 6월 1일 22:00 (한국 시간)
- 상태
- 공식 결과 확정
- 세션
- 5개
- 서킷
- 바르셀로나-카탈루냐 서킷(Circuit de Barcelona-Catalunya)
- 우승
- 오스카 피아스트리
- 영문 표기
- Spanish Grand Prix
- 거리
- 307.236km · 66랩
스페인 그랑프리 메인 레이스 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 66 | 1:32:57.375 | 선두 | 25 | 완주 |
| 2 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 66 | 1:32:59.846 | +2.471 | 18 | 완주 |
| 3 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 66 | 1:33:07.830 | +10.455 | 15 | 완주 |
| 4 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 66 | 1:33:08.734 | +11.359 | 12 | 완주 |
| 5 | 니코 휠켄베르크킥 자우버 | 킥 자우버 | 66 | 1:33:11.023 | +13.648 | 10 | 완주 |
| 6 | 루이스 해밀턴페라리 | 페라리 | 66 | 1:33:12.883 | +15.508 | 8 | 완주 |
| 7 | 아이작 하자르레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 66 | 1:33:13.397 | +16.022 | 6 | 완주 |
| 8 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 66 | 1:33:15.257 | +17.882 | 4 | 완주 |
| 9 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 66 | 1:33:18.939 | +21.564 | 2 | 완주 |
| 10 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 66 | 1:33:19.201 | +21.826 | 1 | 완주 |
| 11 | 리암 로슨레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 66 | 1:33:22.907 | +25.532 | 0 | 완주 |
| 12 | 가브리엘 보르톨레토킥 자우버 | 킥 자우버 | 66 | 1:33:23.371 | +25.996 | 0 | 완주 |
| 13 | 유키 츠노다레드불 | 레드불 | 66 | 1:33:26.197 | +28.822 | 0 | 완주 |
| 14 | 카를로스 사인츠 주니어윌리엄스 | 윌리엄스 | 66 | 1:33:26.684 | +29.309 | 0 | 완주 |
| 15 | 프랑코 콜라핀토알핀 | 알핀 | 66 | 1:33:28.756 | +31.381 | 0 | 완주 |
| 16 | 에스테반 오콘하스 | 하스 | 66 | 1:33:29.572 | +32.197 | 0 | 완주 |
| 17 | 올리버 베어먼하스 | 하스 | 66 | 1:33:34.440 | +37.065 | 0 | 완주 |
| 리타이어 | 키미 안토넬리메르세데스 | 메르세데스 | 53 | — | — | 0 | 오일 압력 |
| 리타이어 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 27 | — | — | 0 | 충돌 손상 |
| 미출전 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | — | — | — | 0 | 부상 |
스페인 그랑프리 퀄리파잉 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 주행 랩 | 기록 | 간격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 14 | 1:11.546 | — |
| 2 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 15 | 1:11.755 | +0.209 |
| 3 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 12 | 1:11.848 | +0.302 |
| 4 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 12 | 1:11.848 | +0.302 |
| 5 | 루이스 해밀턴페라리 | 페라리 | 15 | 1:12.045 | +0.499 |
| 6 | 키미 안토넬리메르세데스 | 메르세데스 | 18 | 1:12.111 | +0.565 |
| 7 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 12 | 1:12.131 | +0.585 |
| 8 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 18 | 1:12.199 | +0.653 |
| 9 | 아이작 하자르레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 15 | 1:12.252 | +0.706 |
| 10 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 14 | 1:12.284 | +0.738 |
| 11 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 14 | 1:12.641 | — |
| 12 | 가브리엘 보르톨레토킥 자우버 | 킥 자우버 | 12 | 1:12.756 | — |
| 13 | 리암 로슨레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 12 | 1:12.763 | — |
| 14 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 15 | 1:13.058 | — |
| 15 | 올리버 베어먼하스 | 하스 | 15 | 1:13.315 | — |
| 16 | 니코 휠켄베르크킥 자우버 | 킥 자우버 | 6 | 1:13.190 | — |
| 17 | 에스테반 오콘하스 | 하스 | 9 | 1:13.201 | — |
| 18 | 카를로스 사인츠 주니어윌리엄스 | 윌리엄스 | 6 | 1:13.203 | — |
| 19 | 프랑코 콜라핀토알핀 | 알핀 | 7 | 1:13.334 | — |
| 20 | 유키 츠노다레드불 | 레드불 | 6 | 1:13.385 | — |
데이터 출처
F1DB(CC BY 4.0) · 2026년 11월 9일 갱신