F1 서킷
Circuit de Barcelona-Catalunya
스페인
- 유형
- 상설 서킷
- 주행 방향
- 시계 방향
- 위도
- 41.57
- 경도
- 2.261111
올해 이 서킷에서 열리는 경기
| 라운드 | 그랑프리 | 날짜 | 상태 | 랩 | 거리 | 우승 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Barcelona-Catalunya GP | 2026. 6. 14. | 결과 확정 | 66 | 307.236km | Lewis Carl Davidson Hamilton |
Circuit de Barcelona-Catalunya에서 열린 경기
| 시즌 | 그랑프리 | 라운드 | 우승 | 팀 | 결승 기록 | 랩 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Spanish GP | 9라운드 | Oscar Jack Piastri | McLaren Racing | 1:32:57.375 | 66 | 307.236km |
| 2024 | Spanish GP | 10라운드 | Max Emilian Verstappen | Red Bull Racing | 1:28:20.227 | 66 | 307.236km |
| 2023 | Spanish GP | 7라운드 | Max Emilian Verstappen | Red Bull Racing | 1:27:57.940 | 66 | 307.236km |
| 2022 | Spanish GP | 6라운드 | Max Emilian Verstappen | Red Bull Racing | 1:37:20.475 | 66 | 308.424km |
| 2021 | Spanish GP | 4라운드 | Lewis Carl Davidson Hamilton | Mercedes AMG F1 | 1:33:07.680 | 66 | 308.424km |
| 2020 | Spanish GP | 6라운드 | Lewis Carl Davidson Hamilton | Mercedes AMG F1 | 1:31:45.279 | 66 | 307.104km |
Circuit de Barcelona-Catalunya 폴 포지션과 포디엄
| 시즌 | 그랑프리 | 폴 | 예선 기록 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Spanish GP | Oscar Jack Piastri | 1:11.546 | Lando Norris | Charles Marc Hervé Perceval Leclerc |
| 2024 | Spanish GP | Lando Norris | 1:11.383 | Lando Norris | Lewis Carl Davidson Hamilton |
| 2023 | Spanish GP | — | — | Lewis Carl Davidson Hamilton | George William Russell |
| 2022 | Spanish GP | — | — | Sergio Michel Pérez Mendoza | George William Russell |
| 2021 | Spanish GP | — | — | Max Emilian Verstappen | Valtteri Viktor Bottas |
| 2020 | Spanish GP | — | — | Max Emilian Verstappen | Valtteri Viktor Bottas |
Circuit de Barcelona-Catalunya 다승 드라이버
| 드라이버 | 우승 |
|---|---|
| Max Emilian Verstappen | 3회 |
| Lewis Carl Davidson Hamilton | 2회 |
데이터 기준
공개 데이터 · 수치와 상태는 갱신될 수 있다.