2024 F1 결과
2024 일본 그랑프리 결과·순위
4라운드 · 스즈카 서킷 · 우승 막스 베르스타펜, 2위 세르히오 페레스, 3위 카를로스 사인츠 주니어
- 일정
- 2024년 4월 7일 14:00 (한국 시간)
- 상태
- 공식 결과 확정
- 세션
- 5개
- 서킷
- 스즈카 서킷(Suzuka Circuit)
- 우승
- 막스 베르스타펜
- 영문 표기
- Japanese Grand Prix
- 거리
- 307.471km · 53랩
일본 그랑프리 메인 레이스 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 53 | 1:54:23.566 | 선두 | 26 | 완주 |
| 2 | 세르히오 페레스레드불 | 레드불 | 53 | 1:54:36.101 | +12.535 | 18 | 완주 |
| 3 | 카를로스 사인츠 주니어페라리 | 페라리 | 53 | 1:54:44.432 | +20.866 | 15 | 완주 |
| 4 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 53 | 1:54:50.088 | +26.522 | 12 | 완주 |
| 5 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 53 | 1:54:53.266 | +29.700 | 10 | 완주 |
| 6 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 53 | 1:55:07.838 | +44.272 | 8 | 완주 |
| 7 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 53 | 1:55:09.517 | +45.951 | 6 | 완주 |
| 8 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 53 | 1:55:11.091 | +47.525 | 4 | 완주 |
| 9 | 루이스 해밀턴메르세데스 | 메르세데스 | 53 | 1:55:12.192 | +48.626 | 2 | 완주 |
| 10 | 유키 츠노다레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 52 | — | +1랩 | 1 | 완주 |
| 11 | 니코 휠켄베르크하스 | 하스 | 52 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 12 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 52 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 13 | 케빈 마그누센하스 | 하스 | 52 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 14 | 발테리 보타스킥 자우버 | 킥 자우버 | 52 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 15 | 에스테반 오콘알핀 | 알핀 | 52 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 16 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 52 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 17 | 로건 사전트윌리엄스 | 윌리엄스 | 52 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 리타이어 | 저우 관위킥 자우버 | 킥 자우버 | 12 | — | — | 0 | 변속기 |
| 리타이어 | 대니얼 리카르도레이싱 불스 | 레이싱 불스 | — | — | — | 0 | 충돌 |
| 리타이어 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | — | — | — | 0 | 충돌 |
일본 그랑프리 퀄리파잉 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 주행 랩 | 기록 | 간격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 12 | 1:28.197 | — |
| 2 | 세르히오 페레스레드불 | 레드불 | 12 | 1:28.263 | +0.066 |
| 3 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 13 | 1:28.489 | +0.292 |
| 4 | 카를로스 사인츠 주니어페라리 | 페라리 | 12 | 1:28.682 | +0.485 |
| 5 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 12 | 1:28.686 | +0.489 |
| 6 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 12 | 1:28.760 | +0.563 |
| 7 | 루이스 해밀턴메르세데스 | 메르세데스 | 15 | 1:28.766 | +0.569 |
| 8 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 12 | 1:28.786 | +0.589 |
| 9 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 15 | 1:29.008 | +0.811 |
| 10 | 유키 츠노다레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 18 | 1:29.413 | +1.216 |
| 11 | 대니얼 리카르도레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 12 | 1:29.472 | — |
| 12 | 니코 휠켄베르크하스 | 하스 | 12 | 1:29.494 | — |
| 13 | 발테리 보타스킥 자우버 | 킥 자우버 | 12 | 1:29.593 | — |
| 14 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 9 | 1:29.714 | — |
| 15 | 에스테반 오콘알핀 | 알핀 | 12 | 1:29.816 | — |
| 16 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 6 | 1:30.024 | — |
| 17 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 6 | 1:30.119 | — |
| 18 | 케빈 마그누센하스 | 하스 | 9 | 1:30.131 | — |
| 19 | 로건 사전트윌리엄스 | 윌리엄스 | 6 | 1:30.139 | — |
| 20 | 저우 관위킥 자우버 | 킥 자우버 | 6 | 1:30.143 | — |
데이터 출처
F1DB(CC BY 4.0) · 2026년 11월 9일 갱신