2025 F1 결과
2025 마이애미 그랑프리 결과·순위
6라운드 · 마이애미 인터내셔널 오토드롬 · 우승 오스카 피아스트리, 2위 랜도 노리스, 3위 조지 러셀
- 일정
- 2025년 5월 5일 05:00 (한국 시간)
- 상태
- 공식 결과 확정
- 세션
- 5개
- 서킷
- 마이애미 인터내셔널 오토드롬(Miami International Autodrome)
- 우승
- 오스카 피아스트리
- 영문 표기
- Miami Grand Prix
- 거리
- 308.326km · 57랩
마이애미 그랑프리 메인 레이스 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 57 | 1:28:51.587 | 선두 | 25 | 완주 |
| 2 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 57 | 1:28:56.217 | +4.630 | 18 | 완주 |
| 3 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 57 | 1:29:29.231 | +37.644 | 15 | 완주 |
| 4 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 57 | 1:29:31.543 | +39.956 | 12 | 완주 |
| 5 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 57 | 1:29:39.654 | +48.067 | 10 | 완주 |
| 6 | 키미 안토넬리메르세데스 | 메르세데스 | 57 | 1:29:47.089 | +55.502 | 8 | 완주 |
| 7 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 57 | 1:29:48.623 | +57.036 | 6 | 완주 |
| 8 | 루이스 해밀턴페라리 | 페라리 | 57 | 1:29:51.773 | +1:00.186 | 4 | 완주 |
| 9 | 카를로스 사인츠 주니어윌리엄스 | 윌리엄스 | 57 | 1:29:52.164 | +1:00.577 | 2 | 완주 |
| 10 | 유키 츠노다레드불 | 레드불 | 57 | 1:30:06.021 | +1:14.434 | 1 | 완주 |
| 11 | 아이작 하자르레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 57 | 1:30:06.189 | +1:14.602 | 0 | 완주 |
| 12 | 에스테반 오콘하스 | 하스 | 57 | 1:30:13.593 | +1:22.006 | 0 | 완주 |
| 13 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 57 | 1:30:22.032 | +1:30.445 | 0 | 완주 |
| 14 | 니코 휠켄베르크킥 자우버 | 킥 자우버 | 56 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 15 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 56 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 16 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 56 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 리타이어 | 리암 로슨레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 36 | — | — | 0 | 충돌 손상 |
| 리타이어 | 가브리엘 보르톨레토킥 자우버 | 킥 자우버 | 30 | — | — | 0 | 엔진 |
| 리타이어 | 올리버 베어먼하스 | 하스 | 27 | — | — | 0 | 연료 계통 |
| 리타이어 | 잭 두핸알핀 | 알핀 | — | — | — | 0 | 충돌 |
마이애미 그랑프리 퀄리파잉 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 주행 랩 | 기록 | 간격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 18 | 1:26.204 | — |
| 2 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 21 | 1:26.269 | +0.065 |
| 3 | 키미 안토넬리메르세데스 | 메르세데스 | 20 | 1:26.271 | +0.067 |
| 4 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 16 | 1:26.375 | +0.171 |
| 5 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 20 | 1:26.385 | +0.181 |
| 6 | 카를로스 사인츠 주니어윌리엄스 | 윌리엄스 | 20 | 1:26.569 | +0.365 |
| 7 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 20 | 1:26.682 | +0.478 |
| 8 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 20 | 1:26.754 | +0.550 |
| 9 | 에스테반 오콘하스 | 하스 | 21 | 1:26.824 | +0.620 |
| 10 | 유키 츠노다레드불 | 레드불 | 21 | 1:26.943 | +0.739 |
| 11 | 아이작 하자르레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 13 | 1:26.987 | — |
| 12 | 루이스 해밀턴페라리 | 페라리 | 15 | 1:27.006 | — |
| 13 | 가브리엘 보르톨레토킥 자우버 | 킥 자우버 | 15 | 1:27.151 | — |
| 14 | 잭 두핸알핀 | 알핀 | 15 | 1:27.186 | — |
| 15 | 리암 로슨레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 14 | 1:27.363 | — |
| 16 | 니코 휠켄베르크킥 자우버 | 킥 자우버 | 9 | 1:27.473 | — |
| 17 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 9 | 1:27.604 | — |
| 18 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 9 | 1:27.710 | — |
| 19 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 9 | 1:27.830 | — |
| 20 | 올리버 베어먼하스 | 하스 | 9 | 1:27.999 | — |
데이터 출처
F1DB(CC BY 4.0) · 2026년 11월 9일 갱신