2024 F1 결과
2024 아부다비 그랑프리 결과·순위
24라운드 · 야스 마리나 서킷 · 우승 랜도 노리스, 2위 카를로스 사인츠 주니어, 3위 샤를 르클레르
- 일정
- 2024년 12월 8일 22:00 (한국 시간)
- 상태
- 공식 결과 확정
- 세션
- 5개
- 서킷
- 야스 마리나 서킷(Yas Marina Circuit)
- 우승
- 랜도 노리스
- 영문 표기
- Abu Dhabi Grand Prix
- 거리
- 306.183km · 58랩
아부다비 그랑프리 메인 레이스 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 58 | 1:26:33.291 | 선두 | 25 | 완주 |
| 2 | 카를로스 사인츠 주니어페라리 | 페라리 | 58 | 1:26:39.123 | +5.832 | 18 | 완주 |
| 3 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 58 | 1:27:05.219 | +31.928 | 15 | 완주 |
| 4 | 루이스 해밀턴메르세데스 | 메르세데스 | 58 | 1:27:09.774 | +36.483 | 12 | 완주 |
| 5 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 58 | 1:27:10.829 | +37.538 | 10 | 완주 |
| 6 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 58 | 1:27:23.138 | +49.847 | 8 | 완주 |
| 7 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 58 | 1:27:45.851 | +1:12.560 | 6 | 완주 |
| 8 | 니코 휠켄베르크하스 | 하스 | 58 | 1:27:48.845 | +1:15.554 | 4 | 완주 |
| 9 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 58 | 1:27:55.664 | +1:22.373 | 2 | 완주 |
| 10 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 58 | 1:27:57.112 | +1:23.821 | 1 | 완주 |
| 11 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 57 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 12 | 유키 츠노다레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 57 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 13 | 저우 관위킥 자우버 | 킥 자우버 | 57 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 14 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 57 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 15 | 잭 두핸알핀 | 알핀 | 57 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 16 | 케빈 마그누센하스 | 하스 | 57 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 17 | 리암 로슨레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 55 | — | — | 0 | 브레이크 |
| 리타이어 | 발테리 보타스킥 자우버 | 킥 자우버 | 30 | — | — | 0 | 충돌 손상 |
| 리타이어 | 프랑코 콜라핀토윌리엄스 | 윌리엄스 | 26 | — | — | 0 | 엔진 |
| 리타이어 | 세르히오 페레스레드불 | 레드불 | — | — | — | 0 | 충돌 |
아부다비 그랑프리 퀄리파잉 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 주행 랩 | 기록 | 간격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 16 | 1:22.595 | — |
| 2 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 16 | 1:22.804 | +0.209 |
| 3 | 카를로스 사인츠 주니어페라리 | 페라리 | 16 | 1:22.824 | +0.229 |
| 4 | 니코 휠켄베르크하스 | 하스 | 17 | 1:22.886 | +0.291 |
| 5 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 15 | 1:22.945 | +0.350 |
| 6 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 18 | 1:22.984 | +0.389 |
| 7 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 19 | 1:23.132 | +0.537 |
| 8 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 19 | 1:23.196 | +0.601 |
| 9 | 발테리 보타스킥 자우버 | 킥 자우버 | 15 | 1:23.204 | +0.609 |
| 10 | 세르히오 페레스레드불 | 레드불 | 18 | 1:23.264 | +0.669 |
| 11 | 유키 츠노다레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 12 | 1:23.419 | — |
| 12 | 리암 로슨레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 12 | 1:23.472 | — |
| 13 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 14 | 1:23.784 | — |
| 14 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 12 | 1:23.833 | — |
| 15 | 케빈 마그누센하스 | 하스 | 11 | 1:23.877 | — |
| 16 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 6 | 1:23.821 | — |
| 17 | 저우 관위킥 자우버 | 킥 자우버 | 6 | 1:23.880 | — |
| 18 | 루이스 해밀턴메르세데스 | 메르세데스 | 7 | 1:23.887 | — |
| 19 | 프랑코 콜라핀토윌리엄스 | 윌리엄스 | 6 | 1:23.912 | — |
| 20 | 잭 두핸알핀 | 알핀 | 6 | 1:24.105 | — |
데이터 출처
F1DB(CC BY 4.0) · 2026년 11월 9일 갱신