2026 F1 결과
2026 상파울루 그랑프리 결과·순위
20라운드 · 인터라고스 서킷 · 우승 랜도 노리스, 2위 막스 베르스타펜, 3위 아이작 하자르
- 일정
- 2026년 11월 9일 02:00 (한국 시간)
- 상태
- 공식 결과 확정
- 세션
- 5개
- 서킷
- 인터라고스 서킷(Autódromo José Carlos Pace)
- 우승
- 랜도 노리스
- 영문 표기
- São Paulo Grand Prix
- 거리
- 305.879km · 71랩
상파울루 그랑프리 메인 레이스 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록 | 간격 | 포인트 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 71 | 1:35:23.504 | 선두 | 25 | 완주 |
| 2 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 71 | 1:35:38.106 | +14.602 | 18 | 완주 |
| 3 | 아이작 하자르레드불 | 레드불 | 71 | 1:35:47.989 | +24.485 | 15 | 완주 |
| 4 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 71 | 1:35:57.495 | +33.991 | 12 | 완주 |
| 5 | 키미 안토넬리메르세데스 | 메르세데스 | 71 | 1:36:04.521 | +41.017 | 10 | 완주 |
| 6 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 71 | 1:36:19.979 | +56.475 | 8 | 완주 |
| 7 | 리암 로슨레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 71 | 1:36:38.906 | +1:15.402 | 6 | 완주 |
| 8 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 71 | 1:36:42.090 | +1:18.586 | 4 | 완주 |
| 9 | 루이스 해밀턴페라리 | 페라리 | 70 | — | +1랩 | 2 | 완주 |
| 10 | 니코 휠켄베르크아우디 | 아우디 | 70 | — | +1랩 | 1 | 완주 |
| 11 | 아르비드 린드블라드레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 70 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 12 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 70 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 13 | 프랑코 콜라핀토알핀 | 알핀 | 70 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 14 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 70 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 15 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 70 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 16 | 가브리엘 보르톨레토아우디 | 아우디 | 70 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 17 | 올리버 베어먼하스 | 하스 | 70 | — | +1랩 | 0 | 완주 |
| 18 | 세르히오 페레스캐딜락 | 캐딜락 | 69 | — | +2랩 | 0 | 완주 |
| 19 | 카를로스 사인츠 주니어윌리엄스 | 윌리엄스 | 69 | — | +2랩 | 0 | 완주 |
| 20 | 라파엘 카마라하스 | 하스 | 69 | — | +2랩 | 0 | 완주 |
| 리타이어 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 30 | — | — | 0 | 배터리 |
| 미출전 | 발테리 보타스캐딜락 | 캐딜락 | — | — | — | 0 | 휠 너트 |
상파울루 그랑프리 퀄리파잉 결과
좌우로 넘겨 전체 기록 보기
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 주행 랩 | 기록 | 간격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 랜도 노리스맥라렌 | 맥라렌 | 24 | 1:27.470 | — |
| 2 | 조지 러셀메르세데스 | 메르세데스 | 23 | 1:27.674 | +0.204 |
| 3 | 키미 안토넬리메르세데스 | 메르세데스 | 23 | 1:28.095 | +0.625 |
| 4 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | 22 | 1:28.289 | +0.819 |
| 5 | 리암 로슨레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 24 | 1:28.321 | +0.851 |
| 6 | 니코 휠켄베르크아우디 | 아우디 | 23 | 1:28.668 | +1.198 |
| 7 | 아이작 하자르레드불 | 레드불 | 24 | 1:28.763 | +1.293 |
| 8 | 올리버 베어먼하스 | 하스 | 22 | 1:29.831 | +2.361 |
| 9 | 페르난도 알론소애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 23 | 1:30.311 | +2.841 |
| 10 | 알렉산더 알본윌리엄스 | 윌리엄스 | 24 | 1:30.456 | +2.986 |
| 11 | 루이스 해밀턴페라리 | 페라리 | 13 | 1:30.001 | — |
| 12 | 오스카 피아스트리맥라렌 | 맥라렌 | 20 | 1:30.369 | — |
| 13 | 라파엘 카마라하스 | 하스 | 18 | 1:31.515 | — |
| 14 | 아르비드 린드블라드레이싱 불스 | 레이싱 불스 | 16 | 1:31.687 | — |
| 15 | 카를로스 사인츠 주니어윌리엄스 | 윌리엄스 | 19 | 1:31.785 | — |
| 16 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | 9 | 1:31.238 | — |
| 17 | 프랑코 콜라핀토알핀 | 알핀 | 12 | 1:33.327 | — |
| 18 | 피에르 가슬리알핀 | 알핀 | 12 | 1:33.449 | — |
| 19 | 랜스 스트롤애스턴마틴 | 애스턴마틴 | 11 | 1:33.653 | — |
| 20 | 발테리 보타스캐딜락 | 캐딜락 | 12 | 1:33.774 | — |
| 21 | 세르히오 페레스캐딜락 | 캐딜락 | 12 | 1:34.509 | — |
| 22 | 가브리엘 보르톨레토아우디 | 아우디 | 5 | 1:41.564 | — |
데이터 출처
F1DB(CC BY 4.0) · 2026년 11월 9일 갱신