F1 드라이버
Arvid Anand Olof Lindblad
Racing Bulls · #41
- 순위
- 11위
- 포인트
- 37
- 우승
- 0
- 포디엄
- 0
올해 라운드별 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 날짜 | 예선 | 결승 | 상태 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | 2026. 3. 8. | 9 | 8 | FINISHED | 57 | 4 |
| 2 | Chinese GP | 2026. 3. 15. | 15 | 12 | FINISHED | 55 | 0 |
| 3 | Japanese GP | 2026. 3. 29. | 10 | 14 | FINISHED | 53 | 0 |
| 4 | Miami GP | 2026. 5. 4. | 16 | 14 | FINISHED | 56 | 0 |
| 5 | Canadian GP | 2026. 5. 25. | 9 | DNS | Gearbox | 0 | 0 |
| 6 | Monaco GP | 2026. 6. 7. | 15 | 6 | FINISHED | 78 | 8 |
| 7 | Barcelona-Catalunya GP | 2026. 6. 14. | 11 | 9 | FINISHED | 65 | 2 |
| 8 | Austrian GP | 2026. 6. 28. | 10 | 10 | FINISHED | 70 | 1 |
| 9 | British GP | 2026. 7. 5. | 9 | 7 | FINISHED | 52 | 6 |
| 10 | Belgian GP | 2026. 7. 19. | 8 | 9 | FINISHED | 44 | 2 |
| 11 | Hungarian GP | 2026. 7. 26. | 9 | 10 | FINISHED | 69 | 1 |
| 12 | Dutch GP | 2026. 8. 23. | 10 | 12 | FINISHED | 71 | 0 |
| 13 | Italian GP | 2026. 9. 6. | 10 | 8 | FINISHED | 53 | 4 |
| 14 | Spanish GP | 2026. 9. 13. | 10 | 9 | FINISHED | 56 | 2 |
| 15 | Azerbaijan GP | 2026. 9. 26. | 15 | 7 | FINISHED | 51 | 6 |
데이터 기준
공개 데이터 · 수치와 상태는 갱신될 수 있다.